17.5. Особенности аудита малых предприятий

Субъектами малого предпринимательства (малыми предприятиями) понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций или объединений, благотворительных или иных фондов не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов, и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней:

- в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек;

- в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек;

- в оптовой торговле - 50 человек;

- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;

- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек.

Организация аналитического учета затрат основного производства малого предприятия зависит от вида деятельности.

На предприятиях, оказывающих услуги, аналитический учет ведется по видам деятельности, по каждому заказу.

Малые предприятия, которые создают продукцию, аналитический учет организовывают таким образом, чтобы получить данные о фактических затратах по каждому виду изготовляемых изделий.

Для этого на каждый вид продукции открывают карточки (книги), в которых в течение месяца собирают данные обо всех затратах на производство этих изделий по статьям калькуляции. Записи в них служат основанием для определения фактической себестоимости изготовленной продукции, подлежащей списанию в дебет готовой продукции, и затрат, приходящихся на незавершенное производство.

Аудитору необходимо проверить:

- учетную политику предприятия, правильность ведения бухгалтерского учета;

- правильность применения льгот при уплате налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

- правильность определения категорий, относящихся к малым предприятиям по численности работающих, в том числе и по совместительству, по доле учредителей.

Таблица соответствия старого и нового планов счетов

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Старый план счетов            |            Новый план счетов      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     Раздел I. Основные средства и другие долгосрочные вложения        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 01 "Основные средства"        |Счет 01 "Основные средства"        |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 02 "Износ основных средств"   |Счет 02    "Амортизация    основных|

|                                   |средств"                           |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 03 "Доходные вложения в  мате-|Счет 03 "Доходные вложения в  мате-|

|риальные ценности"                 |риальные ценности"                 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 04 "Нематериальные активы"    |Счет 04 "Нематериальные активы"    |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 05 "Амортизация нематериальных|Счет 05 "Амортизация   нематериаль-|

|активов"                           |ных активов"                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 06   "Долгосрочные  финансовые|Счет 58 "Финансовые  вложения". Те-|

|вложения"                          |перь краткосрочные  и  долгосрочные|

|                                   |финансовые вложения учитываются  на|

|                                   |одном счете.                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 07 "Оборудование к установке" |Счет 07 "Оборудование к установке" |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 08 "Капитальные вложения"     |Счет 08 "Вложения  во  внеоборотные|

|                                   |активы". На этом счете  по-прежнему|

|                                   |учитываются расходы на приобретение|

|                                   |и создание основных средств        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Раздел II. Производственные запасы                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 10 "Материалы"                |Счет 10 "Материалы"                |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 11 "Животные на выращивании  и|Счет 11  "Животные на выращивании и|

|откорме"                           |откорме"                           |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 12 "Малоценные и быстроизнаши-|Счет исключен                      |

|вающиеся предметы"                 |                                   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 13 "Износ малоценных и быстро-|Счет   исключен                    |

|изнашивающихся  предметов"         |                                   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 14  "Переоценка   материальных|Счет 14   "Резервы   под   снижение|

|ценностей"                         |стоимости материальных ценностей"  |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 15  "Заготовление и приобрете-|Счет 15 "Заготовление  и приобрете-|

|ние материалов"                    |ние материальных ценностей"        |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 16 "Отклонение в стоимости ма-|Счет 16 "Отклонение в стоимости ма-|

|териалов"                          |териальных ценностей"              |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 19 "Налог на добавленную стои-|Счет 19 "Налог на добавленную стои-|

|мость по приобретенным ценностям"  |мость по приобретенным ценностям"  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Раздел III. Затраты на производство                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 20 "Основное производство"    |Счет 20 "Основное производство"    |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 21 "Полуфабрикаты собственного|Счет 21 "Полуфабрикаты собственного|

|производства"                      |производства"                      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 23   "Вспомогательные   произ-|Счет 23   "Вспомогательные   произ-|

|водства"                           |водства"                           |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 25 "Общепроизводственные  рас-|Счет 25 "Общепроизводственные  рас-|

|ходы"                              |ходы"                              |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 26 "Общехозяйственные расходы"|Счет 26 "Общехозяйственные расходы"|

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 28 "Брак в производстве"      |Счет 28 "Брак в производстве"      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 29 "Обслуживающие производства|Счет 29 "Обслуживающие производства|

|и хозяйства"                       |и хозяйства"                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 30 "Некапитальные работы"     |Счет 08 "Вложения  во  внеоборотные|

|                                   |активы"                            |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 31 "Расходы будущих периодов" |Счет 97 "Расходы будущих периодов" |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 36 "Выполненные этапы по неза-|Счет 46 "Выполненные этапы по неза-|

|вершенным работам"                 |завершенным работам"               |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 37 "Выпуск  продукции  (работ,|Счет 40 "Выпуск  продукции  (работ,|

|услуг)"                            |услуг)"                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           Раздел IV. Готовая продукция, товары и реализация           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 40 "Готовая продукция"        |Счет 40 "Готовая продукция"        |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 41 "Товары"                   |Счет 41"Товары"                    |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 42 "Торговая наценка"         |Счет 42 "Торговая наценка"         |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 43 "Коммерческие  расходы"    |Счет 44 "Расходы на продажу"       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 44 "Издержки  обращения"      |Счет 44 "Расходы  на продажу"      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 45 "Товары отгруженные"       |Счет 45 "Товары  отгруженные".  Те-|

|                                   |перь счет 45 надо  также  использо-|

|                                   |вать, когда  есть  неопределенность|

|                                   |в получении   оплаты  за  проданную|

|                                   |продукцию                          |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 46 "Реализация продукции  (ра-|Счет 90 "Продажи"                  |

|бот, услуг)"                       |                                   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 47 "Реализация и прочее  выбы-|Счет 91 "Прочие доходы и расходы"  |

|тие основных средств"              |                                   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 48 "Реализация прочих активов"|Счет 91 "Прочие доходы и расходы"  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Раздел V. Денежные средства                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 50 "Касса"                    |Счет 50 "Касса"                    |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 51 "Расчетный  счет"          |Счет 51 "Расчетные счета"          |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 52 "Валютный счет"            |Счет 52 "Валютные  счета"          |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 55 "Денежные документы"       |Счет 50 "Касса"  субсчет  "Денежные|

|                                   |документы"                         |

|                                   |Счет 81 "Собственные акции (доли)" |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 57 "Переводы в пути"          |Счет 57 "Переводы  в пути"         |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 58  "Краткосрочные  финансовые|Счет 58 "Финансовые вложения"      |

|вложения"                          |                                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           Раздел VI. Расчеты                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 60  "Расчеты с поставщиками  и|Счет 60 "Расчеты с  поставщиками  и|

|подрядчиками"                      |подрядчиками"                      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 61  "Расчеты по авансам выдан-|Счет 60 "Расчеты с  поставщиками  и|

|ным"                               |подрядчиками"                      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 62 "Расчеты с  покупателями  и|Счет 62 "Расчеты с  покупателями  и|

|заказчиками"                       |заказчиками"                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 63 "Расчеты по претензиям"    |Счет 76 "Расчеты с разными  дебито-|

|                                   |рами и кредиторами" субсчет "Расче-|

|                                   |ты по претензиям"                  |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 64 "Расчеты по  авансам  полу-|Счет 62 "Расчеты с  покупателями  и|

|ченным"                            |заказчиками"                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 65 "Расчеты по  имущественному|Счет 76 "Расчеты с разными  дебито-|

|и личному страхованию"             |рами и кредиторами" субсчет" Расче-|

|                                   |ты  по  имущественному   и  личному|

|                                   |страхованию"                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 67  "Расчеты  по  внебюджетным|Теперь налоги, поступающие в дорож-|

|платежам"                          |ные фонды, надо учитывать  на счете|

|                                   |68 "Расчеты по налогам и сборам"   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 68 "Расчеты с бюджетом"       |Счет 68 "Расчеты по налогам и  сбо-|

|                                   |рам"                               |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 69 "Расчеты   по   социальному|Счет 69   "Расчеты  по  социальному|

|страхованию и обеспечению"         |страхованию и обеспечению"         |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 70 "Расчеты  с  персоналом  по|Счет 70 "Расчеты  с  персоналом  по|

|оплате труда"                      |оплате труда"                      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 71 "Расчеты с подотчетными ли-|Счет 71 "Расчеты с подотчетными ли-|

|цами"                              |цами"                              |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 73 "Расчеты  с  персоналом  по|Счет 73 "Расчеты  с  персоналом  по|

|прочим операциям"                  |прочим операциям"                  |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 74 "Расчеты по пенсионным вып-|Счет исключен                      |

|латам"                             |                                   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 75 "Расчеты с учредителями"   |Счет 75 "Расчеты с учредителями"   |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 76 "Расчеты с разными  дебито-|Счет 76 "Расчеты с разными  дебито-|

|рами и кредиторами"                |рами и кредиторами"                |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 77 "Расчеты с  государственным|Счет 76 "Расчеты с разными  дебито-|

|и муниципальным органом"           |рами и кредиторами"                |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 78 "Расчеты с дочерними (зави-|Счет 76 "Расчеты с разными  дебито-|

|симыми) обществами"                |рами и кредиторами"                |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 79 "Внутрихозяйственные расче-|Счет 79 "Внутрихозяйственные расче-|

|ты"                                |ты"                                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|       Раздел VII. Финансовые результаты и использование прибыли       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 80 "Прибыли и убытки"         |Счет 99 "Прибыли и убытки"         |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 81 "Использование прибыли"    |Исключен. Теперь платежи по  налогу|

|                                   |на  прибыль  отражаются  по  дебету|

|                                   |счета 90 "Прибыли и убытки"        |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 82 "Оценочные резервы"        |Счет 59  "Резервы  под  обесценение|

|                                   |вложений в ценные бумаги"          |

|                                   |Счет 63 "Резервы   по  сомнительным|

|                                   |долгам"                            |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 83 "Доходы будущих периодов"  |Счет 98 "Доходы будущих периодов"  |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 84 "Недостачи и потери от пор-|Счет 94  "Недостачи  и  потери   от|

|чи ценностей"                      |порчи  ценностей"                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Раздел VIII. Капиталы и резервы                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 85 "Уставный  капитал"        |Счет 80 "Уставный  капитал"        |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 86 "Резервный  капитал"       |Счет 82 "Резервный  капитал"       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 87 "Добавочный капитал"       |Счет 83 "Добавочный  капитал"      |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 88 "Нераспределенная   прибыль|Счет 84 "Нераспределенная   прибыль|

|(непокрытый  убыток)"              |(непокрытый убыток)"               |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 89 "Резервы предстоящих расхо-|Счет 96  "Резервы предстоящих  рас-|

|дов и платежей"                    |ходов"                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Раздел IX. Кредиты и финансирование                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 90 "Краткосрочные кредиты бан-|Счет 66 "Расчеты  по  краткосрочным|

|ков"                               |кредитам и займам"                 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 92 "Долгосрочные кредиты  бан-|Счет 67 "Расчеты   по  долгосрочным|

|ков"                               |кредитам и займам"                 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 93 "Кредиты банков для  работ-|Теперь эти кредиты  учитываются   в|

|ников"                             |составе общей  задолженности  орга-|

|                                   |низации  перед  банком.  Поэтому  в|

|                                   |зависимости от срока кредиты  банка|

|                                   |для работников учитываются  либо на|

|                                   |счете 66  "Расчеты  по  краткосроч-|

|                                   |ным  кредитам  и  займам",  либо на|

|                                   |счете 67 "Расчеты  по  долгосрочным|

|                                   |кредитам и займам"                 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 94 "Краткосрочные займы"      |Счет 66 "Расчеты  по  краткосрочным|

|                                   |кредитам и займам"                 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 95 "Долгосрочные  займы"      |Счет 67  "Расчеты  по  долгосрочным|

|                                   |кредитам и займам"                 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 96 "Целевое  финансирование  и|Счет 86 "Целевое финансирование"   |

|поступления"                       |                                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           Забалансовые счета                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Счет 001   "Арендованные   основные|Счет 001   "Арендованные   основные|

|средства"                          |средства"                          |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 002 "Товарно-материальные цен-|Счет 002 "Товарно-материальные цен-|

|ности,  принятые  на  ответственное|ости,  принятые  на   ответственное|

|хранение"                          |хранение"                          |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 003 "Материалы, принятые в пе-|Счет 003 "Материалы, принятые в пе-|

|реработку"                         |реработку"                         |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 004 "Товары, принятые  на  ко-|Счет 004 "Товары, принятые  на  ко-|

|миссию"                            |миссию"                            |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 005   "Оборудование,  принятое|Счет 005  "Оборудование,   принятое|

|для монтажа"                       |для монтажа"                       |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 006 "Бланки  строгой отчетнос-|Счет 006 "Бланки строгой  отчетнос-|

|ти"                                |ти"                                |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 007 "Списанная в убыток задол-|Счет 007 "Списанная  в  убыток  за-|

|женность  неплатежеспособных  деби-|долженность неплатежеспособных  де-|

|торов"                             |биторов"                           |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 008 "Обеспечение  обязательств|Счет 08  "Обеспечение  обязательств|

|и платежей  полученные"            |и платежей полученные"             |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 009 "Обеспечение  обязательств|Счет 009 "Обеспечение  обязательств|

|и платежей выданные"               |и платежей выданные"               |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 014 "Износ жилищного фонда"   |Счет  исключен.  Теперь   износ  по|

|                                   |объектам жилищного фонда учитывает-|

|                                   |ется на счете 010  "Износ  основных|

|                                   |средств"                           |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 015 "Износ  объектов  внешнего|Счет  исключен.  Теперь   износ  по|

|благоустройства и других  аналогич-|объектам  внешнего  благоустройства|

|ных объектов"                      |учитывается на счете 010 "Износ ос-|

|                                   |основных средств"                  |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Счет 021 "Основные средства,  сдан-|Счет 011 "Основные средства,  сдан-|

|ные в аренду"                      |ные в аренду"                      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 86      Главы: <   80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.