3. Тарифы страхового взноса

 

Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения базы для начисления страховых взносов. По своему смыслу тариф страхового взноса является налоговой ставкой по налогу.

1) Для лиц, производящих выплаты физическим лицам, также как и по единому социальному налогу, предусмотрено два вида регрессивных шкал страховых тарифов:

- для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств.

При этом необходимо учитывать, что в течение 2002-2005 годов каждая из названных групп страхователей в отношении своих работников 1967 года рождения и моложе, применяют временные страховые тарифы.

Временные страховые тарифы предусмотрены для каждой группы страхователей в ст.33 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Право на применение регрессивных страховых тарифов имеют те страхователи, которые подпадают под критерии, установленные для применения регрессивных ставок по единому социальному налогу согласно п.2 ст.241 Налогового кодекса РФ (см. главу 6 настоящего издания).

В случае, если страхователь не имеет права на применение регрессивной шкалы тарифа, то страховые взносы уплачиваются исходя из максимального тарифа.

Для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключение выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрены следующие тарифы страховых взносов:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|База  для|Для мужчин 1952 года|Для мужчин с 1953 по|Для  лиц 1967  года|

|начисле- |рождения   и  старше|1966  год рождения и|рождения и моложе  |

|ния стра-|и женщин  1956  года|женщин  с  1957   по|                   |

|ховых    |рождения и старше   |1966 год рождения   |                   |

|взносов  |————————————————————|————————————————————|———————————————————|

|на каждо-|на  финан-|на финан-|на  финан-|на финан-|на финан-|на финан-|

|го  отде-|сирование |сирование|сирование |сирование|сирование|сирование|

|льного   |страховой |накопите-|страховой |накопите-|страховой|накопите-|

|работника|части тру-|льной ча-|части тру-|льной ча-|части    |льной ча-|

|нарастаю-|довой пен-|сти  тру-|довой пен-|сти  тру-|трудовой |сти  тру-|

|щим  ито-|сии       |довой    |сии       |довой    |пенсии   |довой    |

|гом с на-|          |пенсии   |          |пенсии   |         |пенсии   |

|чала года|          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|До 100000|  14,0%   |   0,0%  |   12,0%  |   2,0%  |   8,0%  |   6,0%  |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 100001|14000 руб.|0,0 %    |12000 руб.|2000 руб.|8000 руб.|6000 руб.|

|руб.   до|+  7,9%  с|         |+ 6,8% с  |+ 1,1%  с|+ 4,5%  с|+ 3,4%  с|

|300000   |суммы,    |         |суммы,    |суммы,   |суммы,   |суммы,   |

|руб.     |превышаю- |         |превышаю- |превышаю-|превышаю-|превышаю-|

|         |щей 100000|         |щей 100000|щей      |щей      |щей      |

|         |руб.      |         |руб.      |100000   |100000   |100000   |

|         |          |         |          |руб.     |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 300001|29800 руб.|0,0 %    |25600 руб.|4200 руб.|17000    |12800    |

|руб.   до|+  3,95% с|         |+ 3,39% с |+ 0,56% с|руб. +   |руб. +   |

|600000   |суммы,    |         |суммы,    |суммы,   |2,26% с  |1,69% с  |

|руб.     |превышаю- |         |превышаю- |превышаю-|         |суммы,   |

|         |щей 300000|         |щей 300000|щей      |         |превышаю-|

|         |руб.      |         |руб.      |300000   |         |щей      |

|         |          |         |          |руб.     |         |300 000  |

|         |          |         |          |         |         |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|Свыше    |41650 руб.|0,0%     |35770 руб.|5880 руб.|23780    |17870    |

|600000   |          |         |          |         |руб.     |руб.     |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрены следующие тарифы страховых взносов:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|База  для|Для мужчин 1952 года|Для мужчин с 1953 по|Для лиц 1967 года  |

|начисле- |рождения   и  старше|1966   год  рождения|рождения и моложе  |

|ния стра-|и женщин  1956  года|и женщин  с  1957 по|                   |

|ховых    |рождения и старше   |1966 год рождения   |                   |

|взносов  |————————————————————|————————————————————|———————————————————|

|на каждо-|на  финан-|на финан-|на  финан-|на финан-|на финан-|на финан-|

|го  отде-|сирование |сирование|сирование |сирование|сирование|сирование|

|льного   |страховой |накопите-|страховой |накопите-|страховой|накопите-|

|работника|части тру-|льной ча-|части тру-|льной ча-|части    |льной ча-|

|нарастаю-|довой пен-|сти  тру-|довой пен-|сти  тру-|трудовой |сти  тру-|

|щим  ито-|сии       |довой    |сии       |довой    |пенсии   |довой    |

|гом с на-|          |пенсии   |          |пенсии   |         |пенсии   |

|чала года|          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|До 100000|10,3%     |0,0%     |8,3%      |2,0%     |4,3%     |6,0%     |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 100001|10300 руб.|0,0%     |8300 руб. |2000 руб.|4300 руб.|6000 руб.|

|руб. до  |+ 7,9% с  |         |+  6,8% с |+ 1,1% с |+ 4,5% с |+ 3,4% с |

|300000   |суммы,    |         |суммы,    |суммы,   |суммы,   |суммы,   |

|руб.     |превышаю- |         |превышаю- |превышаю-|превышаю-|превышаю-|

|         |щей 100000|         |щей 100000|щей      |щей      |щей      |

|         |руб.      |         |руб.      |100000   |100000   |100000   |

|         |          |         |          |руб.     |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 300001|26100 руб.|0,0%     |21900 руб.|4200 руб.|13300    |12800    |

|руб. до  |+ 3,95% с |         |+ 3,39% с |0,56% с  |руб. +   |руб. +   |

|600000   |суммы,    |         |суммы,    |суммы,   |2,26% с  |1,69% с  |

|руб.     |превышаю- |         |превышаю- |превышаю-|суммы,   |суммы,   |

|         |щей 300000|         |щей 300000|щей      |превышаю-|превышаю-|

|         |руб.      |         |руб.      |300000   |щей      |щей      |

|         |          |         |          |руб.     |300 000  |300 000  |

|         |          |         |          |         |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|Свыше    |37950 руб.|0,0%     |32070 руб.|5880 руб.|20080    |17870    |

|600000   |          |         |          |         |руб.     |руб.     |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В течение 2002 - 2005 годов для работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе, применяются следующие ставки страховых взносов (временные страховые тарифы):

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|База  для|  2002 - 2003 годы  |      2004 год      |     2005 год      |

|начисле- |————————————————————|————————————————————|———————————————————|

|ния стра-|на  финан-|на финан-|на  финан-|на финан-|на финан-|на финан-|

|ховых    |сирование |сирование|сирование |сирование|сирование|сирование|

|взносов  |страховой |накопите-|страховой |накопите-|страховой|накопите-|

|на каждо-|части тру-|льной ча-|части тру-|льной ча-|части    |льной ча-|

|го  отде-|довой пен-|сти  тру-|довой пен-|сти  тру-|трудовой |сти  тру-|

|льного   |сии       |довой    |сии       |довой    |пенсии   |довой    |

|работника|          |пенсии   |          |пенсии   |         |пенсии   |

|нарастаю-|          |         |          |         |         |         |

|щим  ито-|          |         |          |         |         |         |

|гом с на-|          |         |          |         |         |         |

|чала года|          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|До 100000|   11,0%  |   3,0%  |  10,0%   |  4,0%   |   9,0%  |   5,0%  |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 100001|11000 руб.|3000 руб.|10000 руб.|4000 руб.|9000 руб.|5000 руб.|

|руб. до  |+ 6,21% с |+ 1,69% с|+ 5,64% с |+ 2,26% с|+ 5,08% с|+ 2,84% с|

|300000   |суммы,    |суммы,   |суммы,    |суммы,   |суммы,   |суммы,   |

|руб.     |превышаю- |превышаю-|превышаю- |превышаю-|превышаю-|превышаю-|

|         |щей 100000|щей      |щей 100000|щей      |щей      |щей      |

|         |руб.      |100000   |руб.      |100000   |100000   |100000   |

|         |          |руб.     |          |руб.     |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 300001|23420 руб.|6380 руб.|21280 руб.|8520 руб.|19160    |10640    |

|руб. до  |+ 3,1% с  |+ 0,85% с|+ 2,82% с |+ 1,13% с|руб. +   |руб. +   |

|600000   |суммы,    |суммы,   |суммы,    |суммы,   |2,54% с  |1,41% с  |

|руб.     |превышаю- |превышаю-|превышаю- |превышаю-|суммы,   |суммы,   |

|         |щей 300000|щей      |щей 300000|щей      |превышаю-|превышаю-|

|         |руб.      |300000   |руб.      |300000   |щей      |щей      |

|         |          |руб.     |          |руб.     |300000   |300000   |

|         |          |         |          |         |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|Свыше    |32720 руб.|8930 руб.|29740 руб.|11910    |26780    |14870    |

|600000   |          |         |          |руб.     |руб.     |руб.     |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В течение 2002 - 2005 годов для работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе, применяются следующие ставки страховых взносов (временные страховые тарифы):

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|База  для|  2002 - 2003 годы  |      2004 год      |     2005 год      |

|начисле- |————————————————————|————————————————————|———————————————————|

|ния стра-|на  финан-|на финан-|на  финан-|на финан-|на финан-|на финан-|

|ховых    |сирование |сирование|сирование |сирование|сирование|сирование|

|взносов  |страховой |накопите-|страховой |накопите-|страховой|накопите-|

|на каждо-|части тру-|льной ча-|части тру-|льной ча-|части    |льной ча-|

|го  отде-|довой пен-|сти  тру-|довой пен-|сти  тру-|трудовой |сти  тру-|

|льного   |сии       |довой    |сии       |довой    |пенсии   |довой    |

|работника|          |пенсии   |          |пенсии   |         |пенсии   |

|нарастаю-|          |         |          |         |         |         |

|щим  ито-|          |         |          |         |         |         |

|гом с на-|          |         |          |         |         |         |

|чала года|          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|До 100000|   7,3%   |   3,0%  |   6,3%   |   4,0%  |   5,3%  |   5,0%  |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 100001|7300 руб. |3000 руб.|6300 руб. |4000 руб.|5300 руб.|5000 руб.|

|руб. до  |+ 6,21%  с|+ 1,69% с|+ 5,64% с |+ 2,26% с|+ 5,08% с|+ 2,84% с|

|300000   |суммы,    |суммы,   |суммы,    |суммы,   |суммы,   |суммы,   |

|руб.     |превышаю- |превышаю-|превышаю- |превышаю-|превышаю-|превышаю-|

|         |щей 100000|щей      |щей 100000|щей      |щей      |щей      |

|         |руб.      |100000   |руб.      |100000   |100000   |100000   |

|         |          |руб.     |          |руб.     |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|От 300001|19720 руб.|6380 руб.|17580 руб.|8520 руб.|15460    |10640    |

|руб. до  |+ 3,1% с  |0,85% с  |+ 2,82% с |1,13% с  |руб. +   |руб. +   |

|600000   |суммы,    |суммы,   |суммы,    |суммы,   |2,54% с  |1,41% с  |

|руб.     |превышаю- |превышаю-|превышаю- |превышаю-|суммы,   |суммы,   |

|         |щей 300000|щей      |щей 300000|щей      |превышаю-|превышаю-|

|         |руб.      |300000   |руб.      |300000   |щей      |щей      |

|         |          |руб.     |          |руб.     |300000   |300000   |

|         |          |         |          |         |руб.     |руб.     |

|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|Свыше    |29020 руб.|8930 руб.|26040 руб.|11910    |23080    |14870    |

|600000   |          |         |          |руб.     |руб.     |руб.     |

|руб.     |          |         |          |         |         |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

2) Индивидуальные предприниматели и адвокаты уплачивают суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ в виде фиксированного платежа, размер которого устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством РФ.

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 37      Главы: <   27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.