Глава 10. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по исчислению и уплате единого социального налога и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию

 

Согласно ст.237 и ст.242 Налогового Кодекса РФ налоговая база при исчислении единого социального налога определяется как сумма выплат и иных вознаграждений на день начисления их налогоплательщиком в пользу физических лиц. Согласно ст.10 Федерального Закона от 15.12.2001. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" базой для начисления страховых взносов является налоговая база по единому социальному налогу, установленная главой 24 Налогового Кодекса РФ.

Поэтому при отражении в бухгалтерском учете исчисления (начисления) суммы единого социального налога и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию необходимо учитывать следующее:

- налог и страховые взносы начисляется одновременно с начислением вознаграждения (иных выплат) работнику (иному физическому лицу),

- сумма исчисленного налога и страхового взноса относится на те же счета бухгалтерского учета, что и начисленная сумма вознаграждения (иных выплат) работнику (иному физическому лицу),

- при исчислении (начислении) суммы страхового взноса на обязательное пенсионное страхование налоговая база определяется только на основании ст.236, 237 и 238 Налогового Кодекса РФ.

При исчислении налоговой базы в части суммы единого социального налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования РФ, согласно п.3 ст.238 Налогового Кодекса РФ не включаются любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, авторским и лицензионным договорам. Кроме того, согласно п.2 ст.243 Налогового Кодекса РФ сумма налога, уплачиваемая в составе налога в Фонд социального страхования РФ, подлежит уменьшению налогоплательщиками на сумму произведенных ими самостоятельно расходов на цели государственного социального страхования, предусмотренные законодательством РФ. Поэтому при отражении в бухгалтерском учете исчисления (начисления) единого социального налога в части налога, подлежащей зачислению в Фонд социального страхования РФ, необходимо учитывать следующее:

- налоговая база при начислении единого социального налога, подлежащего зачислению в Фонд социального страхования РФ, может не совпадать с налоговой базой при начислении налога в фонды ОМС и федеральный бюджет,

- если за счет средств Фонда социального страхования РФ производились социальные выплаты работникам, то это также должно найти отражение в бухгалтерском учете при исчислении суммы единого социального налога, подлежащей уплате в бюджет.

Согласно п.2 ст.243 Налогового Кодекса РФ сумма единого социального налога, уплачиваемая в федеральный бюджет, подлежит уменьшению налогоплательщиками на сумму начисленных за тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в соответствии с Федеральным Законом от 15.12.2001. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Размер налогового вычета не может превышать сумму начисленного за этот период единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет. Кроме того, к налоговому вычету может быть принята лишь сумма страховых взносов, фактически уплаченных в Пенсионный Фонд РФ до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления. Поэтому при отражении в бухгалтерском учете исчисления (начисления) единого социального налога в части налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, необходимо учитывать следующее:

- начисленные суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию должны уменьшать сумму единого социального налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет (налоговый вычет),

- если фактически до 15 числа месяца, следующего за периодом начисления, часть начисленных страховых взносов (на сумму которых произведен налоговый вычет) не будет перечислена в Пенсионный фонд РФ, то такая разница признается занижением суммы единого социального налога в части, зачисляемой в федеральный бюджет, с 15 числа этого же месяца.

Согласно подп.14 п.1 ст.238 Налогового Кодекса РФ выплаты в натуральной форме товарами собственного производства - сельскохозяйственной продукцией и (или) товарами для детей - включаются в налоговую базу при исчислении единого социального налога (и, соответственно, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) в части сумм, превышающих 1000 руб. в расчете на одного работника за календарный месяц. Поэтому при отражении в бухгалтерском учете исчисления (начисления) единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование необходимо учитывать следующее:

- если налог и страховой взнос с начисленного, но не выплаченного работнику вознаграждения исчислены в обычном порядке (без корректировки налоговой базы), а фактически выплата вознаграждения была произведена позднее товарами собственного производства - сельскохозяйственной продукцией и (или) товарами для детей, то суммы налога и страхового взноса в бухгалтерском учете в момент фактической выплаты в натуральной форме подлежат уменьшению сторнировочной проводкой на суммы налога и страхового взноса, исчисленных с 1000 руб. (если сумма натуральной оплаты превышает 1000 руб.) на каждого работника в месяц.

Согласно п.3 ст.236 Налогового Кодекса РФ вознаграждения и иные выплаты, начисляемые налогоплательщиками в пользу работников по всем основаниям, перечисленным в п.1 ст.236 Налогового Кодекса РФ, не признаются объектом налогообложения, если у организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде. Поэтому при отражении в бухгалтерском учете исчисления (начисления) единого социального налога и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию необходимо учитывать следующее:

- фактические расходы, произведенные организацией в пользу работников (иных физических лиц), в бухгалтерском учете могут быть отражены на счетах учета затрат, счетах учета прибылей и убытков, иных балансовых счетах, но если для целей налогообложения прибыли согласно главы 25 Налогового Кодекса РФ данные расходы не учитываются в качестве расхода, то единый социальный налог и страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию на указанные выплаты не начисляются,

- если возникнет ситуация, когда ранее признанные для целей налогообложения прибыли расходы подлежат корректировке в сторону доначисления налога на прибыль, то и ранее начисленные суммы единого социального налога и страховых взносов по обязательному пенсионному страхования также подлежат корректировке сторнировочной записью в бухгалтерском учете.

В таблице приведены основные бухгалтерские проводки по отражению в бухгалтерском учете начисления и уплаты в бюджет единого социального налога:

 

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Бухгалтерские проводки по Плану счетов   |        Пояснения         |

|бухгалтерского учета финансово-хозяйственной|                          |

|деятельности   организаций,   утв.  Приказом|                          |

|      Минфина РФ от 31.10.2000 г. N 94н     |                          |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|

|       Дебет счета   |     Кредит счета     |           Сумма          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Уплачен в бюджет единый социальный налог, исчисленный с налоговой  базы|

|за прошедший месяц (доплата за отчетный период, год)                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|69  "Расчеты по соци-|51 "Расчетные счета"  |На сумму налога, причитаю-|

|альному   страхованию|                      |щегося к уплате по расчету|

|и обеспечению":  суб-|                      |(декларации)  за  отчетный|

|счет  "Расчеты по со-|                      |месяц (с учетом льгот, на-|

|циальному   страхова-|                      |логовых вычетов, иных рас-|

|нию" субсчет "Расчеты|                      |ходов, уменьшающих  начис-|

|по федеральному  обя-|                      |ленную сумму налога)      |

|зательному  медицинс-|                      |                          |

|кому     страхованию"|                      |                          |

|субсчет "Расчеты   по|                      |                          |

|территориальному обя-|                      |                          |

|зательному  медицинс-|                      |                          |

|кому     страхованию"|                      |                          |

|субсчет  "Расчеты  по|                      |                          |

|единому   социальному|                      |                          |

|налогу,  зачисляемому|                      |                          |

|в федеральный бюджет"|                      |                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Уплачен  в  Пенсионный  Фонд  РФ  страховой  взнос   по   обязательному|

|пенсионному страхованию, исчисленный с базы за прошедший месяц (доплата|

|за отчетный период, год)                                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|69 "Расчеты по социа-|51 "Расчетные счета"  |На сумму  страхового взно-|

|льному    страхованию|                      |са, причитающегося к упла-|

|и  обеспечению"  суб-|                      |те по расчету (декларации)|

|счет "Расчеты по обя-|                      |за отчетный месяц         |

|зательному пенсионно-|                      |                          |

|му   страхованию   по|                      |                          |

|страховой части  тру-|                      |                          |

|довой пенсии" субсчет|                      |                          |

|"Расчеты  по обязате-|                      |                          |

|льному    пенсионному|                      |                          |

|страхованию по  нако-|                      |                          |

|пительной части  тру-|                      |                          |

|довой пенсии"        |                      |                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Исчислен единый социальный налог с заработной платы работников     |

|                          основного производства                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|69 "Расчеты по  социа-|В    исчисленной     сумме|

|водство"             |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению":  субсчет|порядку           расчета:|

|                     |"Расчеты по социально-|произведением   соответст-|

|                     |му  страхованию"  суб-|вующей  налоговой   ставки|

|                     |счет "Расчеты по феде-|(с учетом права применения|

|                     |ральному обязательному|регрессивной шкалы) и сфо-|

|                     |медицинскому страхова-|рмированной с учетом  при-|

|                     |нию" субсчет  "Расчеты|менения   льгот  налоговой|

|                     |по    территориальному|базы исчисляется общая су-|

|                     |обязательному медицин-|мма налога, минус  налого-|

|                     |скому     страхованию"|вый вычет (начисленная су-|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|мма страховых  взносов  на|

|                     |единому    социальному|обязательное    пенсионное|

|                     |налогу,   зачисляемому|страхование) в части нало-|

|                     |в федеральный бюджет" |га, зачисляемого в федера-|

|                     |                      |льный бюджет, и минус рас-|

|                     |                      |ходы за счет средств фонда|

|                     |                      |социального    страхования|

|                     |                      |в части  налога, зачисляе-|

|                     |                      |мого в ФСС                |

|                     |                      |                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   Исчислен страховой взнос на обязательное пенсионное страхование     |

|       с заработной платы работников основного производства            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|водство"             |льному     страхованию|согласно  предусмотренному|

|                     |и обеспечению" субсчет|порядку           расчета:|

|                     |"Расчеты по обязатель-|произведением   соответст-|

|                     |ному пенсионному стра-|вующей  ставки  страхового|

|                     |хованию  по  страховой|тарифа   (с  учетом  права|

|                     |части трудовой пенсии"|применения    регрессивной|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|шкалы)  и   сформированной|

|                     |обязательному пенсион-|без учета применения льгот|

|                     |ному  страхованию   по|налоговой  базы по единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     Исчислен единый социальный налог с заработной платы работников    |

|                   вспомогательных производств                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|23 "Вспомогательные  |69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|производства"        |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению":  субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по социально-|дением соответствующей на-|

|                     |му  страхованию"  суб-|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |счет "Расчеты по феде-|права применения регресси-|

|                     |ральному обязательному|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |медицинскому страхова-|ной  с  учетом  применения|

|                     |нию" субсчет  "Расчеты|льгот налоговой базы исчи-|

|                     |по    территориальному|сляется  общая сумма нало-|

|                     |обязательному медицин-|га,  минус налоговый вычет|

|                     |скому     страхованию"|(начисленная сумма страхо-|

|                     |субсчет   "Расчеты  по|вых  взносов на обязатель-|

|                     |единому    социальному|ное  пенсионное  страхова-|

|                     |налогу,   зачисляемому|ние) в части  налога,  за-|

|                     |в федеральный бюджет" |числяемого  в  федеральный|

|                     |                      |бюджет, и минус расходы за|

|                     |                      |счет  средств фонда социа-|

|                     |                      |льного страхования в части|

|                     |                      |налога, зачисляемого в ФСС|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен страховой  взнос  на  обязательное  пенсионное  страхование  с|

|заработной платы работников вспомогательных производств                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|23 "Вспомогательные  |69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|производства"        |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению"   субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по обязатель-|дением     соответствующей|

|                     |ному пенсионному стра-|ставки  страхового  тарифа|

|                     |хованию  по  страховой|(с учетом права применения|

|                     |части трудовой пенсии"|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|сформированной  без  учета|

|                     |обязательному пенсион-|применения льгот налоговой|

|                     |ному  страхованию   по|базы      по       единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен  единый  социальный  налог с заработной  платы управленческого|

|персонала                                                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|26 "Общехозяйственные|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|расходы"             |льному     страхованию|согласно  предусмотренному|

|                     |и  обеспечению":  суб-|порядку  расчета: произве-|

|                     |счет "Расчеты по соци-|дением соответствующей на-|

|                     |альному   страхованию"|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |субсчет   "Расчеты  по|права применения регресси-|

|                     |федеральному  обязате-|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |льному    медицинскому|ной  с  учетом  применения|

|                     |страхованию"   субсчет|льгот налоговой базы исчи-|

|                     |"Расчеты по территори-|сляется  общая сумма нало-|

|                     |альному  обязательному|га, минус налоговый  вычет|

|                     |медицинскому страхова-|(начисленная сумма страхо-|

|                     |нию" субсчет  "Расчеты|вых  взносов на обязатель-|

|                     |по единому социальному|ное  пенсионное  страхова-|

|                     |налогу,   зачисляемому|ние) в части налога, зачи-|

|                     |в федеральный бюджет" |сляемого в федеральный бю-|

|                     |                      |джет, и минус  расходы  за|

|                     |                      |счет средств фонда  социа-|

|                     |                      |льного страхования в части|

|                     |                      |налога, зачисляемого в ФСС|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен страховой взнос по  обязательному  пенсионному  страхованию  с|

|заработной платы управленческого персонала                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|26 "Общехозяйственные|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|расходы"             |льному     страхованию|согласно  предусмотренному|

|                     |и обеспечению" субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по обязатель-|дением     соответствующей|

|                     |ному пенсионному стра-|ставки  страхового  тарифа|

|                     |хованию  по  страховой|(с учетом права применения|

|                     |части трудовой пенсии"|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|сформированной  без  учета|

|                     |обязательному пенсион-|применения льгот налоговой|

|                     |ному  страхованию   по|базы      по       единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен единый социальный налог с заработной платы  работников  отдела|

|сбыта, склада  готовой  продукции  или  иных  работников,  деятельность|

|которых связана с продвижением товаров до потребителя.                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|44 "Расходы на прода-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|жу"                  |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению":  субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по социально-|дением соответствующей на-|

|                     |му  страхованию"  суб-|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |счет "Расчеты по феде-|права применения регресси-|

|                     |ральному обязательному|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |медицинскому страхова-|ной  с  учетом  применения|

|                     |нию"  субсчет "Расчеты|льгот налоговой  базы  ис-|

|                     |по    территориальному|числяется  общая сумма на-|

|                     |обязательному медицин-|лога,  минус налоговый вы-|

|                     |скому     страхованию"|чет (начисленная     сумма|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|страховых    взносов    на|

|                     |единому    социальному|обязательное    пенсионное|

|                     |налогу, зачисляемому в|страхование)    в    части|

|                     |федеральный бюджет"   |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный   бюджет,    и|

|                     |                      |минус  расходы   за   счет|

|                     |                      |средств фонда  социального|

|                     |                      |страхования    в     части|

|                     |                      |налога, зачисляемого в ФСС|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен страховой взнос по  обязательному  пенсионному  страхованию  с|

|заработной платы работников отдела сбыта, склада готовой продукции  или|

|иных работников, деятельность которых связана с продвижением товаров до|

|потребителя.                                                           |

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|

|44 "Расходы на прода-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|жу"                  |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению"   субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по обязатель-|дением     соответствующей|

|                     |ному пенсионному стра-|ставки страхового   тарифа|

|                     |хованию  по  страховой|(с учетом права применения|

|                     |части трудовой пенсии"|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|сформированной  без  учета|

|                     |обязательному пенсион-|применения льгот налоговой|

|                     |ному  страхованию   по|базы      по       единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен  единый  социальный  налог  с  заработной   платы   работников|

|организаций розничной торговли и общественного питания.                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|44 "Расходы на прода-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|жу"                  |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению":  субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по социально-|дением соответствующей на-|

|                     |му  страхованию"  суб-|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |счет "Расчеты по феде-|права применения регресси-|

|                     |ральному обязательному|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |медицинскому страхова-|ной  с  учетом  применения|

|                     |нию" субсчет  "Расчеты|льгот налоговой  базы  ис-|

|                     |по    территориальному|числяется общая сумма  на-|

|                     |обязательному медицин-|лога,  минус налоговый вы-|

|                     |скому     страхованию"|чет   (начисленная   сумма|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|страховых    взносов    на|

|                     |единому    социальному|обязательное    пенсионное|

|                     |налогу, зачисляемому в|страхование)    в    части|

|                     |федеральный бюджет"   |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный   бюджет,    и|

|                     |                      |минус  расходы   за   счет|

|                     |                      |средств фонда  социального|

|                     |                      |страхования    в     части|

|                     |                      |налога, зачисляемого в ФСС|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен страховой взнос по  обязательному  пенсионному  страхованию  с|

|заработной  платы   работников   организаций   розничной   торговли   и|

|общественного питания.                                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|44 "Расходы на прода-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|жу"                  |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению"   субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по обязатель-|дением     соответствующей|

|                     |ному пенсионному стра-|ставки  страхового  тарифа|

|                     |хованию  по  страховой|(с учетом права применения|

|                     |части трудовой пенсии"|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|сформированной  без  учета|

|                     |обязательному пенсион-|применения льгот налоговой|

|                     |ному   страхованию  по|базы      по       единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен  единый  социальный  налог  с  заработной   платы   работников|

|обслуживающих производств и хозяйств                                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|29     "Обслуживающие|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|производства и хозяй-|льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|ства"                |обеспечению":  субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по социально-|дением соответствующей на-|

|                     |му страхованию"   суб-|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |счет "Расчеты по феде-|права применения регресси-|

|                     |ральному обязательному|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |медицинскому страхова-|ной  с  учетом  применения|

|                     |нию"  субсчет "Расчеты|льгот налоговой базы исчи-|

|                     |по    территориальному|сляется общая сумма  нало-|

|                     |обязательному медицин-|га,  минус налоговый вычет|

|                     |скому     страхованию"|(начисленная         сумма|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|страховых    взносов    на|

|                     |единому    социальному|обязательное    пенсионное|

|                     |налогу, зачисляемому в|страхование)    в    части|

|                     |федеральный бюджет"   |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный   бюджет,    и|

|                     |                      |минус  расходы   за   счет|

|                     |                      |средств фонда  социального|

|                     |                      |страхования    в     части|

|                     |                      |налога, зачисляемого в ФСС|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен страховой взнос  по  обязательному   пенсионному   страхованию|

|с заработной платы работников обслуживающих производств и хозяйств     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|29     "Обслуживающие|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|производства и хозяй-|льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|ства"                |обеспечению"   субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по обязатель-|дением     соответствующей|

|                     |ному пенсионному стра-|ставки  страхового  тарифа|

|                     |хованию  по  страховой|(с учетом права применения|

|                     |части трудовой пенсии"|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|сформированной  без  учета|

|                     |обязательному пенсион-|применения льгот налоговой|

|                     |ному  страхованию   по|базы      по       единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен  единый  социальный  налог  с  заработной  платы   работникам,|

|осуществлявшим  строительство,   изготовление   или   монтаж   основных|

|производственных средств организации                                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|08 "Вложения во внео-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|боротные активы"     |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению":  субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по социально-|дением соответствующей на-|

|                     |му  страхованию"  суб-|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |счет "Расчеты по феде-|права применения регресси-|

|                     |ральному обязательному|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |медицинскому страхова-|ной  с  учетом  применения|

|                     |нию"  субсчет "Расчеты|льгот налоговой базы исчи-|

|                     |по    территориальному|сляется общая сумма  нало-|

|                     |обязательному медицин-|га,  минус налоговый вычет|

|                     |скому     страхованию"|(начисленная         сумма|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|страховых    взносов    на|

|                     |единому    социальному|обязательное    пенсионное|

|                     |налогу, зачисляемому в|страхование)    в    части|

|                     |федеральный бюджет"   |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный   бюджет,    и|

|                     |                      |минус  расходы   за   счет|

|                     |                      |средств фонда  социального|

|                     |                      |страхования    в     части|

|                     |                      |налога, зачисляемого в ФСС|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен страховой взнос по  обязательному  пенсионному  страхованию  с|

|заработной платы работникам, осуществлявшим строительство, изготовление|

|или монтаж основных производственных средств организации               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|08 "Вложения во внео-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|боротные активы"     |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению"   субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по обязатель-|дением     соответствующей|

|                     |ному пенсионному стра-|ставки  страхового  тарифа|

|                     |хованию  по  страховой|(с учетом права применения|

|                     |части трудовой пенсии"|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|сформированной  без  учета|

|                     |обязательному пенсион-|применения льгот налоговой|

|                     |ному  страхованию   по|базы      по       единому|

|                     |накопительной    части|социальному налогу в части|

|                     |трудовой пенсии"      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислен единый социальный налог и  страховой  взнос  по  обязательному|

|пенсионному страхованию с вознаграждения работникам, выполнявшим работы|

|производственного назначения по договору гражданско-правового характера|

|(например, договор подряда)                                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|70 "Расчеты с персона-|Начислено   вознаграждение|

|водство"             |лом по оплате труда"  |по договору  подряда, учи-|

|                     |                      |тываемое  при   исчислении|

|                     |                      |налога на прибыль в соста-|

|                     |                      |ве расходов               |

|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|69  "Расчеты по социа-|В    исчисленной     сумме|

|водство"             |льному  страхованию  и|согласно  предусмотренному|

|                     |обеспечению":  субсчет|порядку расчета:  произве-|

|                     |"Расчеты по  федераль-|дением соответствующей на-|

|                     |ному обязательному ме-|логовой ставки  (с  учетом|

|                     |дицинскому   страхова-|права применения регресси-|

|                     |нию" субсчет  "Расчеты|вной шкалы) и сформирован-|

|                     |по    территориальному|ной  с  учетом  применения|

|                     |обязательному медицин-|льгот налоговой базы исчи-|

|                     |скому     страхованию"|сляется общая  сумма нало-|

|                     |субсчет  "Расчеты   по|га,  минус налоговый вычет|

|                     |единому    социальному|(начисленная         сумма|

|                     |налогу, зачисляемому в|страховых    взносов    на|

|                     |федеральный бюджет"   |обязательное    пенсионное|

|                     |                      |страхование)    в    части|

|                     |                      |налога,   зачисляемого   в|

|                     |                      |федеральный бюджет.  Налог|

|                     |                      |в  части,  зачисляемой   в|

|                     |                      |ФСС, не исчисляется.      |

|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|69     "Расчеты     по|В    исчисленной     сумме|

|водство"             |социальному  страхова-|согласно  предусмотренному|

|                     |нию   и   обеспечению"|порядку расчета:  произве-|

|                     |субсчет   "Расчеты  по|дением     соответствующей|

|                     |обязательному пенсион-|ставки   страхового тарифа|

|                     |ному  страхованию   по|(с учетом права применения|

|                     |страховой части трудо-|регрессивной   шкалы)    и|

|                     |вой   пенсии"  субсчет|сформированной  без  учета|

|                     |"Расчеты по обязатель-|применения льгот налоговой|

|                     |ному пенсионному стра-|базы      по       единому|

|                     |хованию по накопитель-|социальному налогу в части|

|                     |ной   части   трудовой|налога,   зачисляемого   в|

|                     |пенсии"               |федеральный бюджет        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчисление  единого  социального  налога   и   страховых   взносов   по|

|обязательному пенсионному  страхованию  с  вознаграждения  по  договору|

|гражданско-правового    характера    (например,     договор     подряда|

|производственного  назначения)  с  работником,  находящимся   в   штате|

|организации (п.21 ст.255 НК РФ)                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|70 "Расчеты с персона-|Начислено   вознаграждение|

|водство"             |лом по оплате труда"  |по  договору  подряда,  не|

|                     |                      |учитываемое при исчислении|

|                     |                      |налога   на   прибыль    в|

|                     |                      |составе расходов          |

|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|

|20  "Основное  произ-|69  "Расчеты по социа-|Единый социальный налог  и|

|водство"             |льному  страхованию  и|страховые    взносы     на|

|                     |обеспечению"          |обязательное    пенсионное|

|                     |                      |страхование не начисляются|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчисление  единого  социального  налога   и   страховых   взносов   по|

|обязательному  пенсионному  страхованию  с  материальной   помощи,   не|

|учитываемой в расходах при исчислении налога на прибыль                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|91 "Прочие доходы и  |70 "Расчеты с персона-|Начислена     материальная|

|расходы"             |лом по оплате труда"  |помощь, не учитываемая при|

|                     |                      |исчислении    налога    на|

|                     |                      |прибыль в составе расходов|

|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|

|91 "Прочие доходы и  |69  "Расчеты по социа-|Единый социальный налог  и|

|расходы"             |льному  страхованию  и|страховые    взносы     на|

|                     |обеспечению"          |обязательное    пенсионное|

|                     |                      |страхование не начисляются|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исчислено пособие (иные  социальные  выплаты)  за  счет  средств  Фонда|

|социального страхования РФ                                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|69 "Расчеты по социа-|70 "Расчеты с персона-|На    сумму    исчисленных|

|льному  страхованию и|лом по оплате труда"  |пособий или  иных  выплат,|

|обеспечению"  субсчет|или                   |осуществляемых   за   счет|

|"Расчеты  по социаль-|76 "Расчеты  с разными|средств Фонда  социального|

|ному страхованию"    |дебиторами и  кредито-|страхования РФ            |

|                     |рами"                 |                          |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение 1

 

Иванов Д.П.

Трудовой договор

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Период |Заработная|Оплата по|Выплаты в|Оплата  за|  Итого  |Налоговая |

|        |  плата   |договору |натураль-| обучение |начислено|   база   |

|        |          |подряда, |ной  фор-|ребенка за|за  месяц|нарастаю- |

|        |          |не учиты-|ме,  про-|   счет   |         |щим итогом|

|        |          |ваемая  в|изводимые| средств, |         | с начала |

