План по персоналу
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Должность | Кол-во | Зарплата, грн. | Зарплата, долл. | Платежи | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Управление | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Нач. мебельного пр-ва | 1 | 2 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект | 
| Ст. бухгалтер | 1 | 1 500,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект | 
| Водитель | 1 | 800,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект | 
| Офис-менеджер | 1 | 700,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Производство | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Нач. смены | 2 | 1 200,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Технолог | 2 | 1 100,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Рем. рабочие | 3 | 1 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Энергетик | 1 | 1 300,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Рабочие | 6 | 700,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Маркетинг | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Нач. отдела маркетинга | 1 | 1 800,00 | 0,00 | Ежемесячно, с 6 по 36 мес. | 
| Менеджер по сбыту | 1 | 1 500,00 | 0,00 | Ежемесячно, с 11 по 36 мес. | 
Всего : 20 чел.
Сумма: 21 400,00 грн.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Должность | Кол-во | Зарплата, грн. | Зарплата, долл. | Платежи | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Управление | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Нач. мебельного пр-ва | 1 | 2 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект | 
| Ст. бухгалтер | 1 | 1 500,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект | 
| Водитель | 1 | 800,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект | 
| Офис-менеджер | 1 | 700,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Производство | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Нач. смены | 2 | 1 200,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Технолог | 2 | 1 100,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Рем. рабочие | 3 | 1 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Энергетик | 1 | 1 300,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Рабочие | 6 | 700,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | 
| Маркетинг | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Нач. отдела маркетинга | 1 | 1 800,00 | 0,00 | Ежемесячно, с 6 по 36 мес. | 
| Менеджер по сбыту | 1 | 1 500,00 | 0,00 | Ежемесячно, с 11 по 36 мес. | 
Всего : 20 чел.
Сумма: 21 400,00 грн.