Принцип агрегирования и разложения управленческого баланса предприятия А
Статьи | Отчетная дата | Номер строки | Расчет через коды строк баланса |
1 января | 1 апреля | 1 июля | 1 октября | 31 декабря |
АКТИВ |
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ |
Нематериальные активы | | | | | | 1 | 110 |
Основные средства | 109099145 | 108201589 | 106888628 | 105886576 | 116304054 | 2 | 120 |
Незавершенное строительство | 7107317 | 7964195 | 8094346 | 13344750 | 14844035 | 3 | 130 |
Доходные вложения в материальные ценности | | | | | | 4 | 135 |
Долгосрочные финансовые вложения | 114080 | 114080 | 114080 | 114080 | 122080 | 5 | 140 |
Прочие внеоборотные активы | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 6 | 150+230 |
Итого постоянных активов | 116391542 | 116350864 | 115168054 | 119416406 | 131341169 | 7 | Сумма строк с 1 по 6 |
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
Запасы | 29688600 | 33111070 | 42334219 | 60525879 | 47611910 | 8 | 210+220 |
Из них: материалы | 8812866 | 7612374 | 8809501 | 18224712 | 20130263 | 9 | стр. сырье, материалы и др.+220 |
животные на выращивании и откорме | 11642168 | 12173919 | 13674488 | 16884937 | 14758236 | 10 | Из соответствующих строк |
незавершенное производство | 5612113 | 11336631 | 19695603 | 22464449 | 7643060 | 11 | Из соответствующих строк |
готовая продукция и товары | 3499815 | 1862816 | 28932 | 2823576 | 4945018 | 12 | Из соответствующих строк |
Счета к получению: | 9017695 | 14806004 | 13849272 | 11494838 | 8122413 | 13 | 240 |
в т.ч.: расчеты с поставщиками (авансы выданные) | | | | 1323421 | 1111396 | 14 | ф. №5 |
Из них просроченные счета свыше 3 месяцев | 1041300 | 1776720 | 1661912 | 1436854 | 1020000 | 15 | расчетная величина |
Денежные средства | 370089 | 79826 | 103696 | 334268 | 10118095 | 16 | 250 + 2 60 |
Прочие | 87095 | 87095 | 34779 | 87095 | 87095 | 17 | 270 |
Итого текущих активов | 39163479 | 48083995 | 56321966 | 72442080 | 65939513 | 18 | 290 - 230 |
ИТОГО АКТИВОВ | 155555021 | 164434859 | 171490020 | 191858486 | 197280682 | 19 | Строка 7 +строка 18 |
ПАССИВ |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
Инвестированный капитал | 50163298 | 50163297 | 50163297 | 51357240 | 51258451 | 20 | 410 + 420 + 432 |
Накопленный капитал | 69066841 | 62018450 | 67095697 | 90565052 | 95120041 | 21 | 431 + 470 + 640 + 650 |
Из него: финансовый результат отчетного года без учета субсидий | -770731 | -60144 | -3199874 | -284182 | 24433702 | 22 | 470 — субсидии из бюджета за отчетный год |
прирост стоимости имущества по переоценке | 61223553 | 61223553 | 61223553 | 61223553 | 61223553 | 23 | 420 в сумме переоценки |
Итого собственного капитала | 119230139 | 112181747 | 117258994 | 141922292 | 146378492 | 24 | Строка 20 + строка 21 |
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ |
Долгосрочные обязательства | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 1219460 | 25 | 510+520 |
Краткосрочные обязательства: |
Займы и кредиты | 6000000 | 10000000 | 12000000 | 11000000 | 7000000 | 26 | 610 |
Кредиторская задолженность | 30243882 | 35018112 | 41251277 | 37654619 | 41750493 | 27 | 620 |
в т.ч.: счета к оплате | 8682205 | 11728637 | 16537137 | 12162729 | 14489883 | 28 | |
задолженность перед персоналом | 2832408 | 3869660 | 4609405 | 3658813 | 3115176 | 29 | из соответствующих строк |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 11573624 | 12418856 | 12243658 | 11182827 | 11729888 | 30 | из соответствующих строк |
задолженность перед бюджетом | 4899285 | 5168400 | 5831649 | 6381124 | 6281150 | 31 | из соответствующих строк |
расчеты с покупателями (авансы полученные) | 1234808 | 86142 | 55283 | 3631390 | 5413173 | 32 | ф. №5 |
Из них просроченные счета | 6305140 | 7353803 | 9075280 | 6175357 | 6849110 | 33 | расчетная величина |
Прочие краткосрочные обязательства | | | 898749 | 1200575 | 932237 | 34 | Прочие, не вошедшие в строки с 26 по 34 |
Итого текущих пассивов | 36243882 | 45018112 | 54150026 | 49855194 | 49682730 | 35 | Строка 26 + строка 27 + строка 34 |
Итого заемных средств | 36324882 | 45099112 | 54231026 | 49936194 | 50902190 | 36 | Строка 25 + строка 35 |
ИТОГО ПАССИВОВ | 155555021 | 157280859 | 171490020 | 191858486 | 197280682 | 37 | Строка 24 + строка 36 |