3.9.3. Страховые тарифы

Ставки, по которым начисляются платежи в ПФР, называются тарифом страховых взносов. Он установлен статьями 22 и 33 Закона об обязательном пенсионном страховании отдельно для финансирования страховой и накопительной частей трудовой пенсии.

Для правильного применения тарифов страховых взносов необходимо разделить всех физических лиц, в пользу которых производятся выплаты, на три возрастные группы:

Таблица 3.9.1

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Возрастная группа     |         Применяемый страховой тариф        |

|                          |————————————————————————————————————————————|

|                          |  в 2002 - 2005 годах |      с 2006 года    |

|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Мужчины 1952 года рождения|Тариф   страховых   взносов,   установленный|

|и старше  и  женщины  1956|статьей 22 Закона N 167-ФЗ                  |

|года рождения и старше    |                                            |

|——————————————————————————|                                            |

|Мужчины с 1953 по 1967 год|                                            |

|рождения и женщины с  1956|                                            |

|по 1967  год  рождения  (в|                                            |

|эту возрастную  группу по-|                                            |

|падают люди, родившиеся до|                                            |

|1966 г. включительно)     |                                            |

|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Мужчины и женщины 1967 го-|Тариф страховых взно-|Тариф страховых  взно-|

|да рождения и моложе      |сов,    установленный|сов,     установленный|

|                          |статьей  33  Закона N|статьей  22  Закона  N|

|                          |167-ФЗ               |167-ФЗ                |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Прежде чем привести размеры тарифа страховых взносов, необходимо отметить, что в отношении обязательных платежей в ПФР вы можете применять регрессивную шкалу только, если выполняются условия, дающие право на регрессию в отношении ЕСН. Об этом мы подробно писали в предыдущей главе.

Итак, какие же ставки следует применять для начисления взносов в ПФР?

Для сельскохозяйственных организаций, а также родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, предусмотрены следующие ставки:

Таблица 3.9.2

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|База для начис-|Для   мужчин  1952  г.р.  и|Для мужчи н с  1953  по  1966|

|ления страховых|старше и женщин 1956 г.р. и|г.р. и женщин с 1956 по  1966|

|взносов на каж-|старше                     |г.р.                         |

|дого  работника|———————————————————————————|—————————————————————————————|

|нарастающим    |на  финансиро-|на  финанси-|на  финансиро-|на  финансиро-|

|итогом с начала|рование  стра-|рование  на-|рование  стра-|вание  накопи-|

|года           |ховой    части|копительной |ховой    части|тельной  части|

|               |трудовой  пен-|части трудо-|трудовой  пен-|трудовой  пен-|

|               |сии           |вой пенсии  |сии           |сии           |

|———————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|

|       1       |       2      |     3      |       4      |       5      |

|———————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|

|До 100 000 руб.|     10,3%    |     0%     |      8,3%    |      2%      |

|———————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|

|От 100 001 руб.|10 300 руб.  +|     0%     |8300   руб.  +|2000  руб.   +|

|до 300 000 руб.|7,9% с  суммы,|            |6,8% с  суммы,|1,1% с  суммы,|

|               |превышающей   |            |превышающей   |превышающей   |

|               |100 000 руб.  |            |100 000 руб.  |100 000 руб.  |

|———————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|

|От 300 001 руб.|26 100 руб.  +|     0%     |21 900 руб.  +|4200   руб.  +|

|до 600 000 руб.|3,95% с суммы,|            |3,39% с суммы,|0,56% с суммы,|

|               |превышающей   |            |превышающей   |превышающей   |

|               |300 000 руб.  |            |300 000 руб.  |300 000 руб.  |

|———————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|

|Свыше 600 000  |  37 950 руб. |     0%     | 32 070 руб.  |   5880 руб.  |

|руб.           |              |            |              |              |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————

В отношении лиц 1967 г.р. и моложе для сельскохозяйственных организаций, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств, будут действовать следующие тарифы страховых взносов:

Таблица 3.9.3

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|База для на-|    2002 - 2003 годы   |       2004 год        |        2005 год       |    2006 год и далее   |

|числения    |———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|

|страховых   |на финанси-|на финанси-|на финанси-|на финанси-|на финанси-|на финанси-|на финанси-|на финанси-|

|взносов   на|рование    |рование на-|рование    |рование на-|рование    |рование на-|рование    |рование на-|

|каждого  ра-|страховой  |копительной|страховой  |копительной|страховой  |копительной|страховой  |копительной|

|ботника  на-|части  тру-|части  тру-|части  тру-|части  тру-|части  тру-|части  тру-|части  тру-|части  тру-|

|растающим   |довой  пен-|довой  пен-|довой  пен-|довой  пен-|довой  пен-|довой  пен-|довой  пен-|довой  пен-|

|итогом с на-|сии        |сии        |сии        |сии        |сии        |сии        |сии        |сии        |

|чала года   |           |           |           |           |           |           |           |           |

|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

|     1      |    2      |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |

|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

|До  100  000|   7,3%    |    3%     |   6,3%    |     4%    |    5,3%   |     5%    |    4,3%   |     6%    |

|руб.        |           |           |           |           |           |           |           |           |

|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

|От  100  001|7300 руб. +|3000 руб. +|6300 руб. +|4000 руб. +|5300 руб. +|5000 руб. +|4300 руб. +|6000 руб. +|

|руб. до  300|6,21%     с|1,69%     с|5,64%     с|2,26%     с|5,08%     с|2,84%     с|4,5% с сум-|3,4%      с|

|000 руб.    |суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|мы,  превы-|суммы, пре-|

|            |вышающей   |вышающей   |вышающей   |вышающей   |превышающей|вышающей   |шающей     |вышающей   |

|            |100 000    |100 000    |100 000    |100 000    |100 000    |100 000    |100 000    |100 000    |

|            |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |

|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

|От  300  001|19 720 руб.|6380 руб. +|17 580 руб.|8520 руб. +|15 460 руб.|10 640 руб.|13 300 руб.|12 800 руб.|

|руб. до  600|+   3,1%  с|0,85%     с|+  2,82%  с|1,13%     с|+ 2,54%   с|+  1,41%  с|+ 2,26%   с|+  1,69%  с|

|000 руб.    |суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|суммы, пре-|

|            |вышающей   |вышающей   |вышающей   |вышающей   |вышающей   |превышающей|вышающей   |вышающей   |

|            |300 000    |300 000    |300 000    |300 000    |300 000    |300 000    |300 000    |300 000    |

|            |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |руб.       |

|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

|Свыше    600|29 020 руб.| 8930 руб. |26 040 руб.|11 910 руб.|23 080 руб.|14 870 руб.|20 080 руб.|17 870 руб.|

|000 руб.    |           |           |           |           |           |           |           |           |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

В отношении своих доходов индивидуальные предприниматели платят страховые взносы в ПФР в виде фиксированного платежа.

Минимальный размер этого платежа равен 150 руб. в месяц: 100 руб. - на финансирование страховой части трудовой пенсии, 50 руб. - на финансирование накопительной части трудовой пенсии.

Порядок и сроки исчисления и уплаты фиксированных платежей в размере, превышающем минимальный, определяются Правительством РФ.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 116      Главы: <   85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  92.  93.  94.  95. >