Раздел 3. Налоговый учет по налогу на прибыль

С вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса РФ налогоплательщики оказались в ситуации, при которой в отношении исчисления налога на прибыль устанавливается приоритет налогового учета перед бухгалтерским учетом. Согласно ст.313 НК РФ существенным условием для подтверждения достоверности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль с 1 января 2002 года является то, что налогоплательщики определяют налогооблагаемую прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) периода по данным налогового учета. До 1 января 2002 года размер налоговых обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль определялся на основании данных бухгалтерского учета. Поэтому в общем случае необходимо понимать тот факт, что с 1 января 2002 года правила формирования показателей бухгалтерского учета (бухгалтерские проводки, формирующие в результате балансовую прибыль или убыток) не совпадают с правилами формирования налоговой базы (прибыли или убытка) по налогу на прибыль.

Однако законодательно установленная обязанность введения налогового учета не означает, что данные бухгалтерского учета не могут использоваться для расчета налоговой базы. В том случае, если порядок отражения и группировки хозяйственных операций и объектов в первичных документах бухгалтерского учета соответствуют правилам ведения налогового учета по главе 25 НК РФ, то налогоплательщики вправе использовать данные бухгалтерского учета в целях налогообложения. В рассматриваемом условном примере, в частности, полностью совпадает размер доходов фирмы как в бухгалтерском учете (Отчет о прибылях и убытках), так и в налоговом учете (доходная часть налоговой базы), поэтому в системе налогового учета используются данные бухгалтерского учета без дополнительных корректировок. Тем не менее, и в этой ситуации при заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль ЗАО "Фирма" столкнулась с тем, что выручка от реализации основных средств в бухгалтерском учете отражается по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", а в целях налогообложения включается в доходы от реализации. Поэтому в системе бухгалтерского учета фирмы для удобства счет 91 "Прочие доходы и расходы" был разбит на соответствующие субсчета для разделения выручки от реализации прочего имущества и внереализационных доходов.

Поскольку стандарты бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности в отношении группировки учетных данных на высших уровнях учета фактически не совпадают с порядком формирования налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, то практически многие налогоплательщики налога на прибыль вынуждены организовать самостоятельную учетную систему в целях налогообложения прибыли. Система налогового учета, как правило, строится предприятиями на основе данных регистров бухгалтерского учета с их последующей перегруппировкой по правилам налогообложения, с параллельным применением отдельных самостоятельно формируемых регистров налогового учета, не имеющих отношения к бухгалтерскому оформлению этих финансово-хозяйственных операций (в нашем условном примере - это регистр начисления амортизации в целях налогообложения прибыли). Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно. Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета. Например, ЗАО "Фирма" осуществляет определение налоговой базы по налогу на прибыль в регистре налогового учета N 1, где собраны все особенности налогового учета именно этой организации в соответствии с ее учетной политикой как в целях бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения.

Следует отметить, что в налоговом учете ЗАО "Фирма" продемонстрированы лишь некоторые отличия правил налогообложения от правил бухгалтерского учета. На практике их значительно больше. Поэтому хотелось бы обратить внимание на общие принципы формирования налоговой базы по налогу на прибыль. Основное правило определения прибыли (убытка) и в бухгалтерском и в налоговом учете едино: прибыль определяется как разница между суммой всех доходов и суммой всех расходов. Тем не менее, общие принципы определения этих показателей, установленные главой 25 НК РФ, существенно разнятся с аналогичными показателями бухгалтерского учета.

В первую очередь следует отметить, что в целях налогообложения прибыли практически не преследуется принцип соответствия доходов и расходов, который закреплен в п.19 ПБУ 10/99 "Расходы организации" (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) и должен жестко соблюдаться в бухгалтерском учете. Главой 25 НК РФ (п.1 ст.272 НК РФ) предусмотрен аналогичный принцип только в отношении случаев, когда условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг). Во всех иных случаях расходы в целях налогообложения признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.

Таким образом, в налоговом учете показатели "налогооблагаемые доходы" и "налогооблагаемые расходы" формируются безотносительно друг друга, не пересекаясь, лишь по формальным критериям признания отдельно доходов и отдельно расходов. При определении доходной и расходной частей налоговой базы не следует искать соответствия признаваемых расходов сформированным доходам, как это происходит в бухгалтерском учете. Данное обстоятельство во многом обуславливает парадоксальную с первого взгляда ситуацию, при которой на предприятии при выявлении существенной балансовой прибыли декларируется налогооблагаемый убыток.

В свою очередь необходимо учитывать, что глава 25 НК РФ предусматривает ряд специальных положений в отношении исчисления налоговой базы (доходной или расходной ее частей) либо по отдельным видам деятельности предприятия, либо по отдельным финансово-хозяйственным операциям (сделкам), либо по отдельным активам и обязательствам. Данное обстоятельство приводит к необходимости организации раздельного налогового учета по указанным направлениям.

Помимо этого рядом статей главы 25 НК РФ предусмотрена также обязанность налогоплательщика по удержанию налога на прибыль при выплате определенных доходов иным организациям, что, собственно, не влияет на формирование налоговой базы самого налогоплательщика, однако увеличивает сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет этим налогоплательщиком. Кроме того, при планировании суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет за отчетный (налоговый) период, следует помнить и об обязанности равномерной уплаты налога на прибыль, исчисленного с налоговой базы переходного периода по состоянию на 1 января 2002 года.

Регистры налогового учета по налогу на прибыль формировались на основании данных аналитических ведомостей бухгалтерского учета. При этом следует отметить, что расчет налоговой базы по налогу осуществляется нарастающим итогом за I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год.

Данные налоговых деклараций по налогу на прибыль формировались на основании данных налогового регистра N 1, где расшифрованы все учитываемые при налогообложении элементы доходной и расходной частей налоговой базы, подлежащие декларированию.

Регистр налогового учета N 1.

Определение налоговой базы и расчет налога на прибыль за 2004 год

В рублях

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   N  |Показатель|Порядок  расчета|   I квартал  |1 полугодие 2004 г.|      9 месяцев    |     Год 2004       |

| стро-|          |и выборки данных|    2004 г.   |                   |        2004 г.    |                    |

|  ки  |          |                |——————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————|

|      |          |                |на 1|I квартал|II квар- |1 полуго-|III квар-|9 месяцев|IV квар- |    Год   |

|      |          |                |янв.|         |тал      |дие      | тал     |         |тал      |          |

|      |——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|      |   Гр.1   |      Гр.2      |Гр.3|   Гр.4  |   Гр.5  |Гр.6    =|   Гр.7  |Гр.8    =|  Гр.9   |Гр.10    =|

|      |          |                |    |         |         |гр.4    +|         |гр.6    +|         |гр.8 + гр.|

|      |          |                |    |         |         |гр.5     |         |гр.7     |         |9         |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         Определение суммы доходов для расчета налоговой базы по налогу на прибыль                            |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.    |Выручка от|Оборот по Д-т 62|  0 | 91000,00|229500,00|320500,00|428750,00|749250,00|575450,00|1324700,00|

|      |реализации|К-т 90 минус Д-т|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |продукции |90 К-т 68       |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |(работ,   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |услуг) без|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |НДС       |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|2.    |Внереали- |Оборот  по   К-т|  0 |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |     0    |

|      |зационные |91/1            |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |доходы    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|3.    |Выручка от|Оборот по Д-т 62|  0 |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    | 12615,00|  12615,00|

|      |реализации|К-т 91/выб минус|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |основных  |Д-т 91/выб К-т  |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |средств   |68/ндс          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |без НДС   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|4.    |Итого  до-|Стр.1  + стр.2 +|  0 | 91000,00|229500,00|320500,00|428750,00|749250,00|588065,00|1337315,00|

|      |ходов  для|стр.3           |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расчета за|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |налоговой |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |базы    за|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |отчетный  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |период    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Определение суммы косвенных расходов  для расчета налоговой базы по налогу на прибыль                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|5.    |Расходы на|Стр.5.1  +  стр.|  0 |113825,82|143018,23|256844,05|169784,23|426628,28|207979,73| 634608,01|

|      |производ- |5.2 + стр.5.3.  |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ство     и|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |реализацию|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту всего  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|5.1.  |Расходы   |Оборот по Д-т 20|  0 | 97073,00|115151,00|    X    |150141,00|    Х    |186606,50|     X    |

|      |основного |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |производ- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ства      |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|5.2.  |Управлен- |Оборот по Д-т 26|  0 | 12468,82| 18733,23|    X    | 13309,23|    X    | 12639,23|     X    |

|      |ческие    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходы   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|5.3.  |Расходы на|Оборот по Д-т 44|  0 |  4284,00|  9134,00|    X    |  6334,00|    X    |  8734,00|     Х    |

|      |продажу   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.    |Корректи- |Стр.6.1  +  стр.|  0 |   (-)   |  296,88 |   (-)   |  296,88 |   (-)   |   (-)   |    (-)   |

|      |ровка рас-|6.2 + стр.6.3   |    |  9302,08|         | 9005,20 |         | 8708,32 | 7248,12 | 15956,44 |

|      |ходов   по|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |правилам  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |налогового|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |учета  гл.|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |25  НК  РФ|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |всего     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.1.  |Корректи- |Стр.6.1.1 - стр.|  0 | 197,92  |  296,88 | 494,80  | 296,88  | 791,68  |   (-)   |    (-)   |

|      |ровка     |6.1.2           |    |         |         |         |         |         | 7248,12 |  6456,44 |

|      |амортиза- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ции ос-   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |новных    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |средств   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.1.1.|Начислено |Оборот по К-т 02|  0 | 197,92  |  296,88 |    X    |  296,88 |    X    | 11614,38|     X    |

|      |амортиза- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ции     по|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |бухучету  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.1.2.|Начислено |Регистр  НУ  N 2|  0 |    0    |    0    |    Х    |    0    |    X    | 18862,50|     X    |

|      |амортиза- |стр.3  гр.6,  8,|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ции по на-|10, 12          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |логовому  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |учету     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |          |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

| 6.2. |Корректи- |Стр.6.2.1 - стр.|  0 |   (-)   |    0    |    (-)  |    0    |   (-)   |    0    |    (-)   |

|      |ровка  ма-|6.2.2           |    | 9500,00 |         | 9500,00 |         | 9500,00 |         |  9500,00 |

|      |териальных|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.2.1.|По бухуче-|Д-т 01 -  основ-|  0 |    0    |    0    |    Х    |     0   |    Х    |    0    |     Х    |

|      |ту        |ное средство    |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |(компью-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |тер)      |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.2.2.|По налого-|Материальные    |  0 |  9500,00|    0    |    Х    |     0   |    Х    |    0    |     Х    |

|      |вому учету|расходы         |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |(компью-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |тер)      |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|6.3.  |Превышение|Соответствующие |  0 |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |     0    |

|      |норматив- |регистры налого-|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ных   рас-|вого учета      |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ходов     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |          |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|7.    |Итого рас-|Стр.5 - стр.6   |  0 |123127,90|142721,35|265849,25|169487,35|435336,60|215227,85| 650564,45|

|      |ходв    на|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |произ-    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |водство  и|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |реализацию|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |всего     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|8.    |Прямые    |Стр.8.1  +  стр.|  0 | 42928,00| 56306,00| 99234,00| 93878,00|193112,00|137406,50| 330518,50|

|      |расходы по|8.2  + стр.8.3 +|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |налоговому|стр.8.4         |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |учету все-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |го        |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|8.1.  |Сырье     |Оборот по Д-т 20|  0 | 27120,00| 40498,00|    X    | 78070,00|    X    |102736,00|     X    |

|      |          |К-т   10/1,  К-т|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |          |10/2            |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|8.2.  |Оплата    |Оборот по Д-т 20|  0 | 13000,00| 13000,00|    X    | 13000,00|    X    | 13000,00|     X    |

|      |труда     |К-т 70          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|8.3.  |ЕСН       |Оборот по Д-т 20|  0 |  2808,00|  2808,00|    Х    |  2808,00|    Х    |  2808,00|     Х    |

|      |          |К-т 69  без пен-|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |          |сионного страхо-|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |          |вания           |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|8.4.  |Амортиза- |Регистр  НУ  N 2|  0 |    0    |    0    |    X    |     0   |    Х    | 18862,50|     Х    |

|      |ция основ-|стр.2  гр.6,  8,|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ных   про-|10, 12          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |изводст-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |венных    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |средств   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|9.    |Косвенных |Стр.7 - стр.8   |  0 | 80199,90| 86415,35|166615,25| 75609,35|242224,60| 77821,35| 320045,95|

|      |расходов  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |всего     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Распределение прямых расходов на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе на конец  |

|                                         отчетного периода                                                    |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.   |Остаток   |Остаток  по  Д-т|  0 |    0    |  6067,06|    Х    |  3162,21|    X    |  6701,78|     X    |

|      |незавер-  |20 на начало    |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |шенного   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |произ-    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |водства на|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |начало    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту        |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|11.   |Остаток   |Остаток  по  Д-т|  0 | 6067,06 |  3162,21|    X    |  6701,78|    X    |  3746,28|     X    |

|      |незавер-  |20 на конец     |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |шенного   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |произ-    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |водства на|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |конец     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту        |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|12.   |Остаток   |Остаток  по  Д-т|  0 |    0    |  8494,06|    X    | 18078,56|    X    |  1715,42|     X    |

|      |готовой   |43 на начало    |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |продукции |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на  складе|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на  начало|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту        |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|13.   |Остаток   |Остаток  по  Д-т|  0 |  8494,06| 18078,56|    X    |  1715,42|    Х    |    0    |     X    |

|      |готовой   |43 на конец     |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |продукции |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на  складе|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на   конец|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту        |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|14.   |Выработано|Оборот по Д-т 43|  0 | 91005,94|118055,85|    X    |146601,43|    X    |189562,00|     Х    |

|      |продукции |К-т 20          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту        |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

| 15.  |Остаток   |Стр.16  предыду-|  0 |    0    |  2683,00|   0,00  |  1538,84|   0,00  |  4171,23|   0,00   |

|      |прямых    |щего квартала   |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов в|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |незавер-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |шенном    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |производ- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |стве на   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |начало    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|16.   |Остаток   |(стр.15 + стр.8)|  0 |  2683,00|  1538,84|  1538,84|  4171,23|  4171,23|  2743,75|   2743,75|

|      |прямых    |/ (стр.10 + стр.|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов в|5.1.) х стр.11  |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |незавер-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |шенном    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |производ- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |стве    на|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |конец     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|17.   |Остаток   |Стр.18  предыду-|  0 |    0    |  3756,28|   0,00  |  8360,49|  0,00   |  1021,54|   0,00   |

|      |прямых    |щего квартала   |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов в|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |остатках  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |готовой   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |продукции |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на складе |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на начало |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|18.   |Остаток   |(стр.17  + стр.8|  0 |  3756,28|  8360,49|  8360,49|  1021,54|  1021,54|    0    |     0    |

|      |прямых    |- стр.16) /(стр.|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов в|12  + стр.14)  х|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |остатках  |стр.13          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |готовой   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |продукции |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на складе |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |на конец  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |квартала  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|       Определение итоговой суммы  расходов для включения в налоговую базу по налогу на прибыль               |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.   |Итого пря-|Стр.15  + стр.17|  0 | 36488,72| 52845,95| 89334,67| 98584,56|187919,23|139855,52| 327774,75|

|      |мых расхо-|+ Стр.8 - стр.16|    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |дов за от-|- стр.18        |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |четный пе-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |риод  рас-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |чета нало-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |говой базы|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|20.   |Внереали- |Оборот  по   Д-т|  0 |  38,78  |  43,62  |  82,40  |  294,05 |  376,45 |  2927,92|   3304,37|

|      |зационных |91/2            |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по бухуче-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ту всего  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|20.1. |В    т. ч.|По Д-т 91/2     |  0 |  38,78  |  43,62  |  82,40  |  294,05 |  376,45 |  2927,92|   3304,37|

|      |включаемые|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |в   состав|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |прочих    |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |в    целях|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |налогооб- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ложения   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |(налоги)  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|20.2. |В     т.ч.|По Д-т 91/2     |  0 |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |     0    |

|      |включаемые|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |в   состав|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |внереали- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |зационных |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |расходов в|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |целях  на-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |логообло- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |жения     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|20.3. |В т. ч. не|По Д-т 91/2     |  0 |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |     0    |

|      |учитываем |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |в    целях|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |налогооб- |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ложения   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|21.   |Остаточная|Регистр  НУ  N 2|  0 |     0   |    0    |    0    |    0    |     0   |     0   |     0    |

|      |стоимость |стр.1 гр.13     |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |по налого-|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |вому учету|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |реализо-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ванного   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |основного |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |средства  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |(компью-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |тер)      |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|21.1. |Справочно:|Д-т  91/выб  К-т|  0 |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |  8411,44|   8411,44|

|      |остаточная|01/выб          |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |стоимость |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |реализо-  |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |ванного   |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |компьютера|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |в     бух.|                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|      |учете     |                |    |         |         |         |         |         |         |          |

|——————|——————————|————————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|

|21.2. |Справочно:|Остат. стоимость|  0 |    0    |    0    |    0    |     0   |    0    |- 8411,44| - 8411,44|

|      |корректи- |компьютера    по|    |         |         |         |         |         |         |          |

