Раздел 5. Планирование отпускной цены готовых изделий
Как любое производственное предприятие наша условная фирма вынуждена планировать свои отпускные цены с тем, чтобы работать безубыточно. Так, в частности, в I квартале по каким-то причинам отпускная цена 1 единицы изделий фирмы по одной крупной партии была установлена в размере 1250 руб. (без НДС), в то время как полная фактическая себестоимость 1 штуки продукции составила 1460 руб. Соответственно в I квартале предприятие получило убыток от своей финансово-хозяйственной деятельности. После проведения расчетов желаемой средней отпускной цены на основе калькулирования полной фактической себестоимости 1 единицы продукции и установления более высокой стоимости изделий фирмы, финансовый результат за 1 полугодие перекрыл полученные убытки. Как оказалось, утвержденная средняя отпускная цена в размере 2120 руб. (без НДС) на протяжении всего года не опускалась ниже планируемой исходя из фактических затрат на производство и реализацию и желаемой рентабельности в 40%.
Кроме этого, показанное ниже элементарное планирование позволяет в общем случае верно ориентировать свою готовую продукцию на рынке, проводить обоснованную маркетинговую политику, а также стремиться снижать себестоимость и повышать конкурентоспособность продукции. Так, проводя анализ фактических затрат на производство и реализацию изделий, можно выявить резервы для снижения затрат, а "закладываемая" в расчет рентабельность позволяет разумно пересматривать отпускные цены, ориентируясь на требования рынка и партнеров, получая при этом возможность планировать "чистую" прибыль, инвестиционные программы, необходимость кредитования производства, социальную поддержку работников и т.п.
Планирование отпускной цены готовых изделий на следующий квартал исходя
из фактических затрат на их производство в текущем квартале
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Текущий |Расходы на|Управленче-|Коммерчес-|Итого зат-| Количество | Полная |Планируемая |Планируе- |Сумма НДС | Планируемая |
| период |производс-|ские расхо-|кие расхо-|рат на|отгруженной |фактичес- | средняя | мая | 18% | средняя |
| |тво отгру-|ды Д-т 90|ды Д-т 90|производст-| продукции | кая | рентабель- | средняя | |отпускная цена|
| |женной |К-т 26 |К-т 44 |во и реали-| |себестои- | ность, в |отпускная | | 1 штуки |
| |продукции | | |зацию за| | мость 1 | процентах | цена 1 | |изделий с НДС |
| |Д-т 90 К-т| | |квартал | | штуки | | штуки | | |
| |43 | | | | |отгружен- | | изделий | | |
| | | | | | | ной | | без НДС | | |
| | | | | | |продукции | | | | |
|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 |гр.5 = 2 +| гр.6 | гр.7 = | гр.8 | гр.9 = | гр.10 = | гр.11 = |
| | | | |3 + 4 | | 5 / 6 | |7 х 8 + 7 |гр.9 х 18%| 9 + 10 |
|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|
|I кв. 04| 82512,00| 12469,00| 4284,00| 99265,00| 68,00| 1459,78| 40,00| 2043,69| 367,86| 2411,56|
|г. | | | | | | | | | | |
|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|
|II кв. 04| 108471,00| 18733,00| 9134,00| 136338,00| 102,00| 1336,65| 40,00| 1871,31| 336,84| 2208,14|
|г. | | | | | | | | | | |
|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|
|III кв.| 162965,00| 13309,00| 6334,00| 182608,00| 190,00| 961,09| 40,00| 1345,53| 242,20| 1587,73|
|04 г. | | | | | | | | | | |
|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|
|IV кв. 04| 191277,00| 12639,00| 8734,00| 212650,00| 255,00| 833,92| 40,00| 1167,49| 210,15| 1377,64|
|г. | | | | | | | | | | |
|—————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————————|
|2004 год | 545225,00| 57150,00| 28486,00| 630861,00| 615,00| 1025,79| 40,00| 1436,11| 258,50| 1694,61|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Брызгалин А.В.,
Берник В.Р.,
Головкин А.Н.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 7 Главы: < 2. 3. 4. 5. 6. 7.