Примечания
*(1) Здесь и далее для удобства восприятия статьи УПК РСФСР заменены
соответствующими статьями УПК РФ.
*(2) В соответствии со ст.4 Федерального закона "О введении в действие
Уголовного кодекса Российской Федерации" и ст.5 Федерального закона "О введении
в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" наказание
в виде обязательных работ вводится в действие Федеральным законом по мере
создания необходимых условий для его исполнения.
*(3) Наказание в виде ограничения свободы вводится в действие федеральным
законом по мере создания необходимых условий для его исполнения (там же).
*(4) Наказание в виде ареста вводится в действие федеральным законом
по мере создания необходимых условий для его исполнения (там же).
*(5) Под частыми обострениями подразумеваются обострения заболевания
два и более раз в год (при наличии документов, свидетельствующих о проведении
амбулаторного или стационарного лечения по этому поводу).
*(6) Вопрос о компенсации морального вреда в денежном выражении решается
в порядке гражданского судопроизводства.
*(7) Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР,
РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с комментариями и пояснениями.
- М.: Бек, 1999. - С.555. Из списка исключены пункты, указанные в ст.37 УПК,
или противоречащие новому УПК, а также внесены уточнения в терминологию в
соответствии с действующим законодательством.
*(8) Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. N 6-П.
СЗ РФ. - 1996. - N 14. - Ст.1549.
*(9) Постановление Президиума Верховного Суда России от 30 декабря 1992
г. по делу Г. / Бюл. Верховного Суда РФ. - 1993. - N 4. - С.10-11.
*(10) Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. N 6-П.
- СЗРФ.- 1996. - N 14.- Ст.1549.
*(11) Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской
Федерации" от 21 июля 1994 г. N 1-ФЗК.
*(12) Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации" от 26 февраля 1997 г. N 1-ФЗК. Российская
газета.- 1997.- 4 марта.
Сопоставительная таблица статей
УПК РСФСР 1960 г. и УПК Российской Федерации 2001 г.
+--------------------------------+--------------------------------------+
| УПК 1960 | УПК 2001 |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 1 | 1, 2, 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 21 |
| 4 | 8 |
| 5 | 24 |
| 6 | 26 |
| 7 | 28 |
| 8 | 27 |
| 9 | 25 |
| 11 | 10 |
| 12 | 12 |
| 13 | 8 |
| 14 | 15, 244 |
| 15 | 30 |
| 16 | 7 |
| 17 | 18 |
| 18 | 241 |
| 19 | 16 |
| 20 | 88 |
| 21 | 73 |
| 211 | 29 |
| 212 | 29 |
| 22 | 19 |
| 23 | 61, 62 |
| 24 | - |
| 25 | 37 |
| 26 | 153, 154 |
| 27 | 20 |
| 271 | - |
| 28 | 90 |
| 29 | 44 |
| 30 | 115 |
| 31 | - |
| 32 | 453 |
| 33 | 3 |
| 34 | 5 |
| 35 | 31 |
| 36 | 31 |
| 37 | 31 |
| 38 | 31 |
| 39 | 31 |
| 40 | - |
| 41 | 32 |
| 42 | 33 |
| 43 | 34 |
| 44 | 35 |
| 45 | 36 |
| 46 | 47 |
| 47 | 49 |
| 48 | 50 |
| 49 | 51 |
| 50 | 52 |
| 51 | 53, 426 |
| 52 | 46 |
| 53 | 22, 42 |
| 54 | 44 |
| 55 | 54 |
| 56 | 45, 55 |
| 57 | 59 |
| 58 | 16, 164 |
| 58.1 | 134 |
| 59 | 61 |
| 60 | 63 |
| 61 | 64 |
| 62 | 65 |
| 63 | 66 |
| 64 | 67 |
| 65 | 68 |
| 66 | 69 |
| 66.1 | 71 |
| 67 | 70 |
| 67.1 | 72 |
| 68 | 73 |
| 69 | 74,75,235 |
| 70 | 85, 86 |
| 71 | 17, 87, 88 |
| 72 | 56 |
| 73 | 56 |
| 74 | 79 |
| 75 | 78 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 195 |
| 79 | 196 |
| 80 | 80 |
| 81 | 207 |
| 82 | 57 |
| 83 | 81 |
| 84 | 82 |
| 85 | 82 |
| 86 | 82 |
| 87 | 83 |
| 88 | 84 |
| 89 | 97,98,106 |
| 90 | 91, 94, |
| 100, | 101 |
| 91 | 90, 99 |
| 92 | 92 |
| 93 | 102 |
| 94 | 103 |
| 95 | - |
| 96 | 108 |
| 961 | - |
| 962 | 109 |
| 97 | 109 |
| 98 | 160 |
| 99 | 106, 118 |
| 100 | 104 |
| 101 | 110 |
| 102 | - |
| 103 | 128 |
| 104 | 129, 130 |
| 105 | 131 |
| 106 | - |
| 107 | 132 |
| 108 | 140 |
| 109 | 21 |
| 110 | 141 |
| 111 | 142 |
| 112 | 146, 147 |
| 113 | 148 |
| 114 | 149 |
| 115 | 149 |
| 116 | 37 |
| 117 | 40, 41, 150 |
| 118 | 40 |
| 119 | 40, 157 |
| 120 | 150 |
| 121 | 223 |
| 122 | 224 |
| 1221 | 224 |
| 123 | 224 |
| 124 | 225, 226 |
| 125 | 151 |
| 126 | 151 |
| 127 | 38, 156, |
| 157, | 164 |
| 127 | 139 |
| 128 | - |
| 129 | 156 |
| 130 | 67 |
| 131 | 159 |
| 132 | 152 |
| 133 | 162 |
| 133 | 158, 168 |
| 134 | 169 |
| 135 | 170 |
| 136 | 42 |
| 137 | - |
| 138 | - |
| 139 | 161 |
| 140 | - |
| 141 | 166 |
| 1411 | 189 |
| 142 | 167 |
| 143 | 171 |
| 144 | 171 |
| 145 | 172 |
| 146 | 111, 172 |
| 147 | 113 |
| 148 | 172 |
| 149 | 172 |
| 150 | 173 |
| 151 | 174 |
| 152 | - |
| 153 | 114 |
| 154 | 175 |
| 155 | 188 |
| 156 | 188 |
| 157 | 187 |
| 158 | 189 |
| 159 | 191 |
| 160 | 190 |
| 161 | 188 |
| 162 | 192 |
| 163 | 192 |
| 164 | 193 |
| 165 | 193 |
| 166 | 193 |
| 167 | 183 |
| 168 | 182 |
| 169 | 182 |
| 170 | 182, 183 |
| 171 | 182 |
| 172 | 93, 184 |
| 173 | - |
| 174 | 185 |
| 175 | - |
| 176 | 182 |
| 177 | 182 |
| 178 | 176 |
| 179 | 177 |
| 180 | 178 |
| 181 | 179 |
| 182 | 180 |
| 183 | 181 |
| 184 | 195 |
| 185 | 198 |
| 186 | 202 |
| 187 | 199 |
| 188 | 203 |
| 189 | 199 |
| 190 | 197 |
| 191 | 204 |
| 192 | 205 |
| 193 | 206 |
| 194 | 207 |
| 195 | 208 |
| 196 | 210 |
| 197 | 209 |
| 198 | 211 |
| 199 | 158, 215 |
| 200 | 216 |
| 201 | 217 |
| 202 | 217 |
| 203 | 218 |
| 204 | 219 |
| 205 | 220 |
| 206 | 220 |
| 207 | 220 |
| 208 | 212 |
| 209 | 213 |
| 210 | 214 |
| 211 | - |
| 212 | 37 |
| 213 | 221 |
| 214 | 221 |
| 215 | 221 |
| 216 | 221 |
| 217 | 215, 222 |
| 218 | 123 |
| 219 | 124 |
| 220 | 125 |
| 2201 | 125 |
| 2202 | 125 |
| 221 | 227 |
| 222 | 228 |
| 223 | 119-122 |
| 2231 | 231 |
| 228 | 234 |
| 229 | 236 |
| 230 | 236 |
| 231 | 238 |
| 232 | 237 |
| 233 | 230 |
| 234 | 239 |
| 236 | 217 |
| 237 | 222 |
| 238 | 232 |
| 239 | 233 |
| 240 | 240 |
| 241 | 242 |
| 242 | - |
| 243 | 243, 335 |
| 244 | 245 |
| 245 | 244 |
| 246 | 247 |
| 247 | 247 |
| 248 | 246 |
| 249 | 248 |
| 250 | - |
| 251 | 246, 248 |
| 252 | 250 |
| 253 | 249 |
| 2531 | 251 |
| 254 | 252 |
| 255 | - |
| 256 | - |
| 257 | 253 |
| 258 | 237 |
| 259 | 254 |
| 260 | 255 |
| 261 | 256 |
| 262 | 257 |
| 263 | 258 |
| 264 | 259 |
| 265 | 260 |
| 266 | 260 |
| 267 | 261 |
| 268 | 262 |
| 269 | 263 |
| 270 | 264 |
| 271 | 265 |
| 272 | 266 |
| 273 | 267 |
| 274 | 268 |
| 275 | 269 |
| 2751 | 270 |
| 276 | 271 |
| 277 | 272 |
| 278 | 273 |
| 279 | 274 |
| 280 | 275 |
| 281 | 276 |
| 282 | 56 |
| 283 | 278 |
| 284 | 279 |
| 285 | 280 |
| 286 | 281 |
| 287 | 277 |
| 288 | 283 |
| 289 | 282 |
| 290 | 207 |
| 291 | 284 |
| 292 | 285 |
| 293 | 287 |
| 294 | 291 |
| 295 | 292 |
| 296 | 292 |
| 297 | 293 |
| 298 | 292 |
| 299 | 295 |
| 300 | 296 |
| 301 | 297 |
| 302 | 298 |
| 303 | 299 |
| 304 | 308 |
| 305 | 300 |
| 306 | 301 |
| 307 | 301 |
| 308 | 294 |
| 309 | 302 |
| 310 | 299, 309 |
| 311 | 299 |
| 312 | 303 |
| 313 | 304 |
| 314 | 305 |
| 315 | 308 |
| 316 | 306 |
| 317 | 309 |
| 318 | 310 |
| 319 | 311 |
| 320 | 312 |
| 321 | - |
| 322 | 313 |
| 323 | 117 |
| 324 | 118 |
| 325 | 354, 375, |
| 401 | |
| 326 | 355 |
| 327 | 358 |
| 328 | 356 |
| 329 | 357 |
| 330 | 359 |
| 331 | 354 |
| 332 | 373 |
| 333 | 374 |
| 334 | 241 |
| 335 | 364 |
| 336 | 376 |
| 337 | 377 |
| 338 | 377 |
| 339 | 378 |
| 340 | 387 |
| 341 | 385 |
| 342 | 379 |
| 343 | 381 |
| 344 | 380 |
| 345 | 381 |
| 346 | 382 |
| 347 | 383 |
| 348 | 386 |
| 349 | 384 |
| 350 | 387 |
| 351 | 388 |
| 352 | 388 |
| 353 | 389 |
| 354 | 391 |
| 355 | - |
| 356 | 390 |
| 357 | 391 |
| 358 | 392 |
| 359 | 393 |
| 360 | 394 |
| 361 | 398 |
| 3611 | 397 |
| 362 | 397 |
| 3621 | 397 |
| 3623 | 397 |
| 363 | 397 |
| 364 | 397 |
| 365 | 397 |
| 366 | - |
| 367 | - |
| 368 | 396 |
| 369 | 399 |
| 370 | 400 |
| 371 | 402, 405 |
| 372 | - |
| 373 | 406 |
| 374 | 403 |
| 375 | 406 |
| 3751 | - |
| 376 | 406 |
| 377 | 407 |
| 378 | 408 |
| 379 | 409 |
| 380 | 410 |
| 381 | 408 |
| 382 | 411 |
| 383 | 412 |
| 384 | 413 |
| 385 | 414 |
| 386 | 415 |
| 387 | 416 |
| 388 | 417 |
| 389 | 418 |
| 390 | 419 |
| 391 | 420 |
| 392 | 421 |
| 393 | 423 |
| 394 | 105 |
| 395 | 424 |
| 396 | 422 |
| 397 | 425 |
| 398 | 426 |
| 399 | 428 |
| 400 | - |
| 401 | 429 |
| 4012 | 430 |
| 402 | 427 |
| 4021 | 431, 432 |
| 403 | 433 |
| 404 | 434 |
| 405 | 438 |
| 406 | 439 |
| 407 | 440 |
| 408 | 441 |
| 409 | 442 |
| 410 | 435, 443 |
| 411 | 444 |
| 412 | 445 |
| 413 | 446 |
| 414 | - |
| 415 | - |
| 416 | - |
| 417 | - |
| 418 | - |
| 419 | - |
| 420 | 324 |
| 421 | 30 |
| 422 | - |
| 423 | 325 |
| 424 | 217 |
| 425 | 325 |
| 426 | 51, 335 |
| 427 | - |
| 428 | 335 |
| 429 | 237, 335 |
| 430 | 246 |
| 431 | 325 |
| 432 | 325 |
| 433 | 237, 325 |
| 434 | 326, 327 |
| 435 | 335 |
| 436 | 24 |
| 437 | 333 |
| 438 | 328 |
| 439 | 328 |
| 440 | 328, 329 |
| 441 | 330 |
| 442 | 331 |
| 443 | 332 |
| 444 | 333 |
| 445 | 333 |
| 446 | 335 |
| 447 | 336 |
| 448 | 337 |
| 449 | 338 |
| 450 | 339 |
| 451 | 340 |
| 452 | 341 |
| 453 | 342 |
| 454 | 343 |
| 455 | 344 |
| 456 | 345 |
| 457 | 346 |
| 458 | 347 |
| 459 | 348 |
| 460 | 349 |
| 461 | 350 |
| 462 | 351 |
| 463 | 354 |
| 464 | 354, 355 |
| 465 | - |
| 466 | - |
| 467 | - |
| 468 | 318 |
| 469 | 318 |
| 470 | 319 |
| 471 | 320 |
| 472 | 321 |
| 473 | 321 |
| 474 | 321 |
| 475 | - |
| 476 | 322 |
| 477 | 323 |
| 478 | 354 |
| 479 | 355 |
| 480 | 355 |
| 481 | 363 |
| 482 | 356 |
| 483 | 357 |
| 484 | 358 |
| 485 | 359 |
| 486 | 359 |
| 487 | 360, 361 |
| 488 | - |
| 489 | 362 |
| 490 | 364 |
| 491 | 365, 366 |
| 492 | 365 |
| 493 | 365 |
| 494 | 367 |
| 495 | 367, 368 |
| 496 | 369 |
| 497 | 369 |
| 498 | 369 |
| 499 | 369 |
| 500 | 369 |
| 501 | 370 |
| 502 | 372 |
| 503 | 371 |
+--------------------------------+--------------------------------------+
Список статей УПК РСФСР, исключенных из Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР: 61, 62, 10, 224- 227, 235, 3622, 4011, 418.
Сопоставительная таблица статей
УПК Российской Федерации 2001 г. и УПК РСФСР 1960 г
+--------------------------------+--------------------------------------+
| УПК 2001 | УПК 1960 |
+--------------------------------+--------------------------------------+
| 1 | 1, 2, 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 34 |
| 6 | 2 |
| 7 | 16 |
| 8 | 4, 13 |
| 9 | - |
| 10 | 11 |
| 11 | - |
| 12 | 12 |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | 14 |
| 16 | 19, 58 |
| 17 | 71 |
| 18 | 17 |
| 19 | 22 |
| 20 | 27 |
| 21 | 3, 109 |
| 22 | 53 |
| 23 | - |
| 24 | 5 |
| 25 | 9 |
| 26 | 6 |
| 27 | 8 |
| 28 | 7 |
| 29 | 211, 212 |
| 30 | 15 |
| 31 | 35-39 |
| 32 | 41 |
| 33 | 42 |
| 34 | 43 |
| 35 | 44 |
| 36 | 45 |
| 37 | 25, 116, |
| 2 | 12 |
| 38 | 127 |
| 39 | 1271 |
| 40 | 117 |
| 41 | 117 |
| 42 | 53 |
| 43 | - |
| 44 | 29, 54 |
| 45 | 55 |
| 46 | 52 |
| 47 | 46 |
| 48 | - |
| 49 | 47 |
| 50 | 48 |
| 51 | 49 |
| 52 | 50 |
| 53 | 51 |
| 54 | 55 |
| 55 | 56 |
| 56 | 72,73,282 |
| 57 | 82 |
| 58 | 1331 |
| 59 | 57 |
| 60 | - |
| 61 | 59 |
| 62 | 23 |
| 63 | 60 |
| 64 | 61 |
| 65 | 62 |
| 66 | 63 |
| 67 | 64, 130 |
| 68 | 65 |
| 69 | 66 |
| 70 | 67 |
| 71 | 661 |
| 72 | 671 |
| 73 | 68 |
| 74 | 21, 69 |
| 75 | 69 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 75 |
| 79 | 74 |
| 80 | 80 |
| 81 | 83, 86 |
| 82 | 84, 85, 86 |
| 83 | 87 |
| 84 | 88 |
| 85 | 70 |
| 86 | 70 |
| 87 | 71 |
| 88 | 20, 71 |
| 89 | - |
| 90 | 28 |
| 91 | 90 |
| 92 | 92 |
| 93 | 172 |
| 94 | 90 |
| 95 | - |
| 96 | - |
| 97 | 89 |
| 98 | 89 |
| 99 | 91 |
| 100 | 90 |
| 101 | 90 |
| 102 | 93 |
| 103 | 94 |
| 104 | 100 |
| 105 | 394 |
| 106 | 99 |
| 107 | - |
| 108 | 96 |
| 109 | 962, 97 |
| 110 | 101 |
| 111 | 146 |
| 112 | 146 |
| 113 | 147 |
| 114 | 153 |
| 115 | 30 |
| 116 | - |
| 117 | 323 |
| 118 | 99, 324 |
| 119 | 223 |
| 120 | 223 |
| 121 | 223 |
| 122 | 223 |
| 123 | 218 |
| 124 | 219 |
| 125 | 2201 |
| 126 | - |
| 127 | 479, 480 |
| 128 | 103 |
| 129 | 104 |
| 130 | 104 |
| 131 | 105 |
| 132 | 107 |
| 133 | - |
| 134 | 581 |
| 135 | - |
| 136 | - |
| 137 | - |
| 138 | - |
| 139 | - |
| 140 | 108 |
| 141 | 110 |
| 142 | 111 |
| 143 | - |
| 144 | - |
| 145 | - |
| 146 | 112 |
| 147 | 112 |
| 148 | 113 |
| 149 | 114, 115 |
| 150 | 117, 120 |
| 151 | 125, 126 |
| 152 | 132 |
| 153 | 26 |
| 154 | 26 |
| 155 | 26 |
| 156 | 129 |
| 157 | 127, 119 |
| 158 | 199 |
| 159 | 131 |
| 160 | 98 |
| 161 | 139 |
| 162 | 133 |
| 163 | - |
| 164 | 58, |
| 127 | |
| 165 | - |
| 166 | 141 |
| 167 | 142 |
| 168 | 1331 |
| 169 | 134 |
| 170 | 135 |
| 171 | 143 |
| 172 | 145, 148, |
| 149 | |
| 173 | 150 |
| 174 | 151 |
| 175 | 154 |
| 176 | 178 |
| 177 | 179 |
| 178 | 180 |
| 179 | 181 |
| 180 | 182 |
| 181 | 183 |
| 182 | 168, 169, |
| 171 | 176, |
| 177 | |
| 183 | 167 |
| 184 | 172 |
| 185 | 174 |
| 186 | - |
| 187 | 157 |
| 188 | 155, 156, |
| 161 | |
| 189 | 1411, 158 |
| 190 | 160 |
| 191 | 159 |
| 192 | 162, 163 |
| 193 | 164-166 |
| 194 | - |
| 195 | 78, 184 |
| 196 | 79 |
| 197 | 190 |
| 198 | 185 |
| 199 | 187, 189 |
| 200 | - |
| 201 | - |
| 202 | 186 |
| 203 | 188 |
| 204 | 191 |
| 205 | 199 |
| 206 | 193 |
| 207 | 81, 194 |
| 208 | 195 |
| 209 | 197 |
| 210 | 196 |
| 211 | 198 |
| 212 | 208 |
| 213 | 209 |
| 214 | 210 |
| 215 | 199 |
| 216 | 200 |
| 217 | 201, 202, |
| 236 | |
| 218 | 203 |
| 219 | 204 |
| 220 | 205-207 |
| 221 | 213-216 |
| 222 | 217, 137 |
| 223 | 121 |
| 224 | 122, 123 |
| 225 | 124 |
| 226 | - |
| 227 | 221, 239 |
| 228 | 222 |
| 229 | - |
| 230 | 233 |
| 231 | 2231, 238 |
| 232 | 238 |
| 233 | 239 |
| 234 | 228 |
| 235 | 69 |
| 236 | 228, 230 |
| 237 | 232, 258 |
| 238 | 231 |
| 239 | 234 |
| 240 | 240 |
| 241 | 18, 334 |
| 242 | 241 |
| 243 | 243 |
| 244 | 19, 245 |
| 245 | 244 |
| 246 | 248 |
| 247 | 246, 247 |
| 248 | 249, 251 |
| 249 | 253 |
| 250 | 252 |
| 251 | 2531 |
| 252 | 254 |
| 253 | 257 |
| 254 | 259 |
| 255 | 260 |
| 256 | 261 |
| 257 | 262 |
| 258 | 263 |
| 259 | 264 |
| 260 | 265, 266 |
| 261 | 267 |
| 262 | 268 |
| 263 | 269 |
| 264 | 270 |
| 265 | 271 |
| 266 | 272 |
| 267 | 273 |
| 268 | 274 |
| 269 | 275 |
| 270 | 2751 |
| 271 | 276 |
| 272 | 277 |
| 273 | 278 |
| 274 | 279 |
| 275 | 280 |
| 276 | 281 |
| 277 | 287 |
| 278 | 283 |
| 279 | 284 |
| 280 | 285 |
| 281 | 286 |
| 282 | 289 |
| 283 | 288 |
| 284 | 291 |
| 285 | 292 |
| 286 | - |
| 287 | 293 |
| 288 | - |
| 289 | - |
| 290 | - |
| 291 | 294 |
| 292 | 295, 296, |
| 298 | |
| 293 | 297 |
| 294 | 308 |
| 295 | 299 |
| 296 | 300 |
| 297 | 301 |
| 298 | 302 |
| 299 | 303, 310 |
| 300 | 305 |
| 301 | 306 |
| 302 | 309 |
| 303 | 312 |
| 304 | 313 |
| 305 | 314 |
| 306 | 316 |
| 307 | 314 |
| 308 | 304, 315 |
| 309 | 317 |
| 310 | 318 |
| 311 | 319 |
| 312 | 320 |
| 313 | 322 |
| 314 | - |
| 315 | - |
| 316 | - |
| 317 | - |
| 318 | 468, 469 |
| 319 | 470 |
| 320 | 471 |
| 321 | 472-474 |
| 322 | 476 |
| 323 | 477 |
| 324 | 420 |
| 325 | 423, 431, |
| 432 | |
| 326 | 434 |
| 327 | 434 |
| 328 | 439 |
| 329 | 440 |
| 330 | 441 |
| 331 | 442 |
| 332 | 443 |
| 333 | 437, 444, |
| 445 | |
| 334 | 435 |
| 335 | 243, 446 |
| 336 | 447 |
| 337 | 448 |
| 338 | 449 |
| 339 | 450 |
| 340 | 451 |
| 341 | 452 |
| 342 | 453 |
| 343 | 454 |
| 344 | 455 |
| 345 | 456 |
| 346 | 457 |
| 347 | 458 |
| 348 | 459 |
| 349 | 460 |
| 350 | 461 |
| 351 | 462 |
| 352 | - |
| 353 | - |
| 354 | 325, 331, |
| 463 | 478 |
| 355 | 479, 480 |
| 356 | 328, 482 |
| 357 | 329, 483 |
| 358 | 327, 484 |
| 359 | 330, 485, |
| 360 | 487 |
| 361 | 487 |
| 362 | 489 |
| 363 | 481 |
| 364 | 335, 490 |
| 365 | 491-493 |
| 366 | 491 |
| 367 | 494, 495 |
| 368 | 495 |
| 369 | 496-500 |
| 370 | 501 |
| 371 | 503 |
| 372 | 502 |
| 373 | 332 |
| 374 | 333 |
| 375 | 325 |
| 376 | 336 |
| 377 | 337, 338 |
| 378 | 339 |
| 379 | 342 |
| 380 | 344 |
| 381 | 343, 345 |
| 382 | 346 |
| 383 | 347 |
| 384 | 349 |
| 385 | 341 |
| 386 | 348 |
| 387 | 350 |
| 388 | 351 |
| 389 | 353 |
| 390 | 356 |
| 391 | 354, 357 |
| 392 | 358 |
| 393 | 359 |
| 394 | 360 |
| 395 | 360 |
| 396 | 368 |
| 397 | 361-365 |
| 398 | 361 |
| 399 | 369 |
| 400 | 370 |
| 401 | 325 |
| 402 | 371 |
| 403 | 374 |
| 404 | 325 |
| 405 | 371 |
| 406 | 373, 375, |
| 376 | |
| 407 | 377 |
| 408 | 378, 381 |
| 409 | 379 |
| 410 | 380 |
| 411 | 382 |
| 412 | 383 |
| 413 | 384 |
| 414 | 385 |
| 415 | 386 |
| 416 | 387 |
| 417 | 388 |
| 418 | 389 |
| 419 | 390 |
| 420 | 391 |
| 421 | 392 |
| 422 | 396 |
| 423 | 393 |
| 424 | 395 |
| 425 | 397 |
| 426 | 398 |
| 427 | 402 |
| 428 | 399 |
| 429 | 401 |
| 430 | 4012 |
| 431 | 4021 |
| 432 | 4021 |
| 433 | 403 |
| 434 | 404 |
| 435 | 410 |
| 436 | - |
| 437 | - |
| 438 | 405 |
| 439 | 406 |
| 440 | 407 |
| 441 | 408 |
| 442 | 409 |
| 443 | 410 |
| 444 | 411 |
| 445 | 412 |
| 446 | 413 |
| 447 | - |
| 448 | - |
| 449 | - |
| 450 | - |
| 451 | - |
| 452 | - |
| 453 | 32 |
| 454 | - |
| 455 | - |
| 456 | - |
| 457 | - |
| 458 | - |
| 459 | - |
| 460 | - |
| 461 | - |
| 462 | - |
| 463 | - |
| 464 | - |
| 465 | - |
| 466 | - |
| 467 | - |
| 468 | - |
| 469 | - |
| 470 | - |
| 471 | - |
| 472 | - |
| 473 | - |
+--------------------------------+--------------------------------------+
«все книги «к разделу «содержание Глав: 555 Главы: < 550. 551. 552. 553. 554. 555.