Приложение 5. Унифицированная форма N ОС-4а

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7

                                                              ——————————

                                                             |   Код    |

                                                             |——————————|

                                                Форма по ОКУД| 0306004  |

                                                             |——————————|

                     ООО "Восток"                     по ОКПО|          |

——————————————————————————————————————————————————————       |——————————|

             (наименование организации)                      |          |

 Администрация                                               |          |

—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|

 (структурное            дата списания с бухгалтерского учета|12.02.03г.|

подразделение)                                               |——————————|

                      Счет, субсчет, код аналитического учета|   01-1   |

                                                              ——————————

       Утверждаю

       Руководитель  Генеральный директор                Иванов В.В.

                     ———————————————————— ————————— —————————————————————

                         (должность)      (подпись) (расшифровка подписи)

                                ————————————————

                               |Номер|    Дата  |

                               |доку-|  состав- |

                               |мента|   ления  |

                               |—————|——————————|

                               |  3  |12.02.03г.|   "12"  февраля 2003 г.

                 Акт            ————————————————     ——   ———————    —

      о списании автотранспортных средств

                                                ————————————————————————

                                               |     |инвентарный|456789|

                                               |     |———————————|——————|

                                               |Номер|регистраци-|Н789АХ|

                                               |     |онный      |      |

                                               |     |———————————|——————|

Автотранспортное Автомобиль ВАЗ 2101 (легковой)|     |  заводской|90887 |

средство        —————————————————————————————————————————————————|——————|

             (наименование, марка, модель, тип)                  |      |

Причина списания   физический износ                              |      |

                —————————————————————————————————————————————————|——————|

 Материально         Водитель     Григорьев П.П.  Табельный номер|  78  |

ответственное лицо  (должность) (фамилия, инициалы)               ——————

1. Сведения о техническом состоянии                2. Сведения о стоимости автотранспортного

автотранспортного средства на  дату                средства на дату списания с бухгалтерского учета

списания

 ————————————————————————————————————————————   ——————————————————————————————————

|                   Дата                     | |  Пробег , км  |Перво-|Сумма |Ос- |

|————————————————————————————————————————————| |———————————————|нача- |начис-|та- |

|год |ввода    в|принятия к|после-|снятия   с| |с нача-|после  |льная |ленной|точ-|

|вы- |эксплуата-|бухгалтер-|днего |учета    в| |ла экс-|послед-|стои- |амор- |ная |

|пус-|цию   (ме-|скому уче-|капи- |ГИБДД     | |плуата-|него   |мость |тиза- |сто-|

|ка  |сяц, год) |ту        |таль- |(ГАИ)     | |ции    |капита-|на мо-|ции,  |имо-|

|    |          |          |ного  |          | |       |льного |мент  |руб.  |сть,|

|    |          |          |ремон-|          | |       |ремонта|приня-|      |руб.|

|    |          |          |та    |          | |       |       |тия  к|      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |бух-  |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |гал-  |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |терс- |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |кому  |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |учету |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |или   |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |вос-  |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |стано-|      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |вите- |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |льная |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |стои- |      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |мость,|      |    |

|    |          |          |      |          | |       |       |руб.  |      |    |

|————|——————————|——————————|——————|——————————| |———————|———————|——————|——————|————|

|  1 |   2      |   3      |  4   |   5      | |  6    |   7   |   1  |  2   |  3 |

|————|——————————|——————————|——————|——————————| |———————|———————|——————|——————|————|

|1978|10.04.88г.|10.04.88г.|январь|09.02.03г.| |500,000|210,000|45,000|45,000|  0 |

|    |          |          |1998г.|          | |       |       |      |      |    |

|————|——————————|——————————|——————|——————————| |———————|———————|——————|——————|————|

|    |          |          |      |          | |       |       |      |      |    |

|————|——————————|——————————|——————|——————————| |———————|———————|——————|——————|————|

|    |          |          |      |          | |       |       |      |      |    |

 ————————————————————————————————————————————   ——————————————————————————————————

Унифицированная форма N ОС-4а (2-я страница)

3. Краткая характеристика объекта основных средств

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |                         |Грузо-|Масса|Содержание  драгоценных  ме-|

|п/п|          Номер          |подъ- |объ- |таллов  (металлов, камней  и|

|   |                         |емно- |екта |т.д.                        |

|   |—————————————————————————|сть,  |по   |————————————————————————————|

|   |техни-| двигателя |шасси |вмес- |дан- |наиме-|но- |еди-|кол-|масса |

|   |ческо-|           |      |ти-   |ным  |нова- |мен-|ница|ли- |      |

|   |го    |           |      |мость |     |ние   |кла-|из- |чес-|      |

|   |пас-  |           |      |      |     |драго-|тур-|ме- |тво |      |

|   |порта |           |      |      |     |ценно-|ный |ре- |    |      |

|   |      |           |      |      |     |го ме-|но- |ния |    |      |

|   |      |           |      |      |     |талла |мер |по  |    |      |

|   |      |           |      |      |     |      |    |ОКЕИ|    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

| 1 |  2   |     3     |  4   |  5   |  6  |  7   | 8  | 9  | 10 |  11  |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

| 1 |456789|678ВХ970665|797890|5 чел.|0,9 т|      |    |    |    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

|   |      |           |      |      |     |      |    |    |    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

|   |      |           |      |      |     |      |    |    |    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

|   |      |           |      |      |     |      |    |    |    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

|   |      |           |      |      |     |      |    |    |    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

|   |      |           |      |      |     |      |    |    |    |      |

|———|——————|———————————|——————|——————|—————|——————|————|————|————|——————|

|   |      |           |      |      |     |      |    |    |    |      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Другие характеристики

                     ————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Заключение комиссии:    в  результате  физического  износа  к  дальнейшей

                    —————————————————————————————————————————————————————

эксплуатации не пригоден

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Перечень прилагаемых документов

                              ——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Председатель комиссии  Главный инженер                  Дмитриев А.В.

                       ———————————————   —————————  —————————————————————

                         (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:        Старший механик                   Петров В.Д.

                       ———————————————   —————————  —————————————————————

                         (должность)

                      Главный бухгалтер                 Малышева В.В.

                      —————————————————  —————————  —————————————————————

                         (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

Унифицированная форма N ОС-4а (3-я страница)

4. Сведения  о  принятии  к бухгалтерскому учету демонтированных основных

деталей и узлов

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     номер         |наимено- | единица |коли- |стоимость, руб.|примеча-|

|———————————————————|вание    |измерения|чество|———————————————|ние     |

| N |по ка-|номенк- |         | по ОКЕИ |      |единицы| всего |        |

|п/п|талогу|латурный|         |         |      |       |       |        |

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

| 1 |  2   |   3    |    4    |    5    |  6   |   7   |   8   |   9    |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

|———|——————|————————|—————————|—————————|——————|———————|———————|————————|

|   |      |        |         |         |      |       |       |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с

бухгалтерского  учета, и  о  поступлении  материальных  ценностей  от  их

списания

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Затраты на демонтаж и списание   |Поступило от списания                       |

|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|вид   |доку-|корреспо-|сум-|доку-|      материальные ценности        |коррес- |

|работы|мент,|нденция  |ма, |мент,|———————————————————————————————————|понден- |

|      |дата,|счетов   |руб |дата,|наи-|номенкла- |еди-|ко- |стоимо-  |ция     |

|      |номер|         |    |номер|ме- |турный но-|ница|ли- |сть, руб.|счетов  |

|      |     |—————————|    |     |но- |мер       |из- |чес-|—————————|————————|

|      |     |де- |кре-|    |     |ва- |          |ме- |тво |еди-|все-|де-|кре-|

|      |     |бет |дит |    |     |ние |          |ре- |    |ницы|го  |бет|дит |

|      |     |    |    |    |     |    |          |ния |    |    |    |   |    |

|      |     |    |    |    |     |    |          |по  |    |    |    |   |    |

|      |     |    |    |    |     |    |          |ОКЕИ|    |    |    |   |    |

|——————|—————|————|————|————|—————|————|——————————|————|————|————|————|———|————|

|  1   |  2  | 3  | 4  | 5  |  6  | 7  |    8     |  9 | 10 | 11 |12  |13 | 14 |

|——————|—————|————|————|————|—————|————|——————————|————|————|————|————|———|————|

|Раз-  |наряд|91-2| 23 |420 |78/1 |лом |9993457800|166 |100 | 4  |400 |10 |91-1|

|борка |-за- |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

|авто- |каз N|    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

|мобиля|98   |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

|——————|—————|————|————|————|—————|————|——————————|————|————|————|————|———|————|

|      |     |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

|——————|—————|————|————|————|—————|————|——————————|————|————|————|————|———|————|

|      |     |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

|——————|—————|————|————|————|—————|————|——————————|————|————|————|————|———|————|

|      |     |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

|——————|—————|————|————|————|—————|————|——————————|————|————|————|————|———|————|

|      |     |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |   |    |

 ———————————————————————————|—————|——————————————————————————————|————|————————

                     Итого  |420  |                       Итого  |400 |

                             —————                                ————

Результаты списания       убыток от списания 20 руб.

                     ———————————————————————————————————————————————————————————

Выручка от реализации     нет                                               руб.

                     ———————————————————————————————————————————————————————

В инвентарной карточке учета объектов основных средств списание отмечено

Главный бухгалтер                Малышева В.В.

                  —————————  —————————————————————

                  (подпись)  (расшифровка подписи)

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 70      Главы: <   54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64. >