Приложение 3. Унифицированная форма N ОС-6

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7

(1-я страница. 1-я часть)

                                                                ————————

                                                               |   Код  |

                                                               |————————|

                                                  Форма по ОКУД| 0306005|

                                                               |————————|

               000 "Восток"                             по ОКПО|        |

——————————————————————————————————————————————————             |————————|

        (наименование организации)                             |        |                             |             |

            Транспортный цех                                   |        |

——————————————————————————————————————————————————             |————————|

 (наименование структурного подразделения)                     |        |

                                                        по ОКОФ|        |

 Инвентарная карточка  ———————————————    —————————————————————|————————|

    учета объекта     |Номер|Дата сос-|  |   |  амортизациооные|   5    |

   основных средств   |доку-|тавления |  |   |           группы|        |

                      |мента|         |  |   |—————————————————|————————|

                      |—————|—————————|  |   |         паспорта|53878678|

                      | 87  |878/20/03|  |Но-|(регистрационный)|        |

                       ———————————————   |мер|—————————————————|————————|

                                         |   |      инвентарный| 0239786|

                                         |   |—————————————————|————————|

                                         |   |        заводской|        |

                                         |———|—————————————————|————————|

                                         |   |  принятия к бух-|20.08.03|

                                         |Да-|галтерскому учету|        |

                                         |та |—————————————————|————————|

                                         |   |  списание с бух-|        |

                                         |   |галтерского учета|        |

                                          —————————————————————|————————|

                                            Счет, субъсчет, код|  01-1  |

                                           аналитического учета|        |

                                                                ————————

                                                                ————————

Местонахождение объекта основных средств    Транспортный цех   |        |

                                        ————————————————————————————————

Организация-изготовитель                АО "ГАЗ"

                        —————————————————————————————————————————————————

                                     (наименование)

                                          2. Сведения об объекте основных

1. Сведения об объекте основных           средств на дату принятия к бух-

средств на дату передачи                  галтерскому учету

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|            |Документ  о  вводе  в    |Факти- |Сум-|Оста-|Перво- |Срок |

|     Дата   |эксплуатацию             |ческий |ма  |точ- |началь-|по-  |

|————————————|—————————————————————————|срок   |на- |ная  |ная    |лез- |

|выпус-|пос- |наиме-|номер  |дата      |эксплу-|чис-|сто- |стои-  |ного |

|ка    |лед- |нова- |       |          |атации |лен-|имо- |мость  |ис-  |

|(пост-|него |ние   |       |          |(изно- |ной-|сть, |на     |поль-|

|ройки)|кап- |      |       |          |са),   |амо-|руб. |дату   |зова-|

|      |ре-  |      |       |          |руб.   |рти-|     |приня- |ния  |

|      |мон- |      |       |          |       |за- |     |тия   к|     |

|      |та,  |      |       |          |       |ции |     |бухгал-|     |

|      |мо-  |      |       |          |       |    |     |терско-|     |

|      |дер- |      |       |          |       |    |     |му уче-|     |

|      |ни-  |      |       |          |       |    |     |ту,    |     |

|      |за-  |      |       |          |       |    |     |руб.   |     |

|      |ции, |      |       |          |       |    |     |       |     |

|      |ре-  |      |       |          |       |    |     |       |     |

|      |кон- |      |       |          |       |    |     |       |     |

|      |стру-|      |       |          |       |    |     |       |     |

|      |кции |      |       |          |       |    |     |       |     |

|——————|—————|——————|———————|——————————|———————|————|—————|———————|—————|

|  1   |  2  |  3   |   4   |    5     |   6   | 7  |  8  |   1   |  2  |

|——————|—————|——————|———————|——————————|———————|————|—————|———————|—————|

|2003г.|  -  | Акт  |  10   |20.08.03г.|   -   | -  |  -  |140,000|9 лет|

|——————|—————|——————|———————|——————————|———————|————|—————|———————|—————|

|      |     |      |       |          |       |    |     |       |     |

|——————|—————|——————|———————|——————————|———————|————|—————|———————|—————|

|      |     |      |       |          |       |    |     |       |     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Унифицированная форма N ОС-6

(1-я страница. 2-я часть)

3. Переоценка

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата|Коэффи-|Восстано-|Дата|Коэффици-|Восста- |Дата  |Коэффи-|Восстано-|

|    |циент  |вительная|    |   ент   |нови-   |      |циент  |вительная|

|    |перес- |стоимо-  |    |пересчета|тельная |      |пере-  |стоимо-  |

|    |чета   |сть. руб.|    |(переоце-|стоимо- |      |счета  |сть, руб.|

|    |(пере- |         |    |  нки)   |сть,    |      |(перео-|         |

|    |оценки)|         |    |         |руб.    |      |ценки) |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|  1 |   2   |    3    | 1  |    2    |   3    |  1   |   2   |    3    |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

|————|———————|—————————|————|—————————|————————|——————|———————|—————————|

|    |       |         |    |         |        |      |       |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта

основных средств

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Документ, |Вид  операции | Наименование | Остаточная  |Фамилия, иници-|

|дата, номер|              | структурного | стоимость,  |алы   лица, от-|

|           |              | подразделения| руб.        |ветственного за|

|           |              |              |             |хранение       |

|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|

|     1     |2             | 3            |       4     |       5       |

|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|

|Акт N 10 от|Ввод          | Транспортный |   140,000   |  Сидоров В.В. |

| 20.08.03  |              | цех          |             |               |

|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|

|           |в эксплуатацию|              |             |               |

|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|

|           |              |              |             |               |

|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|

|           |              |              |             |               |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Справочно:                               ———————————————————————————————

        Участники долевой               |Доля в праве общей|            |

                         ———————————————|                  |————————————|

          собственности                 |собственности, %  |            |

                         ———————————————————————————————————————————————

Унифицированная форма N ОС-6 (оборотная сторона)

5. Изменения первоначальной стоимости    6. Затраты на ремонт

объекта основных средств

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Реконструкция, достройка, дооборудо-|      |           Ремонт          |

|вание, частичная  ликвидация, модер-|      |                           |

|низация                             |      |                           |

|————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————|

|    вид   |    документ    | сумма  | вид  |     документ      |сумма  |

| операции |————————————————|затрат, |ремон-|———————————————————|затрат,|

|          |наиме- |дата|но-|руб.    |та    |наимено-| дата |но-|руб.   |

|          |нование|    |мер|        |      | вание  |      |мер|       |

|——————————|———————|————|———|————————|——————|————————|——————|———|———————|

|    1     |   2   |  3 | 4 |   5    |  1   |   2    |  3   | 4 |   5   |

|——————————|———————|————|———|————————|——————|————————|——————|———|———————|

|          |       |    |   |        |      |        |      |   |       |

|——————————|———————|————|———|————————|——————|————————|——————|———|———————|

|          |       |    |   |        |      |        |      |   |       |

|——————————|———————|————|———|————————|——————|————————|——————|———|———————|

|          |       |    |   |        |      |        |      |   |       |

|——————————|———————|————|———|————————|——————|————————|——————|———|———————|

|          |       |    |   |        |      |        |      |   |       |

|——————————|———————|————|———|————————|——————|————————|——————|———|———————|

|          |       |    |   |        |      |        |      |   |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Объект основных средств,  |Содержание драгоценных и/или полудрагоценных|

|приспособления, принадлеж-|материалов (металлов, камней и т.д.)        |

|ности                     |                                            |

|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|  наименование  |количест-|наименование |номенкла-|едини-|коли- |масса |

|                |во       |драгоценных  |турный   |ца из-|чество|      |

|                |         |и/или   полу-|номер    |изме- |      |      |

|                |         |драгоценных  |         |рения |      |      |

|                |         |материалов   |         |      |      |      |

|————————————————|—————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|

|       1        |    2    |      3      |    4    |  5   |  6   |  7   |

|————————————————|—————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|

|Государственный |         |             |         |      |      |      |

|номер М 2456 АХ |         |             |         |      |      |      |

|————————————————|—————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|

|Двигатель N     |         |             |         |      |      |      |

|40620DX3252111  |         |             |         |      |      |      |

|————————————————|—————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|

|Шасси N 851509  |         |             |         |      |      |      |

|————————————————|—————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|

|Цвет белый      |         |             |         |      |      |      |

|————————————————|—————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|

|                |         |             |         |      |      |      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование конст-|Качественные и количественные  характерис-|Примеча-|

|руктивных элементов|тики (размеры, прочие сведения)           |ние     |

|и других признаков,|——————————————————————————————————————————|————————|

|характеризующих    |основного|приспособлений, принадлежностей,|        |

|объект             |объекта  |пристроенных помещений и др.    |        |

|———————————————————|—————————|————————————————————————————————|————————|

|         8         |    9    |  10   |  11   | 12   |   13    |   14   |

|                   |         |       |       |      |         |        |

|———————————————————|—————————|———————|———————|——————|—————————|————————|

|                   |         |       |       |      |         |        |

|———————————————————|—————————|———————|———————|——————|—————————|————————|

|                   |         |       |       |      |         |        |

|———————————————————|—————————|———————|———————|——————|—————————|————————|

|                   |         |       |       |      |         |        |

|———————————————————|—————————|———————|———————|——————|—————————|————————|

|                   |         |       |       |      |         |        |

|———————————————————|—————————|———————|———————|——————|—————————|————————|

|В том  числе: мате-|         |       |       |      |         |        |

|риалы              |         |       |       |      |         |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Лицо, ответственное за ведение

инвентарной карточки           Бухгалтер               Кольцова М.И.

                              ——————————— ————————— —————————————————————

                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 70      Главы: <   52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  62. >