11. Реализация продукции, работ, услуг            

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        11.1. Реализация продукции с расчетом денежным средствами      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Отгружена  продукция, вы-|    90     |     43     |По фактической   се-|

|ручка от реализации кото-|           |            |бестоимости  готовой|

|рой признана в бухгалтер-|           |            |продукции           |

|ском учете               |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны коммерческие рас-|    90     |     44     |По фактическим  рас-|

|ходы по продаже продукции|           |            |ходам на счете 44   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны    управленческие|    90     |     26     |По фактическим  рас-|

|расходы, если они не учи-|           |            |ходам на счете 26   |

|тываются в  полной  себе-|           |            |                    |

|стоимости готовой продук-|           |            |                    |

|ции                      |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражена    задолженность|    62     |     90     |По счету-фактуре  по|

|покупателей   по   оплате|           |            |продажной  стоимости|

|реализованной продукции  |           |            |отгруженной  продук-|

|                         |           |            |ции, в т.ч. НДС     |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС с выручки  от|    90     |   68/ндс   |По счету-фактуре  по|

|реализации продукции     |           |            |продажной  стоимости|

|                         |           |            |отгруженной  продук-|

|                         |           |            |ции                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации продукции        |           |            |сальдо по счете 90  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Реализованная   продукция|    51     |     62     |По счету-фактуре  по|

|оплачена покупателями    |           |            |продажной  стоимости|

|                         |           |            |отгруженной  продук-|

|                         |           |            |ции, в т.ч. НДС     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.2. Учет реализации выполненных долгосрочных работ (услуг) с  исполь-|

|      зованием счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам"   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Получен аванс от заказчи-|    51     |     62     |Согласно договору на|

|ка за весь цикл работ    |           |            |поэтапное выполнение|

|                         |           |            |работ               |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|С полученного аванса  вы-|    62     |     68     |По ставке  16,67%  с|

|делен НДС                |           |            |полученной     суммы|

|                         |           |            |аванса              |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списана фактическая себе-|    90     |     20     |По  полной    факти-|

|стоимость    выполненного|           |            |ческой себестоимости|

|первого этапа работ      |           |            |выполненных    работ|

|                         |           |            |(услуг)             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражена  продажная стои-|    46     |     90     |По  договорной стои-|

|мость первого этапа работ|           |            |мости    выполненных|

|                         |           |            |работ, в т.ч. НДС   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС с выручки от реализа-|    90     |     68     |На сумму  договорной|

|ции первого этапа работ  |           |            |стоимости  этапа ра-|

|                         |           |            |бот                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Налоговый вычет  по  НДС,|    68     |     62     |На сумму  фактически|

|выделенному с ранее полу-|           |            |начисленного  НДС  с|

|ченного аванса           |           |            |выручки  от реализа-|

|                         |           |            |ции  первого   этапа|

|                         |           |            |работ               |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации первого этапа ра-|           |            |сальдо  по  операции|

|бот                      |           |            |учета первого  этапа|

|                         |           |            |работ на счете 90   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списана фактическая себе-|    90     |     20     |По  полной    факти-|

|стоимость    выполненного|           |            |ческой себестоимости|

|второго этапа работ      |           |            |выполненных    работ|

|                         |           |            |(услуг)             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражена  продажная стои-|    46     |     90     |По  договорной стои-|

|мость второго этапа работ|           |            |мости    выполненных|

|                         |           |            |работ, в т.ч. НДС   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС с выручки от реализа-|    90     |     68     |На сумму  договорной|

|ции второго этапа работ  |           |            |стоимости  этапа ра-|

|                         |           |            |бот                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Налоговый вычет  по  НДС,|    68     |     62     |На сумму  фактически|

|выделенному с ранее полу-|           |            |начисленного  НДС  с|

|ченного аванса           |           |            |выручки  от реализа-|

|                         |           |            |ции  второго   этапа|

|                         |           |            |работ               |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации второго этапа ра-|           |            |сальдо  по  операции|

|бот                      |           |            |учета второго  этапа|

|                         |           |            |работ на счете 90   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Завершение всего комплек-|    62     |     46     |По  договорной стои-|

|са работ                 |           |            |мости всех выполнен-|

|                         |           |            |ных  работ,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.3. Учет  реализации  продукции  предприятиями, признающими для целей|

|      бухгалтерского учета  выручку  от реализации продукции по мере ее|

|      оплаты (малые предприятия)                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Отгруженная, но  не опла-|    45     |     43     |По  фактической  се-|

|ченная продукция         |           |            |бестоимости  готовой|

|                         |           |            |продукции           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списание     коммерческих|    45     |     44     |По фактическим  рас-|

|расходов                 |           |            |ходам,  приходящимся|

|                         |           |            |на   нереализованную|

|                         |           |            |продукцию           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списание   управленческих|    45     |     26     |По фактическим  рас-|

|расходов                 |           |            |ходам,  приходящимся|

|                         |           |            |на   нереализованную|

|                         |           |            |продукцию           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Фактически  оплачена  от-|    51     |     62     |По  продажной  стои-|

|груженная продукция      |           |            |мости, в т.ч. НДС   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражена  продажная стои-|    62     |     90     |По  продажной  стои-|

|мость продукции          |           |            |мости, в т.ч. НДС   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС на  продажную|    90     |   68/ндс   |По счету-фактуре    |

|стоимость продукции      |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списана     себестоимость|    90     |     45     |По  фактической  се-|

|реализованной продукции  |           |            |бестоимости   отгру-|

|                         |           |            |женной     продукции|

|                         |           |            |пропорционально сум-|

|                         |           |            |ме фактической опла-|

|                         |           |            |ты                  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации продукции        |           |            |сальдо на счете 90  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.4. Реализация  готовой продукции организации через филиал (подразде-|

|      ление), выделенный на отдельный баланс и не  имеющий собственного|

|      расчетного счета (на балансе организации)                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оприходована готовая про-|    43     |     20     |По фактической   се-|

|дукция                   |           |            |бестоимости         |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Передана  для  реализации|   79/2    |     43     |По фактической   се-|

|продукция  в  филиал   по|           |            |бестоимости         |

|авизо                    |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Получены денежные средст-|    51     |    79/2    |По  продажной  стои-|

|ва от покупателей за реа-|           |            |мости    отгруженной|

|лизованную филиалом  про-|           |            |филиалом   продукции|

|дукцию                   |           |            |(авизо  передано   в|

|                         |           |            |филиал)             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Филиалом исчислены налоги|   79/2    |   68/ндс   |По налоговым  расче-|

|от реализации продукции и|           |            |там                 |

|переданы по авизо  в  го-|           |            |                    |

|ловную организацию       |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Филиалом передана по ави-|   79/2    |     99     |По  данной  операции|

|зо в головную организацию|           |            |(в  составе  предос-|

|прибыль   от   реализации|           |            |тавляемой бухгалтер-|

|продукции                |           |            |ской отчетности)    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.5. Реализация  готовой продукции организации через филиал (подразде-|

|      ление), выделенный на  отдельный баланс и не имеющий собственного|

|      расчетного счета (на балансе филиала)                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Получена  от головной ор-|    43     |    79/2    |По фактической   се-|

|ганизации для  реализации|           |            |бестоимости         |

|продукция  в  филиал   по|           |            |                    |

|авизо                    |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Реализована продукция по-|    90     |     43     |По фактической   се-|

|купателям                |           |            |бестоимости         |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Задолженность покупателей|    62     |     90     |По счету-фактуре  по|

|за  реализованную продук-|           |            |продажной стоимости,|

|цию                      |           |            |в т.ч. НДС          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислен НДС на  реализо-|    90     |   68/ндс   |По счету-фактуре    |

|ванную продукцию         |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны прочие расходы на|    90     |   44, 26   |По фактическим  рас-|

|продажу и  управленческие|           |            |ходам филиала       |

|расходы филиала          |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации продукции        |           |            |сальдо на счете 90  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|От  головной  организации|   79/2    |     62     |На сумму фактической|

|получено авизо об  оплате|           |            |оплаты              |

|покупателями  отгруженной|           |            |                    |

|продукции                |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|В  головную   организацию|  68/ндс   |    79/2    |В начисленной       |

|переданы авизо по  начис-|           |            |сумме               |

|ленным налогам           |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|В  головную   организацию|    99     |    79/2    |Сформировавшееся    |

|передано  авизо  по выяв-|           |            |сальдо на счете 99  |

|ленной  прибыли от реали-|           |            |                    |

|зации                    |           |            |                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.6. Реализация строительно-монтажных  работ  по  монтажу оборудования|

|      заказчика                                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оборудование,  полученное|   005     |     -      |В  оценке   согласно|

|для монтажа от заказчика |           |            |договору            |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Затраты  по  производству|    20     |10, 02,  70,|По фактическим  рас-|

|монтажных работ          |           |69, др.     |ходам на  выполнение|

|                         |           |            |работ               |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Фактическая себестоимость|    90     |     20     |По калькуляции  мон-|

|выполненных  и   принятых|           |            |тажных работ по  до-|

|заказчиком работ         |           |            |говору              |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Задолженность   заказчика|    62     |     90     |По счету-фактуре  по|

|по оплате выполненных ра-|           |            |продажной договорной|

|бот                      |           |            |стоимости  работ,  в|

|                         |           |            |т.ч. НДС            |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислен НДС на  реализо-|    90     |   68/ндс   |По счету-фактуре    |

|ванные работы            |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны прочие расходы на|    90     |   44, 26   |По фактическим  рас-|

|продажу и  управленческие|           |            |ходам               |

|расходы подрядчика       |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации работ            |           |            |сальдо на счете 90  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списано с учета фактичес-|    -      |    005     |В  оценке   согласно|

|ки смонтированное  обору-|           |            |договору            |

|дование                  |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачены выполненные  ра-|    51     |     62     |По счету-фактуре  по|

|боты                     |           |            |продажной договорной|

|                         |           |            |стоимости  работ,  в|

|                         |           |            |т.ч. НДС            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.7. Реализация  продукции с последующей новацией задолженности по оп-|

|      лате продукции в заемное обязательство  с  начислением  процентов|

|      (на балансе продавца)                                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализована продукция по-|    90     |     43     |По фактической   се-|

|купателям                |           |            |бестоимости         |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Задолженность покупателей|    62     |     90     |По счету-фактуре  по|

|за  реализованную продук-|           |            |продажной стоимости,|

|цию                      |           |            |в т.ч. НДС          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислен НДС на  реализо-|    90     |   68/ндс   |По счету-фактуре    |

|ванную  продукцию,   если|           |            |                    |

|организация для целей на-|           |            |                    |

|логообложения   применяет|           |            |                    |

|метод определения выручки|           |            |                    |

|"по отгрузке"            |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Если организация для  це-|    90     |   76/ндс   |По  счету-фактуре  в|

|лей налогообложения  при-|           |            |момент отгрузки про-|

|меняет метод  определения|           |            |дукции              |

|выручки "по оплате"      |———————————|————————————|————————————————————|

|                         |  76/ндс   |   68/ндс   |По  счету-фактуре  в|

|                         |           |            |момент    заключения|

|                         |           |            |соглашения о новации|

|                         |           |            |(проводка  Д-т  58/3|

|                         |           |            |К-т 62)             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации работ            |           |            |сальдо на счете 90  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Заключено  соглашение   о|   58/3    |     62     |По счету-фактуре  по|

|новации обязательств (де-|           |            |продажной стоимости,|

|нежное  обязательство  по|           |            |в т.ч. НДС          |

|оплате товаров погашается|           |            |                    |

|путем выдачи организацией|           |            |                    |

|займа покупателю)        |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислены   проценты   по|    76     |     91     |В сумме согласно до-|

|предоставленному займу   |           |            |говору займа        |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачены    проценты   за|    51     |     76     |В начисленной  сумме|

|пользование займом       |           |            |по     счету-фактуре|

|                         |           |            |(НДС не  облагается,|

|                         |           |            |т.к. по  п.п.15  п.3|

|                         |           |            |ст.149  НК   РФ   не|

|                         |           |            |подлежат налогообло-|

|                         |           |            |жению операции  ока-|

|                         |           |            |зания     финансовых|

|                         |           |            |услуг по  предостав-|

|                         |           |            |лению  займа  в  де-|

|                         |           |            |нежной форме, а так-|

|                         |           |            |же, т.к.  начисление|

|                         |           |            |указанных  процентов|

|                         |           |            |не связано с  расче-|

|                         |           |            |тами по оплате  реа-|

|                         |           |            |лизованной продукции|

|                         |           |            |согласно  ст.162  НК|

|                         |           |            |РФ)                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Погашен выданный заем    |    51     |    58/3    |На  сумму  выданного|

|                         |           |            |займа               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.8. Реализация продукции через комиссионера, не участвующего в расче-|

|      тах (на балансе комитента)                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Передана  продукция   для|    45     |     43     |По фактической   се-|

|реализации   комиссионеру|           |            |бестоимости (при пе-|

|(выписанный    комитентом|           |            |редаче  выписывается|

|счет-фактура в  этот  мо-|           |            |счет-фактура от  ко-|

|мент  в  книге продаж  не|           |            |митента комиссионеру|

|отражается)              |           |            |на отгруженную  про-|

|                         |           |            |дукцию  по  согласо-|

|                         |           |            |ванной в  комиссион-|

|                         |           |            |ном договоре отпуск-|

|                         |           |            |ной цене)           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    90     |     45     |По  фактической  се-|

|покупателям согласно  от-|           |            |бестоимости на  фак-|

|чету комиссионера        |           |            |тически  отгруженное|

|                         |           |            |количество продукции|

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    62     |     90     |Продажная  стоимость|

|покупателям согласно  от-|           |            |отгруженной  продук-|

|чету  комиссионера  (ука-|           |            |ции,  указанная  ко-|

|занная комиссионером про-|           |            |миссионером в счете-|

|дажная стоимость согласно|           |            |фактуре,    выданной|

|счету-фактуре   комитента|           |            |покупателю,  в  т.ч.|

|отражается в книге продаж|           |            |НДС (если  указанная|

|комитента)               |           |            |комиссионером  стои-|

|                         |           |            |мость отличается  от|

|                         |           |            |согласованной   про-|

|                         |           |            |дажной стоимости при|

|                         |           |            |передаче товаров  на|

|                         |           |            |комиссию,  то  выпи-|

|                         |           |            |санный    комитентом|

|                         |           |            |счет-фактура на отг-|

|                         |           |            |руженную   продукцию|

|                         |           |            |подлежит   корректи-|

|                         |           |            |ровке)              |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    90     |   68/ндс   |Выделен НДС согласно|

|покупателям согласно  от-|           |            |счету-фактуре,   вы-|

|чету комиссионера        |           |            |данному покупателю  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Покупателем оплачена отг-|    51     |     62     |Продажная  стоимость|

|руженная продукция       |           |            |отгруженной  продук-|

|                         |           |            |ции,  указанная  ко-|

|                         |           |            |миссионером в счете-|

|                         |           |            |фактуре,    выданном|

|                         |           |            |покупателю,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислено  вознаграждение|    44     |     76     |По     счету-фактуре|

|комиссионеру  и   списаны|           |            |комиссионера на  ко-|

|прочие расходы  комиссио-|           |            |миссионное   вознаг-|

|нера по продаже продукции|           |            |раждение  и   прочие|

|(если это предусмотрено в|           |            |расходы, переданному|

|договоре)                |           |            |комитенту, без НДС  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен  НДС с комиссион-|    19     |     76     |По     счету-фактуре|

|ного   вознаграждения   и|           |            |комиссионера на  ко-|

|прочих  расходов   комис-|           |            |миссионное   вознаг-|

|сионера                  |           |            |раждение  и   прочие|

|                         |           |            |расходы, переданному|

|                         |           |            |комитенту           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачено     комиссионное|    76     |     51     |По     счету-фактуре|

|вознаграждение и возмеще-|           |            |комиссионера на  ко-|

|ны прочие  расходы комис-|           |            |миссионное   вознаг-|

|сионера                  |           |            |раждение  и   прочие|

|                         |           |            |расходы, переданному|

|                         |           |            |комитенту,  в   т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Принят  к  возмещению  из|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|бюджета  НДС с комиссион-|           |            |комиссионера на  ко-|

|ного   вознаграждения   и|           |            |миссионное   вознаг-|

|прочих расходов комиссио-|           |            |раждение  и   прочие|

|нера                     |           |            |расходы, переданному|

|                         |           |            |комитенту,  в  части|

|                         |           |            |фактически  оплачен-|

|                         |           |            |ного и списанного на|

|                         |           |            |расходы по продаже  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны расходы по прода-|    90     |     44     |По     счету-фактуре|

|же продукции в  виде  ко-|           |            |комиссионера на  ко-|

|миссионного  вознагражде-|           |            |миссионное   вознаг-|

|ния и прочих расходов ко-|           |            |раждение  и   прочие|

|миссионера   по   продаже|           |            |расходы, переданному|

|продукции                |           |            |комитенту, без НДС  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена  прибыль от реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации комиссионером от-|           |            |сальдо  по    данной|

|груженной продукции коми-|           |            |операции по счету 90|

|тента                    |           |            |                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.9. Реализация  продукции через комиссионера, участвующего в расчетах|

|      (на балансе комитента)                                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Передана  продукция   для|    45     |     43     |По фактической   се-|

|реализации   комиссионеру|           |            |бестоимости (при пе-|

|(выписанный    комитентом|           |            |редаче  выписывается|

|счет-фактура в  этот  мо-|           |            |счет-фактура от  ко-|

|мент  в  книге продаж  не|           |            |митента комиссионеру|

|отражается)              |           |            |на отгруженную  про-|

|                         |           |            |дукцию  по  согласо-|

|                         |           |            |ванной в  комиссион-|

|                         |           |            |ном договоре отпуск-|

|                         |           |            |ной цене)           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    90     |     45     |По фактической   се-|

|покупателям согласно  от-|           |            |бестоимости на  фак-|

|чету комиссионера        |           |            |тически  отгруженное|

|                         |           |            |количество продукции|

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    62     |     90     |Продажная  стоимость|

|покупателям согласно  от-|           |            |отгруженной  продук-|

|чету  комиссионера  (ука-|           |            |ции,  указанная  ко-|

|занная комиссионером про-|           |            |миссионером в счете-|

|дажная стоимость согласно|           |            |фактуре,    выданной|

|счету-фактуре   комитента|           |            |покупателю,  в  т.ч.|

|отражается в книге продаж|           |            |НДС (если  указанная|

|комитента)               |           |            |комиссионером  стои-|

|                         |           |            |мость отличается  от|

|                         |           |            |согласованной   про-|

|                         |           |            |дажной стоимости при|

|                         |           |            |передаче товаров  на|

|                         |           |            |комиссию,  то  выпи-|

|                         |           |            |санный    комитентом|

|                         |           |            |счет-фактура на отг-|

|                         |           |            |руженную   продукцию|

|                         |           |            |подлежит   корректи-|

|                         |           |            |ровке)              |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    90     |   68/ндс   |Выделен НДС согласно|

|покупателям согласно  от-|           |            |счету-фактуре,   вы-|

|чету комиссионера        |           |            |данному покупателю  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Согласно отчету комиссио-|    76     |     62     |Продажная  стоимость|

|нера покупателями оплаче-|           |            |отгруженной  продук-|

|на отгруженная продукция |           |            |ции,  указанная  ко-|

|                         |           |            |миссионером в счете-|

|                         |           |            |фактуре,    выданном|

|                         |           |            |покупателю,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислено  вознаграждение|    44     |     76     |По     счету-фактуре|

|комиссионеру  и   списаны|           |            |комиссионера на  ко-|

|прочие расходы  комиссио-|           |            |миссионное   вознаг-|

|нера по продаже продукции|           |            |раждение  и   прочие|

|(если это предусмотрено в|           |            |расходы, переданному|

|договоре)                |           |            |комитенту, без НДС  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен  НДС с комиссион-|    19     |     76     |По     счету-фактуре|

|ного   вознаграждения   и|           |            |комиссионера на  ко-|

|прочих расходов комиссио-|           |            |миссионное   вознаг-|

|нера                     |           |            |раждение  и   прочие|

|                         |           |            |расходы, переданному|

|                         |           |            |комитенту           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Комиссионером перечислена|    51     |     76     |Продажная  стоимость|

|выручка   от   реализации|           |            |отгруженной  продук-|

|продукции, поступившая от|           |            |ции,  указанная  ко-|

|покупателей              |           |            |миссионером в счете-|

|                         |           |            |фактуре,    выданном|

|                         |           |            |покупателю,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС за  минусом  ко-|

|                         |           |            |миссионного  вознаг-|

|                         |           |            |раждения  и возмеще-|

|                         |           |            |ния прочих  расходов|

|                         |           |            |комиссионера        |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Принят  к  возмещению  из|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|бюджета  НДС с комиссион-|           |            |комиссионера на  ко-|

|ного   вознаграждения   и|           |            |миссионное   вознаг-|

|прочих расходов комиссио-|           |            |раждение  и   прочие|

|нера                     |           |            |расходы, переданному|

|                         |           |            |комитенту,  в  части|

|                         |           |            |фактически  оплачен-|

|                         |           |            |ного и списанного на|

|                         |           |            |расходы по продаже  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны расходы по прода-|    90     |     44     |По     счету-фактуре|

|же продукции в виде коми-|           |            |комиссионера на  ко-|

|ссионного  вознаграждения|           |            |миссионное   вознаг-|

|и прочих расходов  комис-|           |            |раждение  и   прочие|

|сионера по  продаже  про-|           |            |расходы, переданному|

|дукции                   |           |            |комитенту, без НДС  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от  реа-|    90     |     99     |Сформировавшееся    |

|лизации комиссионером от-|           |            |сальдо  по    данной|

|груженной продукции коми-|           |            |операции по счету 90|

|тента                    |           |            |                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10. Реализация продукции через комиссионера, участвующего в расчетах|

|                         (на балансе комиссионера)                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Получена  продукция   для|   004     |     -      |По     счету-фактуре|

|реализации  от  комитента|           |            |комитента на  отгру-|

|(выписанный    комитентом|           |            |женную продукцию  по|

|счет-фактура в книге  по-|           |            |согласованной в  ко-|

|купок не отражается)     |           |            |миссионном  договоре|

|                         |           |            |отпускной цене      |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отгружены покупателям по-|    -      |    004     |По  стоимости,  ука-|

|лученные  для  реализации|           |            |занной в  счете-фак-|

|товары                   |           |            |туре  комитента   на|

|                         |           |            |отгруженную  продук-|

|                         |           |            |цию по согласованной|

|                         |           |            |в комиссионном дого-|

|                         |           |            |воре отпускной цене |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|После отгрузки  продукции|    62     |     76     |Продажная  стоимость|

|отражена    задолженность|           |            |отгруженной  продук-|

|покупателей   по   оплате|           |            |ции,  указанная  ко-|

|продукции (указанная  ко-|           |            |миссионером  в  сче-|

|миссионером     продажная|           |            |те-фактуре, выданном|

|стоимость согласно счету-|           |            |покупателю,  в  т.ч.|

|фактуре комиссионера, вы-|           |            |НДС (с одной  сторо-|

|писанном покупателю,  от-|           |            |ны,    задолженность|

|ражается в отчете  комис-|           |            |покупателей по пере-|

|сионера и, согласно  п.24|           |            |числению комиссионе-|

|Постановления      Прави-|           |            |ру выручки, с другой|

|тельства      РФ       от|           |            |стороны,   задолжен-|

|02.12.2000.  N   914,   в|           |            |ность   комиссионера|

|книгу продаж комиссионера|           |            |перед комитентом  по|

|заносится только в  части|           |            |оплате    продукции,|

|комиссионного  вознаграж-|           |            |переданной для реа- |

|дения.  Практически  воз-|           |            |лизации)            |

|можно   на   комиссионное|           |            |                    |

|вознаграждение выписывать|           |            |                    |

|отдельный счет-фактуру  в|           |            |                    |

|адрес комитента)         |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислено    комиссионное|    76     |     90     |По     счету-фактуре|

|вознаграждение           |           |            |комиссионера на  ко-|

|                         |           |            |миссионное   вознаг-|

|                         |           |            |раждение  и   прочие|

|                         |           |            |возмещаемые  расходы|

|                         |           |            |по  продаже  продук-|

|                         |           |            |ции, переданной  ко-|

|                         |           |            |митенту, в т.ч.  НДС|

|                         |           |            |(в части  комиссион-|

|                         |           |            |ного вознаграждения)|

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС с  комиссион-|    90     |  68/ндс    |По     счету-фактуре|

|ного вознаграждения      |           |            |комиссионера на  ко-|

|                         |           |            |миссионное   вознаг-|

|                         |           |            |раждение  и   прочие|

|                         |           |            |возмещаемые  расходы|

|                         |           |            |по  продаже  продук-|

|                         |           |            |ции, переданной  ко-|

|                         |           |            |митенту, (в    книге|

|                         |           |            |продаж   указывается|

|                         |           |            |только в  части  ко-|

|                         |           |            |миссионного  вознаг-|

|                         |           |            |раждения)           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачены услуги сторонних|    60     |     51     |По     счету-фактуре|

|организаций, связанные  с|           |            |сторонней  организа-|

|реализацией комиссионного|           |            |ции, в т.ч. НДС     |

|товара                   |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Если по условиям договора|    76     |     60     |Дополнительные  рас-|

|комиссии   дополнительные|           |            |ходы комиссионера по|

|расходы  комиссионера  по|           |            |реализации продукции|

|реализации      продукции|           |            |относятся на  задол-|

|должны возмещаться  коми-|           |            |женность   комитента|

|тентом  сверх  комиссион-|           |            |перед комиссионером,|

|ного  вознаграждения   (в|           |            |по     счету-фактуре|

|книге покупок  счета-фак-|           |            |сторонней  организа-|

|туры сторонних  организа-|           |            |ции, в т.ч. НДС  (на|

|ций по таким расходам  не|           |            |данную сумму  комис-|

|указываются)             |           |            |сионером   в   адрес|

|                         |           |            |комитента  выписыва-|

|                         |           |            |ется   счет-фактура,|

