6. Приобретение материалов (расчеты с поставщиками)    

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.1. Приобретение  сырья,  материалов  и запчастей для производственных|

|     и хозяйственных нужд  организации                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оплачен счет поставщика  |    60     |   51, 50   |На сумму по счету, в|

|                         |           |            |т.ч. НДС            |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражены затраты на  при-|    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|обретение                |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС принят  к  возмещению|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|из бюджета               |           |            |поставщика после оп-|

|                         |           |            |латы и оприходования|

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списание  на  производст-|20, 23, 25,|     10     |После  соответствую-|

|венные   и  хозяйственные|26, 29, 44,|            |щего  оформления  по|

|нужды                    |08,  91   и|            |фактической стоимос-|

|                         |др.        |            |ти приобретения     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.2. Приобретение материалов работниками организации за счет сумм,  вы-|

|     данных под отчет                                                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Выданы денежные  средства|    71     |     50     |Фактически  выданные|

|работнику под отчет      |           |            |суммы из кассы      |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     71     |По авансовому отчету|

|                         |           |            |согласно товарного и|

|                         |           |            |кассового чеков пос-|

|                         |           |            |тавщика, в т.ч.  на-|

|                         |           |            |лог с продаж        |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Материалы отпущены в про-|  20, 44   |     10     |По фактическим  рас-|

|изводство                |           |            |ходам  на приобрете-|

|                         |           |            |ние                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.3. Приобретение материалов на условиях товарного кредита  (с  отсроч-|

|     кой, рассрочкой платежа с начислением процентов)                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражены затраты на  при-|    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|обретение                |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Если  начислены  проценты|  10 (16)  |     76     |На сумму  процентов,|

|за отсрочку платежа в том|           |            |предусмотренных    в|

|же  месяце, в котором оп-|           |            |договоре            |

|риходованы  материалы  до|           |            |                    |

|момента  списания  их   в|           |            |                    |

|производство             |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списание  на  производст-|20, 23, 25,|  10 (16)   |После  соответствую-|

|венные   и  хозяйственные|26, 29, 44,|            |щего  оформления  по|

|нужды                    |08,  91   и|            |фактической стоимос-|

|                         |др.        |            |ти приобретения     |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Если  начислены  проценты|    16     |     76     |На сумму  процентов,|

|за отсрочку платежа в том|           |            |предусмотренных    в|

|же месяце, в котором  ма-|           |            |договоре            |

|териалы оприходованы пос-|           |            |                    |

|ле списания их  в  произ-|           |            |                    |

|водство                  |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Если  начислены  проценты|    91     |     76     |На сумму  процентов,|

|за отсрочку платежа в по-|           |            |предусмотренных    в|

|следующих месяцах за  ме-|           |            |договоре            |

|сяцем, в котором материа-|           |            |                    |

|лы оприходованы и списаны|           |            |                    |

|в производство           |           |            |                    |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачены проценты  по то-|    76     |     51     |На сумму  процентов,|

|варному кредиту поставщи-|           |            |предусмотренных    в|

|ку                       |           |            |договоре            |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачен счет поставщика  |    60     |     51     |По счету-фактуре,  в|

|                         |           |            |т.ч.  НДС  (возможен|

|                         |           |            |частичный платеж)   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС по материалам  принят|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|к возмещению из бюджета  |           |            |поставщика после оп-|

|                         |           |            |риходования   и    в|

|                         |           |            |части фактически оп-|

|                         |           |            |лаченного НДС       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.4. Приобретение материалов с отсрочкой платежа без начисления процен-|

|     тов, но под гарантию банка                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оплачено   вознаграждение|    76     |     51     |По фактическим  рас-|

|банку за услуги  по  пре-|           |            |ходам (НДС не  обла-|

|доставлению гарантии     |           |            |гается)             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны услуги банка     |  10 (16)  |     76     |По фактическим  рас-|

|                         |           |            |ходам (НДС не  обла-|

|                         |           |            |гается)             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражены затраты на  при-|    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|обретение материалов     |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списание  на  производст-|20, 23, 25,|  10 (16)   |После  соответствую-|

|венные   и  хозяйственные|26, 29, 44,|            |щего  оформления  по|

|нужды                    |08,  91   и|            |фактической стоимос-|

|                         |др.        |            |ти приобретения     |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачен счет поставщика  |    60     |     51     |По счету-фактуре,  в|

|                         |           |            |т.ч.  НДС           |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС по материалам  принят|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|к возмещению из бюджета  |           |            |поставщика после оп-|

|                         |           |            |риходования и факти-|

|                         |           |            |ческой оплаты       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  6.5. Приобретение материалов с расчетом путем открытия аккредитива   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Открытие аккредитива     |   55/1    |     51     |На сумму  фактически|

|                         |           |            |зачисленных средств |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачены услуги банка    |    76     |     51     |По счету банка      |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списаны услуги банка     |  10 (16)  |     76     |По счету банка      |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражены затраты на  при-|    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|обретение материалов     |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачен  счет  поставщика|    60     |    55/1    |По     счету-фактуре|

|путем раскрытия  аккреди-|           |            |поставщика,  в  т.ч.|

|тива                     |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС по материалам  принят|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|к возмещению из бюджета  |           |            |поставщика после оп-|

|                         |           |            |риходования и факти-|

|                         |           |            |ческой оплаты       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.6. Приобретение материалов с расчетом векселями сторонних организаций|

|     (если  стоимость  приобретенных  материалов  совпадает с номиналом|

|     векселя и его учетной стоимостью)                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|В счет оплаты  поставщику|    60     |    58/2    |По номиналу  векселя|

|передан вексель сторонней|           |            |на  сумму  по  счету|

|организации              |           |            |поставщика,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС по материалам  принят|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|к возмещению из бюджета  |           |            |поставщика после оп-|

|                         |           |            |риходования материа-|

|                         |           |            |лов и  при  условии,|

|                         |           |            |что переданный  век-|

|                         |           |            |сель оплачен        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.7. Приобретение материалов с расчетом векселями сторонних организаций|

|     (если стоимость приобретенных материалов меньше учетной  стоимости|

|     векселя)                                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|В счет оплаты  поставщику|  91/векс. |    58/2    |По учетной стоимости|

|передан вексель сторонней|           |            |векселя  (по  факти-|

|организации              |           |            |ческим  расходам  на|

|                         |           |            |приобретение векселя|

|                         |           |            |на счете 58/2)      |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Погашена    задолженность|    60     |  91/векс.  |На  сумму  по  счету|

|перед поставщиком        |           |            |поставщика,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлен убыток от выбытия|    99     |  91/векс.  |На   разницу   между|

|векселей                 |           |            |учетной   стоимостью|

|                         |           |            |векселя и кредиторс-|

|                         |           |            |кой   задолженностью|

|                         |           |            |по счету поставщика |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС по материалам  принят|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|к возмещению из бюджета  |           |            |поставщика после оп-|

|                         |           |            |риходования    мате-|

|                         |           |            |риалов  и при усло- |

|                         |           |            |вии, что переданный |

|                         |           |            |вексель оплачен     |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС по материалам|    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.8. Приобретение материалов с расчетом векселями сторонних организаций|

|     (если стоимость приобретенных материалов больше учетной  стоимости|

|     векселя)                                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|В счет оплаты  поставщику|  91/векс. |    58/2    |По учетной стоимости|

|передан вексель сторонней|           |            |векселя  (по  факти-|

|организации              |           |            |ческим  расходам  на|

|                         |           |            |приобретение векселя|

|                         |           |            |на счете 58/2)      |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Погашена    задолженность|    60     |  91/векс.  |На  сумму  по  счету|

|перед поставщиком        |           |            |поставщика,  в  т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выявлена прибыль от выбы-|  91/векс. |     99     |На   разницу   между|

|тия векселей             |           |            |кредиторской  задол-|

|                         |           |            |женностью  по  счету|

|                         |           |            |поставщика и учетной|

|                         |           |            |стоимостью векселя  |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Выделен НДС по материалам|    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списан  НДС   с   разницы|    91     |     19     |НДС по ставке 16,67%|

|согласно      требованиям|           |            |(9,09%)  с   разницы|

|пункта 2  ст.172  Налого-|           |            |между учетной балан-|

|гового Кодекса           |           |            |совой     стоимостью|

|                         |           |            |векселя и кредиторс-|

|                         |           |            |кой   задолженностью|

|                         |           |            |по счету поставщика |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС по материалам  принят|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|к возмещению из бюджета  |           |            |поставщика,   умень-|

|                         |           |            |шенный на сумму  НДС|

|                         |           |            |с разницы между кре-|

|                         |           |            |диторской  задолжен-|

|                         |           |            |ностью и фактической|

|                         |           |            |оплатой (Д-т 91  К-т|

|                         |           |            |19), после оплаты  и|

|                         |           |            |оприходования       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.9. Приобретение  материалов,  расчет по которым обеспечивается собст-|

|     венными векселями организации                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|В   обеспечение    оплаты|    60     |  60/векс.  |По номиналу  векселя|

|счета  поставщику   выдан|           |            |на  сумму  по  счету|

|собственный вексель орга-|           |            |поставщика,  в  т.ч.|

|низации                  |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Погашен  предъявленный  к| 60/векс.  |     51     |С расчетного счета  |

|к оплате  векселедержате-|           |————————————|————————————————————|

|лем (не обязательно  пос-|           |   или 50   |Наличными через кас-|

|тавщиком) ранее выданный |           |            |су                  |

|собственный вексель орга-|           |————————————|————————————————————|

|низации                  |           |   или 62   |Продукцией,  товара-|

|                         |           |            |ми, др.             |

|                         |           |————————————|————————————————————|

|                         |           |   или 76   |Расчет иным способом|

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|В случае  если  погашение| 60/векс.  |     91     |На разницу          |

|собственного вексел  про-|———————————|————————————|————————————————————|

|изведено на сумму  меньше|    91     |     19     |НДС с разницы  (сог-|

|его номинала             |           |            |ласно п.2  ст.172 НК|

|                         |           |            |РФ)                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС принят  к  возмещению|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|из бюджета               |           |            |поставщика,   умень-|

|                         |           |            |шенный на сумму  НДС|

|                         |           |            |с разницы между кре-|

|                         |           |            |диторской  задолжен-|

|                         |           |            |ностью и фактической|

|                         |           |            |оплатой (Д-т 91  К-т|

|                         |           |            |19), после оприходо-|

|                         |           |            |вания и  фактической|

|                         |           |            |оплаты  собственного|

|                         |           |            |векселя             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.10. Приобретение  материалов по договорам, которые прямо предусматри-|

|      вают оплату неденежными средствами (в том числе векселями сторон-|

|      них организаций)                                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Выделен НДС              |    19     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Вариант 1 расчета: Если в|    62     |     90     |По     счету-фактуре|

|счет  оплаты  поступивших|           |            |организации   исходя|

|материалов согласно дого-|           |            |из цены, по  которой|

|вору поставщику отгружены|           |            |обычно   реализуются|

|товары (работы, услуги)  |           |            |данные товары (рабо-|

|                         |           |            |ты, услуги),  в т.ч.|

|                         |           |            |НДС                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Начислен НДС на отгружен-|    90     |   68/ндс   |По     счету-фактуре|

|ные товары (работы, услу-|           |            |организации   исходя|

|ги) (согласно  п.2 ст.154|           |            |из рыночной цены, по|

|НК РФ)                   |           |            |которой обычно  реа-|

|                         |           |            |лизуются данные  то-|

|                         |           |            |вары (работы,  услу-|

|                         |           |            |ги)                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Списывается себестоимость|    90     |41, 43,  20,|Фактическая   себес-|

|реализованных    товаров,|           |23, 29      |тоимость реализован-|

|работ, услуг             |           |            |ных товаров,  работ,|

|                         |           |            |услуг               |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Произведено     погашение|    60     |     62     |По     счету-фактуре|

|кредиторской задолженнос-|           |            |организации   исходя|

|ти по поступившим   мате-|           |            |из цены, по  которой|

|риалам                   |           |            |обычно   реализуются|

|                         |           |            |отгруженные   товары|

|                         |           |            |(работы, услуги),  в|

|                         |           |            |т.ч. НДС            |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Вариант 2 расчета: Если в|    60     |    58/2    |По учетной стоимости|

|счет  оплаты  поступивших|           |            |векселя (фактическим|

|материалов согласно дого-|           |            |расходам на приобре-|

|вору  поставщику  передан|           |            |тение на счете 58/2)|

|вексель сторонней органи-|           |            |произведено  погаше-|

|зации                    |           |            |ние кредиторской за-|

|                         |           |            |долженности по  пос-|

|                         |           |            |тупившим  материалам|

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|При обоих вариантах  рас-|10 (или 16)|     60     |Плюсом  на   разницу|

|чета: Если сумма по счету|           |            |между   суммой    по|

|организации (Д-т 62)  или|           |            |счету    организации|

|по  балансовой  стоимости|           |            |(или  учетной  стои-|

|векселя (Д-т 58)  больше,|           |            |мостью векселя) и по|

|чем сумма по  счету  пос-|           |            |счету     поставщика|

|тавщика (К-т 60)         |           |            |(п.6.3 ПБУ 10/99)   |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|При обоих вариантах  рас-|10 (или 16)|     60     |Минусом (сторно)  на|

|чета: Если сумма по счету|           |            |разницу между суммой|

|организации (Д-т 62)  или|           |            |по счету организации|

|по  балансовой  стоимости|           |            |(или  учетной  стои-|

|векселя (Д-т 58)  меньше,|           |            |мостью векселя) и по|

|чем сумма по  счету  пос-|           |            |счету     поставщика|

|тавщика (К-т 60)         |           |            |(п.6.3 ПБУ 10/99)   |

|                         |———————————|————————————|————————————————————|

|                         |    91     |     19     |Сумма НДС пропорцио-|

|                         |           |            |нальная    НДС    по|

|                         |           |            |счету-фактуре   пос-|

|                         |           |            |тавщика  на  разницу|

|                         |           |            |между суммой по сче-|

|                         |           |            |ту поставщика и сум-|

|                         |           |            |мой по счету органи-|

|                         |           |            |зации (учетной стои-|

|                         |           |            |мостью векселя) (со-|

|                         |           |            |гласно п.2 ст.172 НК|

|                         |           |            |РФ)                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|НДС принят  к  возмещению|  68/ндс   |     19     |По     счету-фактуре|

|из бюджета               |           |            |поставщика,   умень-|

|                         |           |            |шенный на сумму  НДС|

|                         |           |            |с разницы между кре-|

|                         |           |            |диторской  задолжен-|

|                         |           |            |ностью и фактической|

|                         |           |            |оплатой (Д-т 91) К-т|

|                         |           |            |19), после оприходо-|

|                         |           |            |вания  материалов  и|

|                         |           |            |фактической отгрузки|

|                         |           |            |собственного товара,|

|                         |           |            |выполнения    работы|

|                         |           |            |или передачи векселя|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.11. Приобретение материалов за счет целевых невозвратных (в том числе|

|      бюджетных) ассигнований                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Выделены средства целево-|    76     |     86     |В  сумме  предусмот-|

|го финансирования        |           |            |ренных сметой ассиг-|

|                         |           |            |нований             |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Получены средства целево-|    51     |     76     |В фактической  сумме|

|го финансирования        |           |            |поступлений         |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оплачен счет поставщика  |    60     |   51, 50   |На  сумму  по  счету|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Оприходованы материалы   |    10     |     60     |По     счету-фактуре|

|                         |           |            |поставщика          |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Отражено    использование|    86     |    98/2    |На сумму  фактически|

|целевых  ассигнований  (с|           |            |истраченных на  при-|

|предоставлением отчета об|           |            |обретение материалов|

|их использовании)        |           |            |средств в момент  их|

|                         |           |            |оприходования       |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|Материалы отпущены в про-|20, 23, 25,|     10     |По фактической стои-|

|изводство                |29, 44     |            |мости  их приобрете-|

|                         |           |            |ния                 |

|—————————————————————————|———————————|————————————|————————————————————|

|По мере списания в произ-|   98/2    |     91     |На сумму, пропорцио-|

|водство материалов списы-|           |            |нальную отпущенным в|

|вается  на  доходы  сумма|           |            |производство   мате-|

|израсходованных   целевых|           |            |риалам              |

|поступлений              |           |            |                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 24      Главы: <   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. >