3.8.7. Налоговые ставки

Алгоритм применения ставок по ЕСН организациями - сельскохозяйственными товаропроизводителями и родовыми, семейными общинами малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, таков.

1-й шаг:

По истечении каждого месяца нарастающим итогом с начала года вы должны определить, не составляет ли среднемесячная величина налоговой базы на одно физическое лицо, менее 2500 рублей. Расчет этой величины строится поэтапно:

1) определите среднюю численность работников, выплаты которым облагаются ЕСН в части, подлежащей уплате в федеральный бюджет;

2) определите, превышает ли этот показатель 30 человек?

2.1) если не превышает, то из налоговой базы, накопленной с начала года, нужно вычесть сумму выплат в пользу 30 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы. Затем полученную величину надо разделить на среднесписочную численность работников и на количество истекших с начала года календарных месяцев.

2.2) если превышает, то из налоговой базы, накопленной с начала года, нужно вычесть сумму выплат в пользу 10 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы. Затем полученную величину надо разделить на среднесписочную численность работников и на количество истекших с начала года календарных месяцев.

2-й шаг:

Итак, вы определили среднемесячную величину налоговой базы на одного работника. Если она меньше 2500 руб., то ЕСН вы должны начислять по максимальной ставке, независимо от фактической величины выплат на каждое физическое лицо. В этом случае вы до конца года лишаетесь права применять регрессивную шкалу.

Если же среднемесячная налоговая база на одного работника равна или превышает 2500 руб., сельскохозяйственные товаропроизводители и родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, исчисляя ЕСН для каждого физического лица, применяют регрессивную шкалу налоговых ставок (таблица 3.8.1).

Таблица 3.8.1

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая |Федеральный   |   ФСС РФ    |            ФОМС           |    Итого    |

|база    на|бюджет        |             |———————————————————————————|             |

|каждого   |              |             |Федеральный  |Территориаль-|             |

|отдельного|              |             |ФОМС         |ные ФОМС     |             |

|работника |              |             |             |             |             |

|нарастаю- |              |             |             |             |             |

|щим итогом|              |             |             |             |             |

|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|     1    |       2      |      3      |      4      |      5      |      6      |

|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|До 100 000|     20,6%    |     2,9%    |     0,1%    |    2,5%     |    26,1%    |

|руб.      |              |             |             |             |             |

|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|От 100 001|20  600 руб. +|2900   руб. +|100  руб.   +|2500  руб.  +|26 100 руб. +|

|руб.    до|15,8% с суммы,|2,2% с суммы,|0,1% с суммы,|1,9% с суммы,|20% с  суммы,|

|300 000   |превышающей   |превышающей  |превышающей  |превышающей  |превышающей  |

|руб.      |100 000 руб.  |100 000 руб. |100 000 руб. |100 000 руб. |100 000 руб. |

|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|От 300 001|52 200  руб. +|7300   руб. +|30 0 руб.   +|6300  руб.  +|66 100 руб. +|

|руб.    до|7,9% с  суммы,|1,1% с суммы,|0,1% с суммы,|0,9% с суммы,|10% с  суммы,|

|600 000   |превышающей   |превышающей  |превышающей  |превышающей  |превышающей  |

|руб.      |300 000 руб.  |300 000 руб. |300 000 руб. |300 000 руб. |300 000 руб. |

|——————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|Свыше     |75 900 руб.  +| 10 600 руб. |   600 руб.  |   9000 руб. |96 100 руб. +|

|600 000   |2%   с  суммы,|             |             |             |2%  с  суммы,|

|руб.      |превышающей   |             |             |             |превышающей  |

|          |600 000 руб.  |             |             |             |600 000 руб. |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Если вы индивидуальный предприниматель, в отношении себя ЕСН вы должны начислять исходя из следующих ставок:

Таблица 3.8.2

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая ба-|Федеральный   |            ФОМС           |    Итого     |

|за на каждого|бюджет        |———————————————————————————|              |

|отдельного   |              |Федеральный  |Территориаль-|              |

|работника на-|              |ФОМС         |ные ФОМС     |              |

|растающим    |              |             |             |              |

|итогом       |              |             |             |              |

|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|      1      |       2      |      3      |      4      |      5       |

|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|До    100 000|     9,6%     |     0,2%    |     3,4%    |    13,2%     |

|руб.         |              |             |             |              |

|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|От    100 001|9600   руб.  +|200   руб.  +|3400  руб.  +|13 200 руб.  +|

|руб.       до|5,4%  с суммы,|0,1% с суммы,|1,9% с суммы,|7,4% с  суммы,|

|300 000 руб. |превышающей   |превышающей  |превышающей  |превышающей   |

|             |100 000 руб.  |100 000 руб. |100 000 руб. |100 000 руб.  |

|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|От    300 001|20 400  руб. +|   400 руб.  |7200  руб.  +|28 000  руб. +|

|руб.       до|2,75% с суммы,|             |0,9% с суммы,|3,65% с суммы,|

|600 000 руб. |превышающей   |             |превышающей  |превышающей   |

|             |300 000 руб.  |             |300 000 руб. |300 000 руб.  |

|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Свыше        |28 650  руб. +|   400 руб.  |  9900 руб.  |38 950 руб.  +|

|600 000 руб. |2%   с  суммы,|             |             |2%   с  суммы,|

|             |превышающей   |             |             |превышающей   |

|             |600 000 руб.  |             |             |600 000 руб.  |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

При выборе ставок ЕСН индивидуальным предпринимателям важно не путать собственные доходы (для которых предусмотрены более низкие ставки) и выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), работающим по трудовым или гражданско-правовым договорам (облагающимся по ставкам, указанным в таблице 3.8.1).

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 116      Главы: <   79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89. >