Приложение

Унифицированная форма N ТОРГ-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 N 132

                                                              ——————————

                                                             |    Код   |

                                                             |——————————|

                                                Форма по ОКУД|  0330201 |

                                                             |——————————|

ООО "Красоптторг", г.Сосновоборск,                    по ОКПО| 41107218 |

 ул.Свердлова, д.14, т. 23-15-66                             |          |

——————————————————————————————————————————————————           |——————————|

 организация, адрес, номер телефона                          |          |

            Склад N 38                                       |          |

—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|

 структурное подразделение           Вид деятельности по ОКДП|  5122000 |

                                                       ——————|——————————|

                                                 Номер|камера|          |

                                                      |——————|——————————|

                                                      |секция|          |

                                                      |——————|——————————|

Основание для составления акта   приказ, распоряжение | номер|     45   |

                                ——————————————————————|——————|——————————|

                                  ненужное зачеркнуть |  дата|2001|12|28|

                                                       ——————|——————————|

                                                 Вид операции|   01     |

                                                              ——————————

                                                      Утверждаю

                      —————————————————————          Руководитель

                     |  Номер  |    Дата   |     Генеральный директор

                     |документа|составления| ____________________________

                     |—————————|———————————|          должность

                     |    48   |  12.02.02 |             Шакурин А.Е.

                      —————————————————————  _______  ___________________

                                             подпись  расшифровка подписи

                                                  " 12 "  февраля 2002 г.

                                   Акт

                            о приемке товаров

Место приемки товара      Склад N 38 ООО "Красоптторг"

                     ————————————————————————————————————————————————————

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:"12" февраля 2002 г.

                                                      ———— ————————

по сопроводительным документам     Товарно-транспортной накладной N 134

                               ——————————————————————————————————————————

                          от 9 февраля 2002 г.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                        наименование, номер, дата

доставлен товар. Документ о вызове представителя    грузоотправителя,

                                                 ————————————————————————

                       поставщика, производителя:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                           ненужное зачеркнуть

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма N 5 от "11" февраля 2002 г.

—————————————————————————————————————————————  ——    —————————————

            ненужное зачеркнуть

                  ООО "Восток", г.Северск, ул.Октябрьская, д.45,

Грузоотправитель  т. 34-14-18

                 ————————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

                 Северский мукомольный комбинат, г.Северск, ул.Дудинская,

Производитель    д.18, т. 34-00-01

              ———————————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Поставщик                             Он же

          ———————————————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Страховая компания

                   ——————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Договор (контракт) на поставку товара N  7  от " 30 "   января  2002 г.

                                        ———     ————  —————————

Счет-фактура N  168     от " 9 "    февраля  2002 г.

              —————————     ———   ——————————

Коммерческий акт N             от "    "                               г.

                   ———————————     ————  —————————————————————

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N      от "   "             г.

                                             ————     ———  —————

Железнодорожная накладная N             от "    "                      г.

                            ———————————     ————  ———————————————

Способ доставки                  Автофургон             N       М245АХ

                ———————————————————————————————————————   ———————————————

                       вид транспортного средства

Дата отправления товара " 9 "   февраля   2002 г.

                         ———  ———————————

со станции (пристани, порта) отправления

                                         ————————————————————————————————

                                                    наименование

или со склада отправителя товара     Склад N 1  ООО "Восток", г.Северск

                                 ————————————————————————————————————————

                                                    наименование

Температура в толще мяса (рыбы)                                   °С

                                ——————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                        Дата, время, час. мин.                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  прибытие  |                      приемки товара                      |

|   товара   |                                                          |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |    начало     |приостановле- |возобновление|  окончание  |

|            |               |     ние      |             |             |

|————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|

|11 февраля  |11 февраля     |11 февраля    |12 февраля   |12 февраля   |

|2002 г.     |2002 г.        |2002 г.       |2002 г.      |2002 г.      |

|————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|

| 10 час. 00 |10 час. 45 мин.|11 час.       |9 час.       |13 час.      |

|    мин.    |               |00 мин.       |10 мин.      |00 мин.      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2-я страница формы N ТОРГ-1

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|      Товар       |Кате- |Единица измерения|Цена,|По документам поставщика значилось |

|——————————————————|гория,|—————————————————|руб. |———————————————————————————————————|

|наименова-|  код  |сорт  |наимено- |код по |коп. |  количество |   масса    |стои-   |

|ние       |       |      |вание    | ОКЕИ  |     |             |            |мость,  |

|          |       |      |         |       |     |—————————————|————————————|руб.    |

|          |       |      |         |       |     |в одном|мест,|брутто|нетто|коп.    |

|          |       |      |         |       |     |месте  |штук |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|    1     |   2   |   3  |    4    |   5   |  6  |   7   |  8  |  9   | 10  |   11   |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|1. Мука   |9293055|высший|   кг    |  166  |10,00|   50  |  80 | 4032 |4000 |40000,00|

|пшеничная |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сертификат 03365804 до 30.06.02                                                      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|2.        |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сертификат                                                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|тара      |       |      |  мешок  |       |5,00 |       |  80 |      |     | 409,90 |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|тариф     |       |      |         |       |     |       |     |      |     |    *   |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

|——————————|———————|——————|—————————|———————|—————|———————|—————|——————|—————|————————|

|          |       |      |         |       |     |       |     |      |     |        |

 —————————————————————————————————————————————————|———————|—————|——————|—————|————————|

                                                  | Итого |     |      |     |40400,00|

                                                   ———————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра  Обнаружено нарушение

                                                   ——————————————————————

тары - рваные мешки в количестве 10 штук. Из рваных мешков рассыпана

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

мука.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Способ определения недостающего товара                Перевес

                                       ——————————————————————————————————

Заключение о причинах и месте образования недостачи товара  В результате

                                                           ——————————————

нарушения тары во время перевозки.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3-я страница формы N ТОРГ-1

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|       Фактически принято      |Сумма с|      НДС     |         Отклонение (+, -)       |

|———————————————————————————————|учетом |——————————————|—————————————————————————————————|

|количество |    масса   |стои- |руб.   |ставка,|сумма,|  количество |    масса   |стои- |

|           |            |мость,|коп.   |   %   |руб.  |             |            |мость,|

|———————————|————————————|руб.  |       |       |коп.  |—————————————|————————————|руб., |

|  в  |мест,|брутто|нетто|коп.  |       |       |      |в одном|мест,|брутто|нетто|коп.  |

|одном|штук |      |     |      |       |       |      | месте |штук |      |     |      |

|месте|     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|  12 |  13 |  14  | 15  |  16  |   17  |  18   |  19  |  20   | 21  |  22  | 23  |  24  |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|  50 |  70 | 3528 |3500 |35000 | 38500 |  10   | 3500 |   -   |  -  |   -  |  -  |   -  |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  40 |  6  | 242,4| 240 | 2400 |  2640 |  10   | 240  |  -10  |  6  |  -60 | -60 | -600 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  35 |  4  | 141,6| 140 | 1400 |  1540 |  10   | 140  |  -15  |  4  |  -60 | -60 | -600 |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|     |     |      |     |      |       |       |      |       |     |      |     |      |

|—————|—————|——————|—————|——————|———————|———————|——————|———————|—————|——————|—————|——————|

|  X  |  89 | 3912 |3880 |38800 | 42680 |   X   | 3880 |   X   | 10  | -120 |-120 |-1200 |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

В результате нарушения тары (мешков) и просыпания муки установлена

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

недостача товара по весу в количестве 120 кг на сумму 1320 руб. с учетом

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

НДС (1200 руб. по цене без НДС и 120 руб. - НДС 10%)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4-я страница формы N ТОРГ-1

     Все члены  комиссии  ознакомлены  с  правилами  приемки  товаров  по

количеству и качеству и предупреждены об  ответственности  за  подписание

акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Правильность количества и качества товара подтверждаем

                           ООО "Красоптторг"

Председатель комиссии  Зам. генерального директора          Дмитриев А.Г.

                      ———————————————————————————— ——————— ———————————————

                       место работы, должность     подпись   расшифровка

                                                               подписи

                           ООО "Красоптторг"

Члены комиссии:        Зам. главного бухгалтера              Павлова Г.А.

                      ———————————————————————————— ——————— ———————————————

                       место работы, должность     подпись   расшифровка

                                                               подписи

                           ООО "Красоптторг"

                           Старший товаровед                 Иванова М.И.

                      ———————————————————————————— ——————— ———————————————

                       место работы, должность     подпись   расшифровка

                                                               подписи

                           ООО "Красоптторг"

                              Зав. складом                   Кравцова О.Л.

                      ———————————————————————————— ——————— ———————————————

                       место работы, должность     подпись   расшифровка

                                                               подписи

Заключение комиссии  Принять к учету (оприходовать) муку пшеничную

                    —————————————————————————————————————————————————————

в/сорт в количестве 3880 кг по цене 10 руб. без НДС, всего на сумму 38800

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

руб. Оплатить поставщику ООО "Восток" стоимость муки в сумме  42680  руб.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(с учетом НДС) и стоимость тары в сумме 400 руб.  Итого  подлежит  оплате

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

43080 руб.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

Документ, удостоверяющий полномочия             доверенность

                                    —————————————————————————————————————

N    81    выдан " 11 "   февраля    2002 г.

  ———————         ————  ———————————

Начальник отдела поставок                                Сергеев А.Д.

————————————————————————————    ———————————————   ———————————————————————

 место работы, должность            подпись        фамилия, имя, отчество

Акт с приложением на      3     листах получил

                     ——————————

Главный (старший) бухгалтер                          Александрова Т.И.

                            —————————————————   —————————————————————————

                                  подпись           расшифровка подписи

" 12 "   февраля    2002 г.

 ————  ———————————

Решение руководителя  Заключение комиссии утверждаю. В связи с согласием

                     ————————————————————————————————————————————————————

представителя поставщика с настоящим актом претензию поставщику

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

не направлять.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Товар и тару на ответственное хранение принял

Заведующий складом (кладовщик)                           Кравцова О.Л.

——————————————————————————————  ———————————————   ———————————————————————

                                    подпись          расшифровка подписи

Унифицированная форма N ТОРГ-2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 N 132

                                                              ——————————

                                                             |    Код   |

                                                             |——————————|

                                                Форма по ОКУД|  0330202 |

                                                             |——————————|

ООО "Красоптторг", г.Сосновоборск,                    по ОКПО| 41107218 |

 ул.Свердлова, д.14, т. 23-15-66                             |          |

——————————————————————————————————————————————————           |——————————|

 организация, номер телефона                                 |          |

            Склад N 38                                       |          |

—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|

 структурное подразделение           Вид деятельности по ОКДП|  5122000 |

                                                       ——————|——————————|

Основание для составления акта   приказ, распоряжение | номер|     45   |

                                ——————————————————————|——————|——————————|

                                  ненужное зачеркнуть |  дата|2001|12|28|

                                                       ——————|——————————|

                                                 Вид операции|   01     |

                                                              ——————————

Утверждаю

                      —————————————————————          Руководитель

                     |  Номер  |    Дата   |     Генеральный директор

                     |документа|составления| ____________________________

                     |—————————|———————————|          должность

                     |    65   |  05.03.02 |             Шакурин А.Е.

                      —————————————————————  _______  ___________________

                                             подпись  расшифровка подписи

                                             "6"  марта   2002 г.

                                   Акт

                об установленном расхождении по количеству

          и качеству при приемке товарно-материальных ценностей

 

Место приемки товара      Склад N 38 ООО "Красоптторг"

                     ————————————————————————————————————————————————————

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: "5"  марта 2002 г.

                                                           ———————

по сопроводительным документам       товарно-транспортной накладной

                                —————————————————————————————————————————

                          N 001315 от 02.03.02

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                        наименование, номер, дата

доставлен товар. Документ о вызове представителя    грузоотправителя,

                                                 ————————————————————————

                       поставщика, производителя:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                           ненужное зачеркнуть

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма N 715 от "04" марта 2002 г.

—————————————————————————————————————————————  ————         —————

            ненужное зачеркнуть

                  ЗАО "Посредник", г.Снежинск, ул.Северная, д.18,

Грузоотправитель  т. 33-44-78

                 ————————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Производитель ООО "Пивзавод", г.Снежинск, ул.Южная 35, т. 45-50-19

              ———————————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Поставщик

          ———————————————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Страховая компания

                   ——————————————————————————————————————————————————————

                              наименование, адрес, номер телефона

Договор (контракт) на поставку товара N 67  от " 03 "   января  2002 г.

                                        ———     ————  —————————

Счет-фактура N  315     от " 02"    марта    2002 г.

              —————————     ———   ——————————

Коммерческий акт N             от "    "                               г.

                   ———————————     ————  —————————————————————

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) N      от "   "             г.

                                             ————     ———  —————

Железнодорожная накладная N             от "    "                      г.

                            ———————————     ————  ———————————————

Способ доставки                  Автофургон             N       М250АХ

                ———————————————————————————————————————   ———————————————

                       вид транспортного средства

Дата отправления товара " 02"   марта     2002 г.

                         ———  ———————————

со станции (пристани, порта) отправления

                                         ————————————————————————————————

                                                    наименование

                                     склад ЗАО "Посредник", г.Снежинск,

или со склада отправителя товара       ул.Лесная, д.1

                                 ————————————————————————————————————————

                                                    наименование

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                   дата, время, час. мин.                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|прибытия  |вскрытия|выдачи |доставки|начала  |          приемки товара           |

|товара  на|вагона, |товара |товара  |разгруз-|                                   |

|станцию   |автофур-|органи-|на склад|ки      |                                   |

|(пристань,|гона,   |зацией |органи- |        |                                   |

|порт) наз-|контей- |транс- |зациии- |        |                                   |

|начения   |нера   и|порта  |получа- |        |                                   |

|          |других  |       |теля    |        |                                   |

|          |транс-  |       |————————|————————|———————————————————————————————————|

|          |портных |       |04.03.02|04.03.02|начало |приоста-|возоб-  |окончание|

|          |средств |       |        |        |       |новление|новление|         |

|——————————|————————|———————|————————|————————|———————|————————|————————|—————————|

|          |        |       |14 час. |15 час. |15 час.|15 час. |05.03.02| 05.03.02|

|          |        |       |30 мин. |00 мин. |00 мин.|30 мин. |9 час.  |12 час.  |

|          |        |       |        |        |       |        |00 мин. |00 мин.  |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2-я страница формы N ТОРГ-2

     Сведения о состоянии вагонов,  автофургонов и т.д. Наличие, описание

упаковочных ярлыков,  пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов,

спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка _________

_________________________________________________________________________

         По сопроводительным транспортным документам значится:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Отметка|Коли-|   Вид  |Наимено-| Единица |  Масса брутто   |Особые  от-|

|об  оп-|чест-|упаковки|вание   |измерения| товара (груза)  |метки  отп-|

|ломби- |во   |        |товара  |         |  по документам  |равителя по|

|ровании|мест |        |(груза) |         |—————————————————|накладной  |

|товара |     |        |или  но-|         |отпра-|транспорт-|           |

|(гру-  |     |        |мера ва-|         |вителя|ной  орга-|           |

|за),   |     |        |гонов   |         |      |низации   |           |

|состоя-|     |        |(контей-|         |      |(станции, |           |

|ние    |     |        |неров,  |         |      |пристани, |           |

|пломб и|     |        |автофур-|         |      |порта)    |           |

|содер- |     |        |гонов  и|         |      |          |           |

|жание  |     |        |т.д.)   |         |      |          |           |

|оттиска|     |        |        |         |      |          |           |

|———————|—————|————————|————————|—————————|——————|——————————|———————————|

|  1    |  2  |    3   |    4   |    5    |   6  |     7    |     8     |

|———————|—————|————————|————————|—————————|——————|——————————|———————————|

|Не  оп-| 100 |  ящик  |Пиво    |   бут.  |   *  |     *    |    Нет    |

|ломби- |     |        |"Снеж"  |         |      |          |           |

|ровано |     |        |        |         |      |          |           |

|———————|—————|————————|————————|—————————|——————|——————————|———————————|

|       |     |        |        |         |      |          |           |

|———————|—————|————————|————————|—————————|——————|——————————|———————————|

|       |     |        |        |         |      |          |           |

|———————|—————|————————|————————|—————————|——————|——————————|———————————|

|       |     |        |        |         |      |          |           |

|———————|—————|————————|————————|—————————|——————|——————————|———————————|

|       |     |        |        |         |      |          |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

     Сведения о состоянии вагонов,  автофургонов и т.д. Наличие, описание

установленных    ярлыков,    пломб   транспорта   на   отдельных   местах

(сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере) фактически ____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Расхождение по коли-|Количество|    Масса, кг    |Степень    заполнения|

|честву мест и  массе|   мест   |                 |тарного места,  ваго-|

|в актируемой  партии|          |                 |на, контейнера и т.п.|

|товара, обнаруженные|          |                 |                     |

|на складе  товаропо-|          |                 |                     |

|лучателя            |          |                 |                     |

|                    |          |—————————————————|—————————————————————|

|                    |          |брутто|тара|нетто|                     |

|————————————————————|——————————|——————|————|—————|—————————————————————|

|По документам грузо-|          |      |    |     |                     |

|отправителя         |    100   |      |    |     |          100%       |

|————————————————————|——————————|——————|————|—————|—————————————————————|

|Фактически поступило|    100   |      |    |     |          100%       |

|————————————————————|——————————|——————|————|—————|—————————————————————|

|Расхождение (+, -)  |     -    |      |    |     |                     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Товар    |Номер|    Единица    |По  документам поставщика значится|

|(наименование)|места|   измерения   |                                  |

|              |     |———————————————|——————————————————————————————————|

|              |     |наимено-|код по|артикул|сорт|коли-   |цена,|сумма,|

|              |     | вание  | ОКЕИ | товара|    |чество  |руб. |руб.  |

|              |     |        |      |       |    |(масса) |коп. |коп.  |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|      1       |  2  |   3    |   4  |   5   | 6  |    7   |  8  |  9   |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|Пиве "Снеж"   |     |  бут.  |  868 |       |    |  2500  |18,00|45000 |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

|——————————————|—————|————————|——————|———————|————|————————|—————|——————|

|              |     |        |      |       |    |        |     |      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

3-я страница формы N ТОРГ-2

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:

                     Соответствует правилам хранения

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Сведения о  температуре  при  разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в

товаре, °С

           ——————————————————————————————————————————————————————————————

Состояние тары и упаковки,  маркировка  мест,  товара  и  тары  в  момент

внешнего осмотра товара (продукции)          Повреждены 12 ящиков

                                    —————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых

можно  сделать  выводы  о  том,  в   чьей   упаковке   предъявлен   товар

(производителя или отправителя)             Тара отправителя

                                —————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Дата вскрытия тары " 05 "   марта  2002 г.

                          ————————

Организация, которая   взвесила   и   опломбировала   отгруженный  товар,

исправность   пломб   и   содержание   оттисков,    соответствие    пломб

товаросопроводительным документам

