8. Расчеты авансовых платежей по ЕСН и страховым взносам в ПФР

 

Порядок составления отчетности по единому социальному налогу рассмотрим на конкретном примере.

 

Пример

 

В I квартале 2002 года в ООО "Веста" работали по трудовым договорам шесть человек.

Данные о размере начисленной им заработной платы приведены в табл. 1.

 

Таблица 1

 

Выплаты, начисленные работникам ООО "Веста"

в I квартале 2002 года

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Физическое лицо,  |Год        |                                                                |

|в пользу которого |рож-       |      Начислено выплат, руб.                                    |

|были начислены    |дения      |————————————————————————————————————————————————————————————————|

|выплаты           |           |январь     |с начала   |февраль   |с начала   |март   |с начала |

|                  |           |           |года       |          |года       |       |года     |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Астахов           |1960       |8000       |8000       |8000      |16 000     |8000   |24 000   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Власова           |1963       |4000       |4000       |4000      |8000       |4000   |12 000   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Денисов           |1951       |3000       |3000       |3000      |6000       |3000   |9000     |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Дроздова          |1970       |4000       |4000       |4000      |8000       |4000   |12 000   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Рюмина            |1965       |6000       |6000       |6000      |12 000     |6000   |18 000   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Яшина             |1964       |6000       |6000       |6000      |12 000     |6000   |18 000   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————|—————————|

|Итого             |           |31 000     |31 000     |31 000    |62 000     |31 000 |93 000   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Среди выплат, начисленных Рюминой в марте 2002 года, - пособие по временной нетрудоспособности в сумме 1200 руб.

Следовательно, налоговая база по ЕСН ООО "Веста" в I квартале 2002 года будет выглядеть таким образом:

 

Таблица 2

 

Налоговая база по ЕСН в I квартале 2002 года

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Физическое лицо,  |Год   |                                                                 |

|в пользу которого |рож-  |           Начислено выплат, руб.                                |

|были начислены    |дения |—————————————————————————————————————————————————————————————————|

|выплаты           |      |январь    | с начала  | февраль   | с начала   |март   |с начала |

|                  |      |          | года      |           | года       |       |года     |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Астахов           |1960  |8000      | 8000      | 8000      | 16 000     |8000   |24 000   |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Власова           |1963  |4000      | 4000      | 4000      | 8000       |4000   |12 000   |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Денисов           |1951  |3000      | 3000      | 3000      | 6000       |3000   |9000     |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Дроздова          |1970  |4000      | 4000      | 4000      | 8000       |4000   |12 000   |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Рюмина            |1965  |6000      | 6000      | 6000      | 12 000     |4800   |16 800   |

|                  |      |          |(6000 -    |           |            |       |         |

|                  |      |          |- 1200)    |           |            |       |         |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Яшина             |1964  |6000      | 6000      | 6000      | 12 000     |6000   |18 000   |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|———————————|————————————|———————|—————————|

|Итого             |      |31 000    | 31 000    | 31 000    | 62 000     |29 800 |91 800   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В Расчете по авансовым платежам за I квартал 2002 года данные из табл. 2 должны быть отражены по строкам 0100, 0110, 0120, 0130 и 0140.

Работник Денисов - инвалид III группы. Согласно статье 239 НК РФ, выплаты инвалидам, не превышающие в течение налогового периода 100 000 руб., освобождаются от уплаты ЕСН.

В Расчете по авансовым платежам по ЕСН за I квартал 2002 года выплаты Денисову будут отражены по строкам 0200, 0210, 0220, 0230 и 0240. Они не учитываются при расчете налоговой базы для исчисления ЕСН.

Налоговая база для исчисления ЕСН с учетом налоговых льгот приведена в табл. 3.

 

Таблица 3

 

Налоговая база по ЕСН, уменьшенная

на сумму налоговых льгот в I квартале 2002 года

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Физическое лицо,  |Год   |                                                                |

|в пользу которого |рож-  |           Начислено выплат, руб.                               |

|были начислены    |дения |————————————————————————————————————————————————————————————————|

|выплаты           |      |январь    | с начала  | февраль    |с начала   |март   |с начала|

|                  |      |          | года      |            |года       |       |года    |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————|————————|

|Астахов           |1960  |8000      | 8000      | 8000       |16 000     |8000   |24 000  |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————|————————|

|Власова           |1963  |4000      | 4000      | 4000       |8000       |4000   |12 000  |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————|————————|

|Дроздова          |1970  |4000      | 4000      | 4000       |8000       |4000   |12 000  |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————|————————|

|Рюмина            |1965  |6000      | 6000      | 6000       |12 000     |4800   |16 800  |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————|————————|

|Яшина             |1964  |6000      | 6000      | 6000       |12 000     |6000   |18 000  |

|——————————————————|——————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————|————————|

|Итого             |      |28 000    | 28 000    | 28 000     |56 000     |26 800 |82 800  |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В Расчете по авансовым платежам по ЕСН за I квартал 2002 года данные из табл. 3 будут отражены по строкам 0300, 0310, 0320, 0330 и 0340.

Теперь рассчитаем, сколько нужно начислить авансовых платежей по ЕСН и по страховым взносам в ПФР. Помните, что авансовые платежи по страховым взносам должны исчисляться от налоговой базы, приведенной в табл. 2, а авансовые платежи по ЕСН - от налоговой базы, приведенной в табл. 3. Ставки ЕСН, зачисляемого в федеральный бюджет, приведены в статье 241 НК РФ. Так как никто из работников ООО "Веста" в I квартале 2002 года не заработал больше 100 000 руб., начислять налог нужно по максимальной ставке - 28 процентов.

Однако не забудьте, что сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьшается на сумму взносов на обязательное пенсионное страхование. Совокупный размер этих взносов составляет 14 процентов от налогооблагаемой базы. Поэтому фактически в федеральный бюджет нужно перечислить ЕСН по ставке 14 процентов (28 - 14). Результаты расчета представим в табл. 4.

 

Таблица 4

 

Сумма ЕСН, подлежащая уплате в федеральный бюджет

в I квартале 2002 года

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Показатели        |Код        |            Работники                                           |

|                  |строки     |                                                                |

|                  |           |————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  |           |Астахов    |Власова    |Дроздова   |Рюмина     |Яшина   |Итого  |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Январь            |           |           |           |           |           |        |       |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Налоговая база    |01         |8000       |4000       |4000       |6000       |6000    |28 000 |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Сумма ЕСН         |02         |1120       |560        |560        |840        |840     |3920   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Январь-февраль    |           |           |           |           |           |        |       |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Налоговая база    |03         |16 000     |8000       |8000       |12 000     |12 000  |56 000 |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Сумма ЕСН         |04         |2240       |1120       |1120       |1680       |1680    |7840   |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Февраль           |           |           |           |           |           |        |       |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Налоговая база    |05         |8000       |4000       |4000       |6000       |6000    |28 000 |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Сумма ЕСН         |06         |1120       |560        |560        |840        |840     |3920   |

|(стр. 04 - стр.02)|           |           |           |           |           |        |       |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Январь-март       |           |           |           |           |           |        |       |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Налоговая база    |07         |24 000     |12 000     |12 000     |16 800     |18 000  |82 800 |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Сумма ЕСН         |08         |3360       |1680       |1680       |2352       |2520    |11 592 |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Март              |           |           |           |           |           |        |       |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Налоговая база    |09         |8000       |4000       |4000       |4800       |6000    |26 800 |

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————|———————|

|Сумма ЕСН         |           |           |           |           |           |        |       |

|(стр. 08 - стр.04)|10         |1120       |560        |560        |672        |840     |3752   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В расчете по авансовым платежам данные из табл. 4 приводятся по строкам 0600, 0610, 0620, 0630 и 0640 в графе 3.

Далее необходимо произвести расчет взносов на обязательное пенсионное страхование.

Как мы уже говорили, тарифы этих взносов дифференцированы в зависимости от пола и возраста застрахованного.

Статьей 22 Закона о пенсионном страховании установлены три возрастные группы застрахованных лиц и соответствующие им тарифы страховых взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии.

Причем для лиц 1967 года рождения и моложе тарифы установлены только на 2002-2005 годы (ст. 33 Закона о пенсионном страховании).

Работники ООО "Веста" распределены по группам следующим образом:

- Денисов относится к 1-й группе (мужчины 1952 года и старше);

- Астахов, Власова, Рюмина и Яшина относятся ко 2-й группе (мужчины с 1953 по 1966 год рождения и женщины с 1957 по 1966 год рождения);

- Дроздова относится к 3-й группе (лица 1967 года рождения и моложе).

С зарплаты Денисова не начисляются взносы на накопительную часть трудовой пенсии, а только на страховую часть по тарифу 14 процентов.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Показатели                                       | Код строки| Денисов |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Январь                                           |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Налоговая база                                   | 01        |3000     |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии           | 02        |420      |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Январь-февраль                                   |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Налоговая база                                   | 03        |6000     |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии           | 04        |840      |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Февраль                                          |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Налоговая база                                   | 05        |3000     |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии           |           |         |

|(стр. 04 - стр. 02)                              | 06        |420      |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Январь-март                                      |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Налоговая база                                   | 07        |9000     |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии           | 08        |1260     |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Март                                             |           |         |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Налоговая база                                   | 09        |3000     |

|—————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии           |           |         |

|(стр. 08 - стр. 04)                              | 10        |420      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для Астахова, Власовой, Рюминой и Яшиной взносы на страховую часть трудовой пенсии рассчитываются по тарифу 12 процентов, а на накопительную - по тарифу 2 процента.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Показатели                |Астахов  |Власова |Рюмина |Яшина  |Итого    |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Январь                    |         |        |       |       |         |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Налоговая база            |8000     |4000    |6000   |6000   |24 000   |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на страховую |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |960      |480     |720    |720    |2880     |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на нако-     |         |        |       |       |         |

|пительную часть пенсии    |160      |80      |120    |120    |480      |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Январь-февраль            |         |        |       |       |         |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Налоговая база            |16 000   |8000    |12 000 |12 000 |48 000   |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на стра-     |         |        |       |       |         |

|ховую часть пенсии        |1920     |960     |1440   |1440   |5760     |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на           |         |        |       |       |         |

|накопительную             |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |320      |160     |240    |240    |960      |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Февраль                   |         |        |       |       |         |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Налоговая база            |8000     |4000    |6000   |6000   |24 000   |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на страховую |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |960      |480     |720    |720    |2880     |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на           |         |        |       |       |         |

|накопительную             |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |160      |80      |120    |120    |480      |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Январь-март               |         |        |       |       |         |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Налоговая база            |24 000   |12 000  |16 800 |18 000 |70 800   |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на страховую |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |2880     |1440    |2016   |2160   |8496     |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на           |         |        |       |       |         |

|накопительную             |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |480      |240     |336    |360    |1416     |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Март                      |         |        |       |       |         |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Налоговая база            |8000     |4000    |4800   |6000   |22 800   |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на страховую |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |960      |480     |576    |720    |2736     |

|——————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|

|Сумма взноса на           |         |        |       |       |         |

|накопительную             |         |        |       |       |         |

|часть пенсии              |160      |80      |96     |120    |456      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для Дроздовой взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии начисляются по тарифу 11 процентов, а накопительной - по тарифу 3 процента.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Показатели                                           |  Дроздова       |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|    1                                                |     2           |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Январь                                               |                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Налоговая база                                       |  4000           |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии               |  440            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии           |  120            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Январь-февраль                                       |                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Налоговая база                                       |  8000           |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии               |  880            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии           |  240            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Февраль                                              |                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Налоговая база                                       |  4000           |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии               |  440            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии           |  120            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Январь-март                                          |                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Налоговая база                                       |  12 000         |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии               |  1320           |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии           |  360            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Март                                                 |                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Налоговая база                                       |  4000           |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии               |  440            |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии           |  120            |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Данные о взносах на обязательное пенсионное страхование, учитываемых в качестве налогового вычета при исчислении ЕСН в федеральный бюджет, в том числе на страховую и накопительную части пенсии по всем работникам приведены в табл. 5.

 

Таблица 5

 

Итоговая величина взносов на обязательное пенсионное

страхование по ООО "Веста"

за I квартал 2002 года

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Показатели                                    |Итого по всем работникам|

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Январь                                        |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Налоговая база                                |31 000                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии        |3740                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии    |600                     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Всего                                         |4340                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Январь-февраль                                |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Налоговая база                                |62 000                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии        |7480                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии    |1200                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Всего                                         |8680                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Февраль                                       |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Налоговая база                                |31 000                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии        |3740                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии    |600                     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Всего                                         |4340                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Январь-март                                   |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Налоговая база                                |91 800                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии        |11 076                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии    |1776                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Всего                                         |12 852                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Март                                          |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Налоговая база                                |29 800                  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на страховую часть пенсии        |3596                    |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Сумма взноса на накопительную часть пенсии    |576                     |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|Всего                                         |4172                    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для расчетов сумм страховых взносов следует использовать данные индивидуальных карточек.

В Расчете по авансовым платежам по ЕСН за I квартал 2002 года начисленные суммы страховых взносов отражаются в строках 0500, 0510, 0520, 0530 и 0540 графы 3.

По расчету ООО "Веста" должно начислить к уплате авансовые платежи в суммах, представленных в табл. 6.

 

Таблица 6

 

Размер ЕСН, подлежащего уплате в федеральный бюджет,

а также суммы страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование

за I квартал 2002 года

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Месяцы          |Страховые  |    В том числе на       |        |       |

|                |взносы     |—————————————————————————|ЕСН     |       |

|                |в ПФР      |страховую |накопительную |в феде- |       |

|                |           |часть     |часть         |ральный | Всего |

|                |           |пенсии    |пенсии        |бюджет  |       |

|————————————————|———————————|——————————|——————————————|————————|———————|

|Январь          |4340       |3740      |600           |3920    | 8260  |

|————————————————|———————————|——————————|——————————————|————————|———————|

|Январь-         |           |          |              |        |       |

|февраль         |8680       |7480      |1200          |7840    | 16 520|

|————————————————|———————————|——————————|——————————————|————————|———————|

|Февраль         |4340       |3740      |600           |3920    | 8260  |

|————————————————|———————————|——————————|——————————————|————————|———————|

|Январь-         |           |          |              |        |       |

|март            |12 852     |11 076    |1776          |11 592  | 24 444|

|————————————————|———————————|——————————|——————————————|————————|———————|

|Март            |4172       |3596      |576           |3752    | 7924  |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Как видно из табл. 6, суммы начисленного за I квартал единого социального налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет, не равны суммам начисленных взносов на пенсионное страхование.

Это произошло из-за того, что предприятие воспользовалось льготой по ЕСН, установленной для инвалидов. Поэтому налоговые базы по ЕСН и по взносам в ПФР не равны.

Данные, приведенные в графе "Всего" табл. 6, нужно отразить по строкам 0400, 0410, 0420, 0430 и 0440 графы 3 Расчета по авансовым платежам по ЕСН за I квартал 2002 года.

Если бы у ООО "Веста" не было оснований для налоговой льготы, то авансовые платежи по ЕСН рассчитывались бы от налоговой базы, приведенной в табл. 3, по ставке 28 процентов.

Тогда ЕСН, подлежащий начислению в федеральный бюджет, определялся бы от указанной суммы за минусом авансовых платежей по страховым взносам в ПФР. И сумма авансовых платежей по страховым взносам не превышала бы суммы авансовых платежей по ЕСН в федеральный бюджет.

Приведем заполненную форму авансовых платежей по ЕСН за I квартал 2002 года.

 

Расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наименование   |  Код  |Федеральный бюджет|        ФСС     |      ФФОМС     |     ТФОМС      |

|   показателя    |строки |                  |                |                |                |

|                 |       |——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

|                 |       |     по данным    |     по данным  |    по данным   |   по данным    |

|—————————————————|———————|——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

|                 |       |налогоп-|налого-  |налогоп-|налого-|налогоп-|налого-|налогоп-|налого-|

|                 |       |латель- |вого     |латель- |вого   |латель- |вого   |латель- |вого   |

|                 |       |  щика  |органа   |  щика  |органа |  щика  |органа |  щика  |органа |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|        1        |   2   |   3    |    4    |   5    |    6  |    7   |    8  |    9   |   10  |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Налоговая база за|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|отчетный период, |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|всего            | 0100  | 91800  |         | 91800  |       |  91800 |       |  91800 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|В том числе      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|последний квартал|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|отчетного периода|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0120 +      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0130 +       |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0140)        | 0110  | 91800  |         | 91800  |       |  91800 |       |  91800 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Из него          |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|                 |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|- 1 месяц        | 0120  | 31000  |         | 31000  |       |  31000 |       |  31000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|- 2 месяц        | 0130  | 31000  |         | 31000  |       |  31000 |       |  31000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|- 3 месяц        | 0140  | 29800  |         | 29800  |       |  29800 |       |  29800 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Сумма налоговых  |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|льгот за отчетный|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|период, всего    | 0200  |  9000  |         |  9000  |       |  9000  |       |   9000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|В том числе      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|последний квартал|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|отчетного периода|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0220 +      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0230 +       |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0240)        | 0210  |  9000  |         |  9000  |       |  9000  |       |   9000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Из него          |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|                 |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|- 1 месяц        | 0220  |  3000  |         |  3000  |       |  3000  |       |   3000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|- 2 месяц        | 0230  |  3000  |         |  3000  |       |  3000  |       |   3000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|- 3 месяц        | 0240  |  3000  |         |  3000  |       |  3000  |       |   3000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Налоговая база   |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|для исчисления   |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|налога за        |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|отчетный период, |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|всего (стр.0100 -|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0200)        | 0300  | 82800  |         |  82800 |       |  82800 |       |  82800 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|В том числе      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|последний квартал|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|отчетного периода|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0320 +      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0330 +       |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0340)        |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0110 -      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0210)        | 0310  |  82800 |         | 82800  |       |  82800 |       |  82800 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Из него          |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|                 |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|- 1 месяц        |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0120 -      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0220)        | 0320  | 28000  |         | 28000  |       |  28000 |       |  28000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|- 2 месяц        |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0130 -      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0230)        | 0330  | 28000  |         | 28000  |       |  28000 |       |  28000 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|- 3 месяц        |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|(стр.0140 -      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|стр.0240)        | 0340  | 26800  |         | 26800  |       |  26800 |       |  26800 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Сумма начисленных|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|авансовых плате- |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|жей за отчетный  |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|период, всего    | 0400  | 24444  |         |  3312  |       |   166  |       |   2815 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|В том числе      |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|последний квартал|       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|отчетного периода| 0410  | 24444  |         |  3312  |       |   166  |       |   2815 |       |

|—————————————————|———————|————————|—————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|

|Из него          |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|                 |       |        |         |        |       |        |       |        |       |

|- 1 месяц        | 0420  |  8260  |         |  1120  |       |   56   |       |   952  |       |

