7. График документооборота торговой организации

В соответствии с пунктом 15 Положения по ведению бухгалтерского учета создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным в организации графиком документооборота.

При этом, согласно пункту 3 статьи 6 Закона "О бухгалтерском учете", в составе учетной политики предприятия утверждаются правила документооборота и технология обработки учетной информации.

Данные правила рекомендуется оформлять в виде графика документооборота, утверждаемого руководителем организации и обязательного для всех сотрудников.

Порядок организации документооборота установлен пунктом 5 Положения о документах и документообороте.

В соответствии с данным нормативным актом движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется графиком.

Работу по составлению графика документооборота организует главный бухгалтер. График документооборота утверждается приказом руководителя предприятия, учреждения.

График должен устанавливать на предприятии рациональный документооборот, т.е. предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждым первичным документом, определять минимальный срок его нахождения в подразделении.

График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной работы на предприятии, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных работ.

График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением предприятия, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.

Работники предприятия (начальники отделов, кладовщики подотчетные лица, работники бухгалтерии и другие) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения предприятия, в которые представляются указанные документы.

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по предприятию осуществляет главный бухгалтер.

Приведем пример графика документооборота многопрофильной торговой организации, реализующей товары оптом и в розницу через магазин, а также осуществляющей комиссионную торговлю. При этом в нашем примере акцентируем внимание только на тех первичных документах, по которым разработаны унифицированные формы, так как любая организация может самостоятельно утвердить внутренние формы первичной документации в неограниченном количестве, и отразить все их многообразие в примерном графике не представляется возможным.

Кроме того, в примерном графике документооборота примем во внимание только те первичные документы, которые отражают специфику деятельности торговой организации. Унифицированные формы, применяемые всеми предприятиями независимо от вида деятельности, например по учету основных средств, МБП, труда и заработной платы и т.п., в примере не рассматриваются.

В графике документооборота, приведенном в качестве приложения к Положению о документах и документообороте, предусмотрены также следующие графы:

- "Передача документа в архив" (кто исполняет);

- "Передача документа в архив" (срок исполнения).

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "Негоциант"

Иванов И.И.

(подпись)

30 декабря 2000 года

График документооборота по ООО "Негоциант" на 2001 год

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наимено-|                  Создание документа       |           Проверка документа        |Обработка  докумен-|

|вание   |                                           |                                     |та                 |

|докумен-|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————|

|та      |кол-во  |ответст-|ответст-|ответст-|срок   |ответст-|кто пред-|порядок|срок пред-|кто ис-|срок испол-|

|        |экземп- |венный  |венный  |венный  |испол- |венный  |ставляет |предс- |ставления |полняет|нения      |

|        |ляров   |за   вы-|за офор-|за   ис-|нения  |за  про-|         |тавле- |          |       |           |

|        |        |писку   |мление  |полнение|       |верку   |         |ния    |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|    1   |   2    |    3   |    4   |   5    |    6  |    7   |     8   |   9   |    10    |   11  |    12     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                Первичные документы, применяемые для оформления операций в оптовой торговле                   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Товарная|2     (1|Кладов- |Зав.    |Кладов- |В   мо-|Бухгал- |Кладовщик|Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|наклад- |экз.   -|щик     |складом |щик     |мент   |тер   по|         |с отче-|до  17 ча-|тер  по|           |

|ная   на|в   бух-|        |        |        |отгру- |ТМЦ     |         |том при|сов       |ТМЦ    |           |

|отпуск  |галте-  |        |        |        |зки то-|        |         |реестре|          |       |           |

|товаров |рию;   2|        |        |        |вара   |        |         |-     1|          |       |           |

|ТОРГ-12 |экз.   -|        |        |        |       |        |         |экз.   |          |       |           |

|        |покупа- |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|        |телю)   |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Товарная|1     (в|    -   |Зав.    |Кладов- |В   мо-|Бухгал- |Кладовщик|Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|наклад- |бухгал- |        |складом |щик     |мент   |тер   по|         |с отче-|до  17 ча-|тер  по|           |

|ная   на|терию)  |        |        |        |прием- |ТМЦ     |         |том при|сов       |ТМЦ    |           |

|прием   |        |        |        |        |ки  то-|        |         |реестре|          |       |           |

|товаров |        |        |        |        |вара   |        |         |-     1|          |       |           |

|ТОРГ-12 |        |        |        |        |       |        |         |экз.   |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Товарный|2     (1|Кладов- |Зав.    |Кладов- |1   раз|Бухгал- |Кладовщик|Вместе |По  пятни-|Бухгал-|По    поне-|

|отчет   |экз. - в|щик     |складом |щик     |в   не-|тер     |         |с отче-|цам  до 17|тер  по|дельникам  |

|ТОРГ-29 |бухгал- |        |        |        |делю   |        |         |том при|часов     |ТМЦ    |до 17 часов|

|        |терию; 2|        |        |        |по ТМЦ |        |         |реестре|          |       |           |

|        |экз. -  |        |        |        |       |        |         |-     1|          |       |           |

|        |на      |        |        |        |       |        |         |экз.   |          |       |           |

|        |склад)  |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Акт   об|    4   |Кладов- |Предсе- |Зав.    |В   мо-|Главный |Председа-|Вместе |В день об-|Главный|В     день,|

|установ-|(ТОРГ-2)|щик     |датель  |складом |мент   |бухгал- |тель  ко-|с отче-|наружения |бухгал-|следующий  |

|ленном  |    5   |        |комиссии|        |обнару-|тер     |миссии   |том при|расхожде- |тер    |за днем об-|

|расхож- |(ТОРГ-3)|        |(испол- |        |жения  |        |(исполни-|реестре|ния, до 17|       |наружения  |

|дении   |        |        |нитель- |        |расхож-|        |тельный  |-     1|часов     |       |расхожднния|

|при при-|        |        |ный  ди-|        |дения  |        |директор)|экз.   |          |       |до 17 часов|

|емке то-|        |        |ректор) |        |при    |        |         |       |          |       |           |

|варов   |        |        |        |        |прием- |        |         |       |          |       |           |

|ТОРГ-2  |        |        |        |        |ке  то-|        |         |       |          |       |           |

|ТОРГ-3  |        |        |        |        |варов  |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Акт    о|3     (1|Кладов- |Предсе- |Зав.    |В   мо-|Главный |Зав.     |Вместе |В день об-|Бухгал-|В     день,|

|списании|экз. - в|щик     |датель  |складом |мент   |бухгал- |складом  |с отче-|наружения |тер  по|следующий  |

|товаров |бухгал- |        |комиссии|        |обнару-|тер     |         |том при|порчи   до|ТМЦ    |за днем об-|

|ТОРГ-16 |терию, 2|        |(испол- |        |жения  |        |         |реестре|17 часов  |       |наружения  |

|        |экз.   -|        |нитель- |        |порчи  |        |         |-     1|          |       |порчи,   до|

|        |на скла-|        |ный  ди-|        |или    |        |         |экз.   |          |       |17 часов   |

|        |де,    3|        |ректор) |        |брака  |        |         |       |          |       |           |

|        |экз. - у|        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|        |кладов- |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|        |щика)   |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Журнал  |1    (на|Кладов- |Зав.    |Кладов- |Еже-   |Предсе- |         |При    |В  послед-|Бухгал-|В     день,|

|учета   |складе) |щик     |складом |щик     |дневно |датель  |         |прове- |ний   чет-|тер  по|следующий  |

|товаров |        |        |        |        |       |инвента-|         |дении  |верг  каж-|ТМЦ    |за днем ин-|

|на скла-|        |        |        |        |       |ризаци- |         |инвен- |дого меся-|       |вентариза- |

|де      |        |        |        |        |       |онной   |         |тариза-|ца  до  13|       |ции, до  17|

|ТОРГ-18 |        |        |        |        |       |комиссии|         |ции    |часов     |       |часов      |

|        |        |        |        |        |       |(испол- |         |       |          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |нитель- |         |       |          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |ный) ди-|         |       |          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |ректор) |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Сопрово-|2     (1|Кладов- |Зав.    |Кладов- |Еже-   |Бухгал- |Зав.     |Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|дитель- |экз. - в|щик     |складом |щик     |дневно |тер   по|складом  |с  при-|до  17 ча-|тер  по|до 17 часов|

|ный  ре-|бухгал- |        |        |        |       |ТМЦ     |         |ходными|сов       |ТМЦ    |           |

|естр    |терию, 2|        |        |        |       |        |         |и  рас-|          |       |           |

|ТОРГ-31 |экз. - у|        |        |        |       |        |         |ходными|          |       |           |

|        |кладов- |        |        |        |       |        |         |докуме-|          |       |           |

|        |щика)   |        |        |        |       |        |         |нтами -|          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |1  экз.|          |       |           |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Первичные документы, применяемые для оформления операций в розничной торговле                |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Наклад- |2     (в|Кладов- |Зав.    |Зав.    |В   мо-|Бухгал- |1 экз.  -|Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|ная   на|бухгал- |щик     |складом |секцией |мент   |тер   по|склад,  2|с отче-|до  17 ча-|тер  по|до 17 часов|

|внутрен-|терию)  |        |        |        |переда-|ТМЦ     |экз.    -|том при|сов       |ТМЦ    |           |

|нее  пе-|        |        |        |        |чи  то-|        |магазин  |реестре|          |       |           |

|ремеще- |        |        |        |        |вара со|        |         |-     2|          |       |           |

|ние  то-|        |        |        |        |склада |        |         |экз.   |          |       |           |

|варов   |        |        |        |        |в   ма-|        |         |       |          |       |           |

|ТОРГ-13 |        |        |        |        |газин  |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Товарный|2     (1|Зав.    |Директор|Зав.    |1  раза|Бухгал- |Вместе  с|По пят-|Бухгалтер |По  по-|Зав.   сек-|

|отчет   |экз. - в|секцией |магазина|секцией |неделю |тер   по|отчетом  |ницам  |по ТМЦ    |недель-|цией       |

|ТОРГ-29 |бухгал- |        |        |        |       |ТМЦ     |при реес-|до   17|          |никам  |           |

|        |терию; 2|        |        |        |       |        |тре  -  1|часов  |          |до   17|           |

|        |экз. - в|        |        |        |       |        |экз.     |       |          |часов  |           |

|        |магазин)|        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Сопрово-|2     (1|Зав.    |Директор|Зав.    |Еже-   |Бухгал- |Зав. сек-|Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|дитель- |экз. - в|секцией |магазина|секцией |дневно |тер   по|цией     |с  при-|до  17 ча-|тер  по|до 17 часов|

|ный  ре-|бухгал- |        |        |        |       |ТМЦ     |         |ходными|сов       |ТМЦ    |           |

|естр    |терию, 2|        |        |        |       |        |         |и  рас-|          |       |           |

|ТОРГ-31 |экз. - у|        |        |        |       |        |         |ходными|          |       |           |

|        |кладов- |        |        |        |       |        |         |докуме-|          |       |           |

|        |щика)   |        |        |        |       |        |         |нтами -|          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |1 экз. |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Акт    о|2     (1|Кассир- |Предсе- |Предсе- |При    |Главный |Председа-|При    |На следую-|Бухгал-|В      день|

|переводе|экз. - в|операци-|датель  |датель  |инвен- |бухгал- |тель  ко-|прове- |щий   день|тер-   |представле-|

|показа- |бухг., 2|онист   |комиссии|комиссии|тари-  |тер     |миссии   |дении  |после про-|кассир |ния        |

|ний сче-|экз. - в|        |(испол- |(испол- |зации  |        |(исполни-|инвен- |ведения   |       |           |

|тчика на|центр   |        |нитель- |нитель- |и  вво-|        |тельный  |тариза-|инвентари-|       |           |

|нули    |обслуж. |        |ный  ди-|ный  ди-|де  но-|        |директор)|ции    |зации     |       |           |

|КМ-1    |ККМ)    |        |ректор) |ректор) |вой ККМ|        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Акт    о|1     (в|Кассир- |Директор|Кассир- |В  день|Бухгал- |Директор |Вместе |Вдень воз-|Бухгал-|Вдень  воз-|

|возврате|бух-    |операци-|магазина|операци-|возвра-|тер-кас-|магазина |с пога-|врата     |тер-   |врата      |

|денежных|галт.)  |онист   |        |онист   |та     |сир     |         |шенными|          |кассир |           |

|средств |        |        |        |        |       |        |         |чеками |          |       |           |

|покупа- |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|телям   |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|КМ-3    |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Журнал  |1     (у|Кассир- |Кассир- |Кассир- |Еже-   |Директор|Кассир-  |   -   |По  требо-|Бухгал-|Ежедневно  |

|кассира-|кассира-|операци-|операци-|операци-|дневно |магазин |операцио-|       |ванию     |тер-   |           |

|операци-|операци-|онист   |онист   |онист   |       |        |нист     |       |          |кассир |           |

|ониста  |ониста) |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|КМ-4    |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Справка-|1     (в|Кассир- |Кассир- |Кассир- |Еже-   |Бухгал- |Кассир-  |Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|отчет   |бухгал- |операци-|операци-|операци-|дневно |тер-кас-|операцио-|с   вы-|до  20 ча-|тер-   |до 20 часов|

|кассира-|терию)  |онист   |онист   |онист   |до   20|сир     |нист     |ручкой |сов       |кассир |           |

|операци-|        |        |        |        |часов  |        |         |по при-|          |       |           |

|ониста  |        |        |        |        |       |        |         |ходному|          |       |           |

|КМ-6    |        |        |        |        |       |        |         |ордеру |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Сведения|1     (в|Старший |Старший |Старший |Еже-   |Бухгал- |Старший  |Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|о  пока-|бухгал- |кассир  |кассир  |кассир  |дневно |тер-кас-|кассир   |с акта-|до  20 ча-|тер-   |до 20 часов|

|заниях  |терию)  |        |        |        |до   20|сир     |         |ми,    |сов       |кассир |           |

|счетчи- |        |        |        |        |часов  |        |         |приход-|          |       |           |

|ков  ККМ|        |        |        |        |       |        |         |ными  и|          |       |           |

|КМ-7    |        |        |        |        |       |        |         |расход-|          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |ными   |          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |ордера-|          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |ми    и|          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |формой |          |       |           |

|        |        |        |        |        |       |        |         |КМ-6   |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Перечень|2     (1|Зав.    |Зав.    |Зав.    |В   мо-|Бухгал- |Зав. сек-|Вместе |Вдень при-|Бухгал-|В      день|

|товаров,|экз. - в|секцией |секцией |секцией |мент   |тер   по|секцией  |с дого-|емки това-|тер  по|приемки то-|

|принятых|бухг., 2|        |        |        |приемки|ТМЦ     |         |вором  |ра        |ТМЦ    |вара       |

|на   ко-|экз.   -|        |        |        |товара |        |         |комис- |          |       |           |

|миссию  |комитен-|        |        |        |       |        |         |сии    |          |       |           |

|КОМИС-1 |ту)     |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Ведом.  |1     (в|Кассир- |Директор|Кассир- |Еже-   |Бухгал- |Кассир-  |Вместе |Ежедневно |Бухгал-|Ежедневно  |

|учета   |бух-    |операци-|магазина|операци-|дневно |тер   по|операцио-|с  при-|до  18 ча-|тер-   |до 18 часов|

|платежей|галт.)  |онист   |        |онист   |       |ТМЦ     |нист     |ходным |сов       |кассир |           |

|получ.  |        |        |        |        |       |        |         |ордером|          |       |           |

|за  хра-|        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|нение   |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|товара  |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|КОМИС-7 |        |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Акт   об|1     (в|Зав.    |Директор|Зав.    |При    |Бухгал- |Зав. сек-|Вместе |В     день|Бухгал-|В      день|

|уценке  |бух-    |секцией |магазина|секцией |уценке |тер   по|цией     |c това-|уценки  до|тер  по|уценки   до|

|КОМИС-3 |галт.)  |        |        |        |       |ТМЦ     |         |рным   |18 часов  |ТМЦ    |18 часов   |

|        |        |        |        |        |       |        |         |отчетом|          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Карточка|1     (в|Зав.    |Зав.    |Зав.    |При    |Директор|Зав. сек-|По тре-|По  требо-|Зав.   |При  движе-|

|учета   |секции) |секцией |секцией |секцией |движе- |магазина|цией     |бованию|ванию     |секцией|нии  комис-|

|товаров |        |        |        |        |нии    |        |         |       |          |       |сионных то-|

|и расче-|        |        |        |        |комис- |        |         |       |          |       |варов и де-|

|тов   по|        |        |        |        |сион-  |        |         |       |          |       |нежных     |

|догово- |        |        |        |        |ных то-|        |         |       |          |       |средств  по|

|рам  ко-|        |        |        |        |варов и|        |         |       |          |       |ним        |

|миссии  |        |        |        |        |денеж- |        |         |       |          |       |           |

|КОМИС-6 |        |        |        |        |ных    |        |         |       |          |       |           |

|        |        |        |        |        |средств|        |         |       |          |       |           |

|        |        |        |        |        |по ним |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Справка |2     (1|Зав.    |Зав.    |Зав.    |При    |Бухгал- |Зав. сек-|Вместе |В     день|Бухгал-|В      день|

|о прода-|экз. - в|секцией |секцией |секцией |продаже|тер   по|цией     |с това-|продажи   |тер  по|продажи то-|

|же   ко-|бух-    |        |        |        |комисс.|ТМЦ     |         |рным   |товара    |ТМЦ    |вара       |

|мисс.   |галт.,  |        |        |        |товаров|        |         |отчетом|          |       |           |

|товаров |2 - экз.|        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|КОМИС-4 |- в сек-|        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|        |ции)    |        |        |        |       |        |         |       |          |       |           |

|————————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|———————|——————————|———————|———————————|

|Акт    о|1     (в|Зав.    |Директор|Зав.    |При    |Бухгал- |Зав. сек-|Вместе |В     день|Бухгал-|В      день|

|снятии  |бух-    |секцией |магазина|секцией |снятии |тер   по|цией     |с това-|снятия то-|тер  по|снятия  то-|

|товара с|галт.)  |        |        |        |товара |ТМЦ     |         |рным   |вара     с|ТМЦ    |вара с про-|

|продажи |        |        |        |        |с  про-|        |         |отчетом|продажи   |       |дажи       |

|КОМИС-5 |        |        |        |        |дажи   |        |         |       |          |       |           |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Согласовано: Главный бухгалтер ООО "Негоциант" подпись К.Д.Петрова 30 декабря 2000 года

              Схема движения документов в розничной торговле.

                            —————————————————

                           |Главный бухгалтер|<————————————————————

                            —————————————————                      |

 ————————————————                  |         ————————————————      |

|Бухгалтер по ТМЦ|——————————————————————————|Бухгалтер кассир|     |

 ————————————————                            ————————————————      |

     ^        ^                               ^          ^         |

  ———————  ———————                          ————     ———————       |

 |Комис-1||Торг-29|                        |Км-3|   |Км-6   |      |

||Комис-3||Торг-30|                         ————    |Км-7   |——————|———

||Комис-4||Торг-31|                           |     |Комис-7|      |   |

||Комис-5| ———————                            |      ———————       |   |

| ———————       |            ———————————————  |                    |   |

|               |           |Налоговый орган| |                    |   |

| ——————————————             ———————————————  |                    |   |

||                                  ^         |                    |   |

||                  ————           ————       |               ———— |   |

||         ———————>|Км-8|         |Км-9|      |              |Км-9|    |

||        |         ————           ————       |               ————     |

|| —————————————————      ————      |      ————————————————————————    |

|||Директор магазина|<———|Км-1|———————————|Комиссия по работе с ККМ|———|

|| —————————————————     |Км-2|            ————————————————————————    ||

||   | | |                ————                                         ||

||   | |  ———————————————————————————————————————————————————          ||

||   |  ————————————————————————————————————                 |         ||

||    ———————————————————————               |                |         ||

| —————————————————————————— |              |                |         ||

| —————————   ———————     ———————————  ——————————————   —————————————— ||

||Поставщик|—|Торг-12|——>|Зав.секцией|| Зав.секцией  | |Старший кассир|||

| —————————   ———————     ——————————— |комис.торговли|  —————————————— ||

|                              ^       ——————————————        |         ||

| —————       ———————          |       |  |  |               |         ||

||Склад|—————|Торг-13|—————————        |  |  |               |         ||

| —————       ———————                  |  |  |               |         ||

 ——————————————————————————————————————   |  |               |         ||

                             —————————————   |               |         ||

             ———————      ———————        ———————   ——————————————————— ||

            |Комитет|<———|Комис-1|      |Комис-2| |Кассир операционист| |

             ———————      ———————       |Комис-6|  ———————————————————  |

                                        |Комис-8|    |          |       |

                                         ———————     |          |       |

                                                  ————       ———————    |

                                                 |Км-4|     |Чек-ККМ|   |

                                                  ————       ———————    |

                                          ——————————            |       |

    ——————————————————                   |Покупатель|<——————————        |

   |Центр технического|     ————          ——————————                    |

   |обслуживания ККМ  |    |Км-1|                                       |

    ———————————————————<————————————————————————————————————————————————

Абрамова Н.В.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 24      Главы: <   19.  20.  21.  22.  23.  24.