2. Ставки налога, предусмотренные для налогоплательщиков, занимающихся частной деятельностью

 

Для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей установлена следующая шкала ставок:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая| Федеральный|     Фонды обязательного      |      Итого      |

|база  на-|   бюджет   |  медицинского  страхования   |                 |

|растающим|            |——————————————————————————————|                 |

|итогом  с|            | Федеральный| территориальные |                 |

|начала   |            |    ФОМС    |      ФОМС       |                 |

|года     |            |            |                 |                 |

|—————————|————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|

|    1    |      2     |      3     |        4        |        5        |

|—————————|————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|

|До 100000|19,2 %      |0,2 %       |3,4 %            |22,8 %           |

|руб.     |            |            |                 |                 |

|—————————|————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|

|От 100001|19200 руб. +|200 руб. +  |3400 руб. + 1,9% |22800 руб. +     |

|руб.     |10,8% с сум-|0,1% с  сум-|с суммы, превыша-|12,8% с суммы,   |

|до 300000|мы, превыша-|мы, превыша-|ющей 100000 руб. |превышающей      |

|руб.     |ющей  100000|ющей  100000|                 |100000 руб.      |

|         |руб.        |руб.        |                 |                 |

|—————————|————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|

|От 300001|40800 руб. +|400 руб.    |7200 руб. + 0,9% |48400 руб. + 6,4%|

|руб.     |5,5% с сум- |            |с суммы, превыша-|                 |

|до 600000|мы, превыша-|            |ющей 300000 руб. |                 |

|руб.     |ющей  300000|            |                 |                 |

|         |руб.        |            |                 |                 |

|—————————|————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|

|Свыше    |57300 руб. +|400 руб.    |9900 руб.        |67600 руб. + 2,0%|

|600000   |2,0% с суммы|            |                 |                 |

|руб.     |превышающей |            |                 |                 |

|         |600000 руб. |            |                 |                 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для адвокатов предусмотрена следующая шкала ставок:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая| Федеральный|      Фонды обязательного     |      Итого      |

|база  на-|   бюджет   |   медицинского  страхования  |                 |

|растающим|            |——————————————————————————————|                 |

|итогом  с|            | Федеральный | территориальные|                 |

|начала   |            |    ФОМС     |      ФОМС      |                 |

|года     |            |             |                |                 |

|—————————|————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|

|    1    |      2     |      3      |        4       |        5        |

|—————————|————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|

|До 100000|   14,0 %   |    0,2 %    |3,4 %           |17,6 %           |

|руб.     |            |             |                |                 |

|—————————|————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|

|От 100001|14000 руб. +|200 руб. +   |3400 руб. + 1,9%|17600 руб. +     |

|руб.     |10,6% с сум-|0,1% с суммы,|с суммы,        |12,6% с суммы,   |

|до 300000|мы, превыша-|превышающей  |превышающей     |превышающей      |

|руб.     |ющей  100000|100000 руб.  |100000 руб.     |100000 руб.      |

|         |руб.        |             |                |                 |

|—————————|————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|

|От 300001|35200 руб. +|400 руб. +   |7200 руб. + 0,8%|42800 руб. + 6,2%|

|руб.     |5,4%  с сум-|0,1% с суммы,|с суммы,  превы-|с суммы, превыша-|

|до 600000|мы, превыша-|превышающей  |шающей    300000|ющей 300000 руб. |

|руб.     |ющей  300000|300000 руб.  |руб.            |                 |

|         |руб.        |             |                |                 |

|—————————|————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|

|Свыше    |51400 руб. +|400 руб.     |9600 руб.       |61400 руб. + 2,0%|

|600000   |2,0% с  сум-|             |                |с суммы, превыша-|

|руб.     |мы, превыша-|             |                |ющей 600000 руб. |

|         |ющей  600000|             |                |                 |

|         |руб.        |             |                |                 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 37      Главы: <   18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28. >