1. Ставки налога, применяемые налогоплательщиками, производящими выплаты физическим лицам

 

Для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, предусмотрены две шкалы регрессивных ставок:

1) для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (за исключением выступающих в качестве работодателей налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования);

2) для налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования.

Обе вышеназванные группы налогоплательщиков применяют регрессивные ставки, указанные в ст.241 Налогового кодекса, при выполнении следующего обязательного условия.

Обязательное условия заключается в том, чтобы сумма налоговой базы ежемесячно в среднем на одно физическое лицо была не менее 2500 рублей.

Для расчета указанного критерия необходимо выполнить следующее действия.

1. К моменту уплаты авансовых платежей определить налоговую базу в среднем на одно физическое лицо за прошедший с начала налогового периода промежуток времени (месяц, два и т.д.).

При расчете величины налоговой базы в среднем на одного работника:

- у налогоплательщиков с численностью работников свыше 30 человек не учитываются выплаты в пользу 10 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы;

- у налогоплательщиков с численностью работников до 30 человек (включительно) не учитываются выплаты в пользу 30 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы.

При расчете налоговой базы в среднем на одного работника учитывается средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом РФ по статистике (Постановление Госкомстата РФ от 07.12.1998 г. N 121).

При определении условий, предусмотренных настоящим пунктом, принимается средняя численность работников, учитываемых при расчете суммы налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет (в 2001 г. в Пенсионный фонд РФ).

2. Определить ежемесячную налоговую базу в среднем на одно физическое лицо за прошедший с начала налогового периода промежуток времени (месяц, два и т.д.).

Для этого необходимо накопленную с начала года величину налоговой базы в среднем на одно физическое лицо, разделить на количество месяцев, истекших в текущем налоговом периоде.

Если в результате деления получится сумма не менее 2500 рублей, то налогоплательщик имеет право на применение регрессивной шкалы налогов.

Если сумма ежемесячной налоговой базы в среднем на одного работника будет менее 2500 рублей, то налогоплательщик не вправе до конца календарного года использовать регрессивную шкалу налоговых ставок. В этом случае налог уплачивается по максимальной ставке.

 

Пример.

Численность работников предприятия составляет 50 человек. Сумма их налоговых баз за январь-февраль составила 500000 рублей.

10% работников, имеющих наибольшие по размеру доходы, составляет 5 человек, сумма налоговых баз данных работников за январь-февраль составила 230000 рублей.

К расчету принимается: количество работников - 45, сумма налоговых баз - 270000 рублей.

Величина налоговой базы за январь-февраль в среднем на одного работника- 6000 рублей.

Ежемесячная величина налоговой базы в среднем на одного работника за период январь-февраль составляет 3000 рублей (6000 : 2).

По данным условиям предприятие имеет право на применение регрессивной шкалы налога.

Иными словами, величина накопленной налоговой базы в среднем на одного работника, рассчитанная в соответствии с вышеизложенным порядком, должна быть больше или равна:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Январь    |     2500 рублей   |     Июль      |    17500 рублей      |

|————————————|———————————————————|———————————————|——————————————————————|

|  Февраль   |     5000 рублей   |     Август    |    20000 рублей      |

|————————————|———————————————————|———————————————|——————————————————————|

|  Март      |     7500 рублей   |     Сентябрь  |    22500 рублей      |

|————————————|———————————————————|———————————————|——————————————————————|

|  Апрель    |    10000 рублей   |     Октябрь   |    25000 рублей      |

|————————————|———————————————————|———————————————|——————————————————————|

|  Май       |    12500 рублей   |     Октябрь   |    27500 рублей      |

|————————————|———————————————————|———————————————|——————————————————————|

|  Июнь      |    12500 рублей   |     Декабрь   |    30000 рублей      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примеры расчета единого социального налога налогоплательщиками, производящими выплаты физическим лицам, приведены в Приложении 1 (в примере использована шкала налоговых ставок, предусмотренная для обычных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

Для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (за исключением выступающих в качестве работодателей налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования) предусмотрены следующие ставки налога:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая|Федераль- |  ФСС РФ  |  Фонды  обязательного  |     Итого    |

|база   на|ный бюджет|          |медицинского страхования|              |

|каждого  |          |          |————————————————————————|              |

|отдельно-|          |          |Федераль- |территориаль-|              |

|го работ-|          |          |ный  ФОМС |   ные ФОМС  |              |

|ника  на-|          |          |          |             |              |

|растающим|          |          |          |             |              |

|итогом  с|          |          |          |             |              |

|начала   |          |          |          |             |              |

|года     |          |          |          |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|      1  |     2    |       3  |     4    |      5      |       6      |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|До 100000|28,0 %    |4,0 %     |0,2 %     |3,4 %        |35,6 %        |

|руб.     |          |          |          |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|От 100001|28000 руб.|4000  руб.|200 руб. +|3400 руб. +  |35600 руб. +  |

|руб. до  |+ 15,8%  с|+ 2,2%   с|0,1% с су-|1,9% с суммы,|20,0% с суммы,|

|300000   |суммы,    |суммы,    |ммы,  пре-|превышающей  |превышающей   |

|руб.     |превышаю- |превышаю- |вышающей  |100000 руб.  |100000 руб.   |

|         |щей 100000|щей 100000|100000    |             |              |

|         |руб.      |руб.      |руб.      |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|От 300001|59600 руб.|8400  руб.|400 руб. +|7200 руб. +  |75600 руб. +  |

|руб. до  |+  7,9%  с|+ 1,1%   с|0,1% с су-|0,9% с суммы,|10,0% с суммы,|

|600000   |суммы,    |суммы,    |ммы,  пре-|превышающей  |превышающей   |

|руб.     |превышаю- |превышаю- |вышающей  |300000 руб.  |300000 руб.   |

|         |щей 300000|щей 300000|300000    |             |              |

|         |руб.      |руб.      |руб.      |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|Свыше    |83300 руб.|11700 руб.|700 руб.  |9900 руб.    |105600 руб. + |

|600000   |+ 2,0%   с|          |          |             |2,0% с суммы, |

|руб.     |суммы,    |          |          |             |превышающей   |

|         |превышаю- |          |          |             |600000 руб.   |

|         |щей 600000|          |          |             |              |

|         |руб.      |          |          |             |              |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, предусмотрены следующие ставки налога:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Налоговая|Федераль- |  ФСС РФ  |  Фонды  обязательного  |     Итого    |

|база   на|ный бюджет|          |медицинского страхования|              |

|каждого  |          |          |————————————————————————|              |

|отдельно-|          |          |Федераль- |территориаль-|              |

|го работ-|          |          |ный  ФОМС |   ные ФОМС  |              |

|ника  на-|          |          |          |             |              |

|растающим|          |          |          |             |              |

|итогом  с|          |          |          |             |              |

|начала   |          |          |          |             |              |

|года     |          |          |          |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|      1  |     2    |       3  |     4    |      5      |       6      |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|До 100000|  20,6 %  |  2,9 %   |  0,1 %   |    2,5 %    |    26,1 %    |

|руб.     |          |          |          |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|От 100001|20 600    |2 900 руб.|100 руб. +|2500 руб. +  |26100 руб. +  |

|руб. до  |руб. +    |+ 2,2%   с|0,1% с су-|1,9% с суммы,|20,0% с суммы,|

|300000   |15,8%    с|суммы,    |ммы,  пре-|превышающей  |превышающей   |

|руб.     |суммы,    |превышаю- |вышающей  |100000 руб.  |100000 руб.   |

|         |превышаю- |щей 100000|100000    |             |              |

|         |щей 100000|руб.      |руб.      |             |              |

|         |руб.      |          |          |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|От 300001|52 200    |7 300 руб.|300 руб. +|6 300 руб. + |66 100 руб. + |

|руб. до  |руб. +    |+ 1,1%   с|0,1% с су-|0,9% с суммы,|10,0% с суммы,|

|600000   |7,9% с су-|суммы,    |ммы,      |превышающей  |превышающей   |

|руб.     |ммы,  пре-|превышаю- |превышаю- |300000 руб.  |300000 руб.   |

|         |вышающей  |щей 300000|щей 300000|             |              |

|         |300000    |руб.      |руб.      |             |              |

|         |руб.      |          |          |             |              |

|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|——————————————|

|Свыше    |75 900    |10600 руб.|600 руб.  |9000 руб.    |96 100 руб. + |

|600000   |руб. +    |          |          |             |2,0% с суммы, |

|руб.     |2,0% с су-|          |          |             |превышающей   |

|         |ммы,  пре-|          |          |             |600000 руб.   |

|         |вышающей  |          |          |             |              |

|         |600000    |          |          |             |              |

|         |руб.      |          |          |             |              |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 37      Главы: <   17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27. >