4.1. Налоговые ставки

Ставки подоходного налога в последние годы законодателем существенно менялись в связи с ростом инфляции и позицией Государственной Думы Федерального собрания РФ. Сравните эти изменения налоговых ставок за последние три года.

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 1997 года N 159-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "О подоходном налоге с физических лиц" подоходный налог с облагаемого совокупного дохода, полученного в 1998 г, взимался в следующих размерах:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Размер  облагаемого|                                                   |

|совокупного дохода,|                     Ставки налога                 |

|полученного  в  ка-|                                                   |

|лендарном году     |                                                   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|До 20000 руб.      |12 процентов                                       |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От   20001    до   |2400 руб. + 15 процентов   с   суммы,   превышающей|

|40000 руб.         |20000руб.                                          |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От    40001    до  |5400 руб. + 20  процентов   с  суммы,   превышающей|

|60000 руб.         |40000 руб.                                         |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От    60001    до  |9400 руб. + 25  процентов   с   суммы,  превышающей|

|80000 руб.         |60000 руб.                                         |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От    80001    до  |14400 руб. + 30 процентов   с  суммы,   превышающей|

|100000 руб.        |80000 руб.                                         |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От 100001 и выше   |20400 руб. + 35   процентов   с  суммы, превышающей|

|                   |100000 руб.                                        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 65-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "О подоходном налоге с физических лиц"" в 1999 г. подоходный налог, с облагаемого совокупного дохода, взимается по следующим ставкам:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Размер  облагаемого|Ставки налога|            Сумма налога             |

|совокупного дохода,|в федеральный|                                     |

|полученного в ка-  |бюджет       |                                     |

|лендарном году     |             |                                     |

|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

|До 30000 руб.      |3 процента   |9 процентов                          |

|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

|От    30001      до|3 процента   |2700 руб. + 12   процентов  с  суммы,|

|60000 руб.         |             |превышающей 30000 руб.               |

|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

|От     60001     до|3 процента   |6300 руб. + 17  процентов   с  суммы,|

|90000 руб.         |             |превышающей 60000 руб.               |

|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

|От     90001     до|3 процента   |11400 руб. + 22  процента  с   суммы,|

|150000 руб.        |             |превышающей 90000 руб.               |

|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

|От     150001    до|3 процента   |24600 руб. + 32  процента   с  суммы,|

|300000 руб.        |             |превышающей 150000 руб.              |

|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

|От 30001 и выше    |3 процента   |72600 руб. + 42  процента  с   суммы,|

|                   |             |превышающей 300000 руб.              |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 1999 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О подоходном налоге с физических лиц" " подоходный налог с облагаемого совокупного дохода, полученного в 2000 году, взимается по следующим ставкам:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Размер  облагаемого|               Сумма налога                        |

|совокупного дохода,|                                                   |

|полученного  в  ка-|                                                   |

|лендарном году     |                                                   |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|До 50000 руб.      |12 процентов                                       |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От 50001 до 150001 |6000 руб. + 20  процентов   с  суммы,   превышающей|

|руб.               |50000 руб.                                         |

|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

|От 150001 и выше   |26 000 руб. + 30  процентов   с  суммы, превышающей|

|                   |150000 руб.                                        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Новые ставки налога

Как уже говорилось, одним из существенных изменений по сравнению с ранее действовавшей трехуровневой шкалой ставок является введение единой налоговой ставки в размере 13% и повышенных ставок и размере 30% и 35%, которые будут действовать в отношении определенных видов доходов. Так, ставка в размере 30% устанавливается для доходов, полученных в виде дивидендов, и для доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ (иностранные граждане). Ставка в размере 35% установлена для тех доходов, получение которых не связано с выполнением физическим лицом каких-либо трудовых обязанностей, работ, оказанием услуг и т.п. Так, например, по ставке 35% облагаются выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей; стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, играх и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров, работ и услуг; страховые выплаты по договорам добровольного страхования; процентные доходы по вкладам в банках; суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 169      Главы: <   58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68. >