Производство.
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Так уж сложилось, что замороженные полуфабрикаты в России были на второстепенных позициях. Это связано с определенными представлениями потребителей: разговоры о том, что глубокая заморозка убивает все полезные вещества продукта до сих пор можно услышать в супермаркете. Однако в связи с ускорением ритма жизни и изменениями в рационе питания жителей российских городов, потребители все чаще начали покупать полуфабрикаты. Этому также способствовало и появление, и широкое распространение технологии «шоковой заморозки».
Производство такой продукции организовано на поточных технологических линиях, осуществляющих на завершающем этапе процесс быстрого поштучного замораживания.
Существует несколько способов сохранения продукта с помощью понижения температуры, но, только используя глубокую "шоковую" заморозку, которая применяется в производстве ООО «Горизонт – 2» продукты сохраняют практически до 95-98% натуральных и полезных свойств. Дело в том, что хорошие результаты обеспечивает скорость замораживания, то есть интенсивный переход от положительной к отрицательной температуре продукта.
При быстром замораживании образуются мелкие кристаллы льда, которые равномерно распределены по всей толще замораживаемого продукта. Вода почти без перемещения переходит в лед по месту ее нахождения до замораживания. При этом травмирующее действие кристаллов на клетки и ткани минимально.
Таким образом, ультрабыстрое замораживание позволяет продукту сохранить максимум питательных свойств и витаминов.
Прямые издержки
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Наименование | Котлета Домашняя 7,5 (руб.) | Котлета Домашняя 0,45 (руб.) | Котлета Пожарская 0,45 (руб.) | Котлета Пожарская 7,5 (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 19,1,0){196,30} | ~PE_Get( 21,1,0){11,78} | ~PE_Get( 20,1,0){12,60} | ~PE_Get( 24,1,0){210,08} | 
| Сдельная зарплата | ~PE_Get( 19,2,0){27,45} | ~PE_Get( 21,2,0){1,65} | ~PE_Get( 20,2,0){1,56} | ~PE_Get( 24,2,0){25,95} | 
| Другие издержки | ~PE_Get( 19,3,0){147,01} | ~PE_Get( 21,3,0){8,82} | ~PE_Get( 20,3,0){8,39} | ~PE_Get( 24,3,0){139,56} | 
| дополнительные затраты | ~PE_Get( 19,3,0,0){59,78} | ~PE_Get( 21,3,0,0){3,59} | ~PE_Get( 20,3,0,0){3,60} | ~PE_Get( 24,3,0,0){59,78} | 
| моющие средства | ~PE_Get( 19,3,1,0){1,50} | ~PE_Get( 21,3,1,0){0,09} | ~PE_Get( 20,3,1,0){0,09} | ~PE_Get( 24,3,1,0){1,50} | 
| накладные расходы | ~PE_Get( 19,3,2,0){66,00} | ~PE_Get( 21,3,2,0){3,96} | ~PE_Get( 20,3,2,0){3,96} | ~PE_Get( 24,3,2,0){66,05} | 
| упаковка | ~PE_Get( 19,3,3,0){19,73} | ~PE_Get( 21,3,3,0){1,18} | ~PE_Get( 20,3,3,0){0,74} | ~PE_Get( 24,3,3,0){12,23} | 
| Продукты | ~PE_Get( 19,4,0){0,00} | ~PE_Get( 21,4,0){0,00} | ~PE_Get( 20,4,0){0,00} | ~PE_Get( 24,4,0){0,00} | 
| Всего | ~PE_Get( 19,5,0){370,76} | ~PE_Get( 21,5,0){22,25} | ~PE_Get( 20,5,0){22,55} | ~PE_Get( 24,5,0){375,59} | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Наименование | Палочки Экспресс 0,45 (руб.) | Палочки Экспресс 5 (руб.) | Палочки Экспресс 10 (руб.) | Палочки Столичные 5 (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 22,1,0){6,75} | ~PE_Get( 26,1,0){74,90} | ~PE_Get( 25,1,0){149,80} | ~PE_Get( 23,1,0){81,45} | 
| Сдельная зарплата | ~PE_Get( 22,2,0){0,65} | ~PE_Get( 26,2,0){7,21} | ~PE_Get( 25,2,0){14,42} | ~PE_Get( 23,2,0){17,30} | 
| Другие издержки | ~PE_Get( 22,3,0){7,71} | ~PE_Get( 26,3,0){85,66} | ~PE_Get( 25,3,0){171,30} | ~PE_Get( 23,3,0){96,85} | 
| дополнительные затраты | ~PE_Get( 22,3,0,0){3,59} | ~PE_Get( 26,3,0,0){39,85} | ~PE_Get( 25,3,0,0){79,70} | ~PE_Get( 23,3,0,0){39,85} | 
| моющие средства | ~PE_Get( 22,3,1,0){0,09} | ~PE_Get( 26,3,1,0){1,00} | ~PE_Get( 25,3,1,0){2,00} | ~PE_Get( 23,3,1,0){1,00} | 
| накладные расходы | ~PE_Get( 22,3,2,0){3,96} | ~PE_Get( 26,3,2,0){44,00} | ~PE_Get( 25,3,2,0){88,00} | ~PE_Get( 23,3,2,0){44,00} | 
| упаковка | ~PE_Get( 22,3,3,0){0,07} | ~PE_Get( 26,3,3,0){0,81} | ~PE_Get( 25,3,3,0){1,60} | ~PE_Get( 23,3,3,0){12,00} | 
| Продукты | ~PE_Get( 22,4,0){0,00} | ~PE_Get( 26,4,0){0,00} | ~PE_Get( 25,4,0){0,00} | ~PE_Get( 23,4,0){0,00} | 
| Всего | ~PE_Get( 22,5,0){15,11} | ~PE_Get( 26,5,0){167,77} | ~PE_Get( 25,5,0){335,52} | ~PE_Get( 23,5,0){195,60} | 
Запуск новой линии обеспечивает создание 4 дополнительных рабочих мест, заработная плата которых учтена в прямых издержках на продукт. Дополнительные рабочие места создаются:
2 рабочих места - сентябрь 2006г.
2 рабочих места – апрель 2007г.
Для организации производства необходимо формирование товарных запасов компании, которое было осуществлено за счет кредитных ресурсов 30.10.2006г.
Так уж сложилось, что замороженные полуфабрикаты в России были на второстепенных позициях. Это связано с определенными представлениями потребителей: разговоры о том, что глубокая заморозка убивает все полезные вещества продукта до сих пор можно услышать в супермаркете. Однако в связи с ускорением ритма жизни и изменениями в рационе питания жителей российских городов, потребители все чаще начали покупать полуфабрикаты. Этому также способствовало и появление, и широкое распространение технологии «шоковой заморозки».
Производство такой продукции организовано на поточных технологических линиях, осуществляющих на завершающем этапе процесс быстрого поштучного замораживания.
Существует несколько способов сохранения продукта с помощью понижения температуры, но, только используя глубокую "шоковую" заморозку, которая применяется в производстве ООО «Горизонт – 2» продукты сохраняют практически до 95-98% натуральных и полезных свойств. Дело в том, что хорошие результаты обеспечивает скорость замораживания, то есть интенсивный переход от положительной к отрицательной температуре продукта.
При быстром замораживании образуются мелкие кристаллы льда, которые равномерно распределены по всей толще замораживаемого продукта. Вода почти без перемещения переходит в лед по месту ее нахождения до замораживания. При этом травмирующее действие кристаллов на клетки и ткани минимально.
Таким образом, ультрабыстрое замораживание позволяет продукту сохранить максимум питательных свойств и витаминов.
Прямые издержки
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Наименование | Котлета Домашняя 7,5 (руб.) | Котлета Домашняя 0,45 (руб.) | Котлета Пожарская 0,45 (руб.) | Котлета Пожарская 7,5 (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 19,1,0){196,30} | ~PE_Get( 21,1,0){11,78} | ~PE_Get( 20,1,0){12,60} | ~PE_Get( 24,1,0){210,08} | 
| Сдельная зарплата | ~PE_Get( 19,2,0){27,45} | ~PE_Get( 21,2,0){1,65} | ~PE_Get( 20,2,0){1,56} | ~PE_Get( 24,2,0){25,95} | 
| Другие издержки | ~PE_Get( 19,3,0){147,01} | ~PE_Get( 21,3,0){8,82} | ~PE_Get( 20,3,0){8,39} | ~PE_Get( 24,3,0){139,56} | 
| дополнительные затраты | ~PE_Get( 19,3,0,0){59,78} | ~PE_Get( 21,3,0,0){3,59} | ~PE_Get( 20,3,0,0){3,60} | ~PE_Get( 24,3,0,0){59,78} | 
| моющие средства | ~PE_Get( 19,3,1,0){1,50} | ~PE_Get( 21,3,1,0){0,09} | ~PE_Get( 20,3,1,0){0,09} | ~PE_Get( 24,3,1,0){1,50} | 
| накладные расходы | ~PE_Get( 19,3,2,0){66,00} | ~PE_Get( 21,3,2,0){3,96} | ~PE_Get( 20,3,2,0){3,96} | ~PE_Get( 24,3,2,0){66,05} | 
| упаковка | ~PE_Get( 19,3,3,0){19,73} | ~PE_Get( 21,3,3,0){1,18} | ~PE_Get( 20,3,3,0){0,74} | ~PE_Get( 24,3,3,0){12,23} | 
| Продукты | ~PE_Get( 19,4,0){0,00} | ~PE_Get( 21,4,0){0,00} | ~PE_Get( 20,4,0){0,00} | ~PE_Get( 24,4,0){0,00} | 
| Всего | ~PE_Get( 19,5,0){370,76} | ~PE_Get( 21,5,0){22,25} | ~PE_Get( 20,5,0){22,55} | ~PE_Get( 24,5,0){375,59} | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Наименование | Палочки Экспресс 0,45 (руб.) | Палочки Экспресс 5 (руб.) | Палочки Экспресс 10 (руб.) | Палочки Столичные 5 (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 22,1,0){6,75} | ~PE_Get( 26,1,0){74,90} | ~PE_Get( 25,1,0){149,80} | ~PE_Get( 23,1,0){81,45} | 
| Сдельная зарплата | ~PE_Get( 22,2,0){0,65} | ~PE_Get( 26,2,0){7,21} | ~PE_Get( 25,2,0){14,42} | ~PE_Get( 23,2,0){17,30} | 
| Другие издержки | ~PE_Get( 22,3,0){7,71} | ~PE_Get( 26,3,0){85,66} | ~PE_Get( 25,3,0){171,30} | ~PE_Get( 23,3,0){96,85} | 
| дополнительные затраты | ~PE_Get( 22,3,0,0){3,59} | ~PE_Get( 26,3,0,0){39,85} | ~PE_Get( 25,3,0,0){79,70} | ~PE_Get( 23,3,0,0){39,85} | 
| моющие средства | ~PE_Get( 22,3,1,0){0,09} | ~PE_Get( 26,3,1,0){1,00} | ~PE_Get( 25,3,1,0){2,00} | ~PE_Get( 23,3,1,0){1,00} | 
| накладные расходы | ~PE_Get( 22,3,2,0){3,96} | ~PE_Get( 26,3,2,0){44,00} | ~PE_Get( 25,3,2,0){88,00} | ~PE_Get( 23,3,2,0){44,00} | 
| упаковка | ~PE_Get( 22,3,3,0){0,07} | ~PE_Get( 26,3,3,0){0,81} | ~PE_Get( 25,3,3,0){1,60} | ~PE_Get( 23,3,3,0){12,00} | 
| Продукты | ~PE_Get( 22,4,0){0,00} | ~PE_Get( 26,4,0){0,00} | ~PE_Get( 25,4,0){0,00} | ~PE_Get( 23,4,0){0,00} | 
| Всего | ~PE_Get( 22,5,0){15,11} | ~PE_Get( 26,5,0){167,77} | ~PE_Get( 25,5,0){335,52} | ~PE_Get( 23,5,0){195,60} | 
Запуск новой линии обеспечивает создание 4 дополнительных рабочих мест, заработная плата которых учтена в прямых издержках на продукт. Дополнительные рабочие места создаются:
2 рабочих места - сентябрь 2006г.
2 рабочих места – апрель 2007г.
Для организации производства необходимо формирование товарных запасов компании, которое было осуществлено за счет кредитных ресурсов 30.10.2006г.