Анализ чувствительности (руб.)
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Параметры | -40% | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | DPB | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,0,2,0){25} | ~PE_Get( 47,0,2,1){25} | ~PE_Get( 47,0,2,2){25} | ~PE_Get( 47,0,2,3){25} | ~PE_Get( 47,0,2,4){25} | ~PE_Get( 47,0,2,5){25} | ~PE_Get( 47,0,2,6){25} | ~PE_Get( 48,0,2,7){25} | ~PE_Get( 48,0,2,8){25} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,0,3,0){42} | ~PE_Get( 47,0,3,1){42} | ~PE_Get( 47,0,3,2){42} | ~PE_Get( 47,0,3,3){42} | ~PE_Get( 47,0,3,4){25} | ~PE_Get( 47,0,3,5){20} | ~PE_Get( 47,0,3,6){17} | ~PE_Get( 48,0,3,7){15} | ~PE_Get( 48,0,3,8){14} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,0,4,0){42} | ~PE_Get( 47,0,4,1){42} | ~PE_Get( 47,0,4,2){42} | ~PE_Get( 47,0,4,3){42} | ~PE_Get( 47,0,4,4){25} | ~PE_Get( 47,0,4,5){8} | ~PE_Get( 47,0,4,6){6} | ~PE_Get( 48,0,4,7){5} | ~PE_Get( 48,0,4,8){4} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,0,7,0){4} | ~PE_Get( 47,0,7,1){4} | ~PE_Get( 47,0,7,2){5} | ~PE_Get( 47,0,7,3){8} | ~PE_Get( 47,0,7,4){25} | ~PE_Get( 47,0,7,5){42} | ~PE_Get( 47,0,7,6){42} | ~PE_Get( 48,0,7,7){42} | ~PE_Get( 48,0,7,8){42} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,0,9,0){16} | ~PE_Get( 47,0,9,1){17} | ~PE_Get( 47,0,9,2){20} | ~PE_Get( 47,0,9,3){22} | ~PE_Get( 47,0,9,4){25} | ~PE_Get( 47,0,9,5){42} | ~PE_Get( 47,0,9,6){42} | ~PE_Get( 48,0,9,7){42} | ~PE_Get( 48,0,9,8){42} | 
| 
 | PI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,1,2,0){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,1){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,2){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,3){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,5){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,6){1,31} | ~PE_Get( 48,1,2,7){1,31} | ~PE_Get( 48,1,2,8){1,31} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,1,3,0){0,04} | ~PE_Get( 47,1,3,1){0,10} | ~PE_Get( 47,1,3,2){0,39} | ~PE_Get( 47,1,3,3){0,81} | ~PE_Get( 47,1,3,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,3,5){1,82} | ~PE_Get( 47,1,3,6){2,30} | ~PE_Get( 48,1,3,7){2,74} | ~PE_Get( 48,1,3,8){3,14} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,1,4,0){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,1){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,2){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,3){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,4,5){9,82} | ~PE_Get( 47,1,4,6){22,16} | ~PE_Get( 48,1,4,7){42,01} | ~PE_Get( 48,1,4,8){70,92} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,1,7,0){65,16} | ~PE_Get( 47,1,7,1){49,38} | ~PE_Get( 47,1,7,2){23,52} | ~PE_Get( 47,1,7,3){9,61} | ~PE_Get( 47,1,7,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,7,5){0,00} | ~PE_Get( 47,1,7,6){0,00} | ~PE_Get( 48,1,7,7){0,00} | ~PE_Get( 48,1,7,8){0,00} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,1,9,0){2,59} | ~PE_Get( 47,1,9,1){2,25} | ~PE_Get( 47,1,9,2){1,92} | ~PE_Get( 47,1,9,3){1,61} | ~PE_Get( 47,1,9,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,9,5){1,03} | ~PE_Get( 47,1,9,6){0,79} | ~PE_Get( 48,1,9,7){0,59} | ~PE_Get( 48,1,9,8){0,43} | 
| 
 | NPV | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,2,2,0){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,1){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,2){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,3){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,5){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,6){255 848,76} | ~PE_Get( 48,2,2,7){255 848,76} | ~PE_Get( 48,2,2,8){255 848,76} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,2,3,0){-1 602 636,32} | ~PE_Get( 47,2,3,1){-1 064 493,00} | ~PE_Get( 47,2,3,2){-603 889,67} | ~PE_Get( 47,2,3,3){-169 936,98} | ~PE_Get( 47,2,3,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,3,5){671 997,95} | ~PE_Get( 47,2,3,6){1 085 141,50} | ~PE_Get( 48,2,3,7){1 491 251,74} | ~PE_Get( 48,2,3,8){1 892 299,91} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,2,4,0){-26 275 314,65} | ~PE_Get( 47,2,4,1){-19 421 431,41} | ~PE_Get( 47,2,4,2){-12 567 548,16} | ~PE_Get( 47,2,4,3){-5 718 003,29} | ~PE_Get( 47,2,4,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,4,5){5 089 824,11} | ~PE_Get( 47,2,4,6){9 891 540,97} | ~PE_Get( 48,2,4,7){14 693 257,84} | ~PE_Get( 48,2,4,8){19 494 974,70} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,2,7,0){17 890 782,04} | ~PE_Get( 47,2,7,1){13 490 113,34} | ~PE_Get( 47,2,7,2){9 089 444,64} | ~PE_Get( 47,2,7,3){4 688 775,94} | ~PE_Get( 47,2,7,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,7,5){-5 148 367,90} | ~PE_Get( 47,2,7,6){-11 289 282,75} | ~PE_Get( 48,2,7,7){-17 504 033,29} | ~PE_Get( 48,2,7,8){-23 718 783,83} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,2,9,0){1 133 708,43} | ~PE_Get( 47,2,9,1){915 127,85} | ~PE_Get( 47,2,9,2){696 412,35} | ~PE_Get( 47,2,9,3){477 605,75} | ~PE_Get( 47,2,9,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,9,5){28 653,00} | ~PE_Get( 47,2,9,6){-200 604,82} | ~PE_Get( 48,2,9,7){-431 827,40} | ~PE_Get( 48,2,9,8){-665 691,40} | 
| 
 | IRR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,3,2,0){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,1){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,2){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,3){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,5){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,6){49,00} | ~PE_Get( 48,3,2,7){49,00} | ~PE_Get( 48,3,2,8){49,00} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,3,3,0){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,1){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,2){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,3){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,3,5){128,90} | ~PE_Get( 47,3,3,6){260,30} | ~PE_Get( 48,3,3,7){509,30} | ~PE_Get( 48,3,3,8){1 163,00} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,3,4,0){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,1){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,2){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,3){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,4,5){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,4,6){10 000,00} | ~PE_Get( 48,3,4,7){10 000,00} | ~PE_Get( 48,3,4,8){10 000,00} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,3,7,0){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,1){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,2){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,3){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,7,5){0,00} | ~PE_Get( 47,3,7,6){0,00} | ~PE_Get( 48,3,7,7){0,00} | ~PE_Get( 48,3,7,8){0,00} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,3,9,0){349,90} | ~PE_Get( 47,3,9,1){221,00} | ~PE_Get( 47,3,9,2){142,80} | ~PE_Get( 47,3,9,3){89,20} | ~PE_Get( 47,3,9,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,9,5){15,86} | ~PE_Get( 47,3,9,6){0,00} | ~PE_Get( 48,3,9,7){0,00} | ~PE_Get( 48,3,9,8){0,00} | 
| 
 | PB | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,4,2,0){24} | ~PE_Get( 47,4,2,1){24} | ~PE_Get( 47,4,2,2){24} | ~PE_Get( 47,4,2,3){24} | ~PE_Get( 47,4,2,4){24} | ~PE_Get( 47,4,2,5){24} | ~PE_Get( 47,4,2,6){24} | ~PE_Get( 48,4,2,7){24} | ~PE_Get( 48,4,2,8){24} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,4,3,0){42} | ~PE_Get( 47,4,3,1){42} | ~PE_Get( 47,4,3,2){42} | ~PE_Get( 47,4,3,3){42} | ~PE_Get( 47,4,3,4){24} | ~PE_Get( 47,4,3,5){20} | ~PE_Get( 47,4,3,6){16} | ~PE_Get( 48,4,3,7){15} | ~PE_Get( 48,4,3,8){13} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,4,4,0){42} | ~PE_Get( 47,4,4,1){42} | ~PE_Get( 47,4,4,2){42} | ~PE_Get( 47,4,4,3){42} | ~PE_Get( 47,4,4,4){24} | ~PE_Get( 47,4,4,5){8} | ~PE_Get( 47,4,4,6){6} | ~PE_Get( 48,4,4,7){5} | ~PE_Get( 48,4,4,8){4} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,4,7,0){4} | ~PE_Get( 47,4,7,1){4} | ~PE_Get( 47,4,7,2){5} | ~PE_Get( 47,4,7,3){8} | ~PE_Get( 47,4,7,4){24} | ~PE_Get( 47,4,7,5){42} | ~PE_Get( 47,4,7,6){42} | ~PE_Get( 48,4,7,7){42} | ~PE_Get( 48,4,7,8){42} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,4,9,0){15} | ~PE_Get( 47,4,9,1){17} | ~PE_Get( 47,4,9,2){19} | ~PE_Get( 47,4,9,3){21} | ~PE_Get( 47,4,9,4){24} | ~PE_Get( 47,4,9,5){42} | ~PE_Get( 47,4,9,6){42} | ~PE_Get( 48,4,9,7){42} | ~PE_Get( 48,4,9,8){42} | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Параметры | -40% | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | DPB | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,0,2,0){25} | ~PE_Get( 47,0,2,1){25} | ~PE_Get( 47,0,2,2){25} | ~PE_Get( 47,0,2,3){25} | ~PE_Get( 47,0,2,4){25} | ~PE_Get( 47,0,2,5){25} | ~PE_Get( 47,0,2,6){25} | ~PE_Get( 48,0,2,7){25} | ~PE_Get( 48,0,2,8){25} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,0,3,0){42} | ~PE_Get( 47,0,3,1){42} | ~PE_Get( 47,0,3,2){42} | ~PE_Get( 47,0,3,3){42} | ~PE_Get( 47,0,3,4){25} | ~PE_Get( 47,0,3,5){20} | ~PE_Get( 47,0,3,6){17} | ~PE_Get( 48,0,3,7){15} | ~PE_Get( 48,0,3,8){14} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,0,4,0){42} | ~PE_Get( 47,0,4,1){42} | ~PE_Get( 47,0,4,2){42} | ~PE_Get( 47,0,4,3){42} | ~PE_Get( 47,0,4,4){25} | ~PE_Get( 47,0,4,5){8} | ~PE_Get( 47,0,4,6){6} | ~PE_Get( 48,0,4,7){5} | ~PE_Get( 48,0,4,8){4} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,0,7,0){4} | ~PE_Get( 47,0,7,1){4} | ~PE_Get( 47,0,7,2){5} | ~PE_Get( 47,0,7,3){8} | ~PE_Get( 47,0,7,4){25} | ~PE_Get( 47,0,7,5){42} | ~PE_Get( 47,0,7,6){42} | ~PE_Get( 48,0,7,7){42} | ~PE_Get( 48,0,7,8){42} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,0,9,0){16} | ~PE_Get( 47,0,9,1){17} | ~PE_Get( 47,0,9,2){20} | ~PE_Get( 47,0,9,3){22} | ~PE_Get( 47,0,9,4){25} | ~PE_Get( 47,0,9,5){42} | ~PE_Get( 47,0,9,6){42} | ~PE_Get( 48,0,9,7){42} | ~PE_Get( 48,0,9,8){42} | 
| 
 | PI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,1,2,0){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,1){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,2){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,3){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,5){1,31} | ~PE_Get( 47,1,2,6){1,31} | ~PE_Get( 48,1,2,7){1,31} | ~PE_Get( 48,1,2,8){1,31} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,1,3,0){0,04} | ~PE_Get( 47,1,3,1){0,10} | ~PE_Get( 47,1,3,2){0,39} | ~PE_Get( 47,1,3,3){0,81} | ~PE_Get( 47,1,3,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,3,5){1,82} | ~PE_Get( 47,1,3,6){2,30} | ~PE_Get( 48,1,3,7){2,74} | ~PE_Get( 48,1,3,8){3,14} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,1,4,0){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,1){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,2){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,3){0,00} | ~PE_Get( 47,1,4,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,4,5){9,82} | ~PE_Get( 47,1,4,6){22,16} | ~PE_Get( 48,1,4,7){42,01} | ~PE_Get( 48,1,4,8){70,92} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,1,7,0){65,16} | ~PE_Get( 47,1,7,1){49,38} | ~PE_Get( 47,1,7,2){23,52} | ~PE_Get( 47,1,7,3){9,61} | ~PE_Get( 47,1,7,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,7,5){0,00} | ~PE_Get( 47,1,7,6){0,00} | ~PE_Get( 48,1,7,7){0,00} | ~PE_Get( 48,1,7,8){0,00} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,1,9,0){2,59} | ~PE_Get( 47,1,9,1){2,25} | ~PE_Get( 47,1,9,2){1,92} | ~PE_Get( 47,1,9,3){1,61} | ~PE_Get( 47,1,9,4){1,31} | ~PE_Get( 47,1,9,5){1,03} | ~PE_Get( 47,1,9,6){0,79} | ~PE_Get( 48,1,9,7){0,59} | ~PE_Get( 48,1,9,8){0,43} | 
| 
 | NPV | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,2,2,0){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,1){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,2){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,3){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,5){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,2,6){255 848,76} | ~PE_Get( 48,2,2,7){255 848,76} | ~PE_Get( 48,2,2,8){255 848,76} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,2,3,0){-1 602 636,32} | ~PE_Get( 47,2,3,1){-1 064 493,00} | ~PE_Get( 47,2,3,2){-603 889,67} | ~PE_Get( 47,2,3,3){-169 936,98} | ~PE_Get( 47,2,3,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,3,5){671 997,95} | ~PE_Get( 47,2,3,6){1 085 141,50} | ~PE_Get( 48,2,3,7){1 491 251,74} | ~PE_Get( 48,2,3,8){1 892 299,91} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,2,4,0){-26 275 314,65} | ~PE_Get( 47,2,4,1){-19 421 431,41} | ~PE_Get( 47,2,4,2){-12 567 548,16} | ~PE_Get( 47,2,4,3){-5 718 003,29} | ~PE_Get( 47,2,4,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,4,5){5 089 824,11} | ~PE_Get( 47,2,4,6){9 891 540,97} | ~PE_Get( 48,2,4,7){14 693 257,84} | ~PE_Get( 48,2,4,8){19 494 974,70} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,2,7,0){17 890 782,04} | ~PE_Get( 47,2,7,1){13 490 113,34} | ~PE_Get( 47,2,7,2){9 089 444,64} | ~PE_Get( 47,2,7,3){4 688 775,94} | ~PE_Get( 47,2,7,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,7,5){-5 148 367,90} | ~PE_Get( 47,2,7,6){-11 289 282,75} | ~PE_Get( 48,2,7,7){-17 504 033,29} | ~PE_Get( 48,2,7,8){-23 718 783,83} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,2,9,0){1 133 708,43} | ~PE_Get( 47,2,9,1){915 127,85} | ~PE_Get( 47,2,9,2){696 412,35} | ~PE_Get( 47,2,9,3){477 605,75} | ~PE_Get( 47,2,9,4){255 848,76} | ~PE_Get( 47,2,9,5){28 653,00} | ~PE_Get( 47,2,9,6){-200 604,82} | ~PE_Get( 48,2,9,7){-431 827,40} | ~PE_Get( 48,2,9,8){-665 691,40} | 
| 
 | IRR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,3,2,0){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,1){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,2){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,3){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,5){49,00} | ~PE_Get( 47,3,2,6){49,00} | ~PE_Get( 48,3,2,7){49,00} | ~PE_Get( 48,3,2,8){49,00} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,3,3,0){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,1){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,2){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,3){0,00} | ~PE_Get( 47,3,3,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,3,5){128,90} | ~PE_Get( 47,3,3,6){260,30} | ~PE_Get( 48,3,3,7){509,30} | ~PE_Get( 48,3,3,8){1 163,00} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,3,4,0){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,1){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,2){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,3){0,00} | ~PE_Get( 47,3,4,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,4,5){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,4,6){10 000,00} | ~PE_Get( 48,3,4,7){10 000,00} | ~PE_Get( 48,3,4,8){10 000,00} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,3,7,0){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,1){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,2){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,3){10 000,00} | ~PE_Get( 47,3,7,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,7,5){0,00} | ~PE_Get( 47,3,7,6){0,00} | ~PE_Get( 48,3,7,7){0,00} | ~PE_Get( 48,3,7,8){0,00} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,3,9,0){349,90} | ~PE_Get( 47,3,9,1){221,00} | ~PE_Get( 47,3,9,2){142,80} | ~PE_Get( 47,3,9,3){89,20} | ~PE_Get( 47,3,9,4){49,00} | ~PE_Get( 47,3,9,5){15,86} | ~PE_Get( 47,3,9,6){0,00} | ~PE_Get( 48,3,9,7){0,00} | ~PE_Get( 48,3,9,8){0,00} | 
| 
 | PB | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Объем инвестиций | ~PE_Get( 47,4,2,0){24} | ~PE_Get( 47,4,2,1){24} | ~PE_Get( 47,4,2,2){24} | ~PE_Get( 47,4,2,3){24} | ~PE_Get( 47,4,2,4){24} | ~PE_Get( 47,4,2,5){24} | ~PE_Get( 47,4,2,6){24} | ~PE_Get( 48,4,2,7){24} | ~PE_Get( 48,4,2,8){24} | 
| 2 | Объем сбыта | ~PE_Get( 47,4,3,0){42} | ~PE_Get( 47,4,3,1){42} | ~PE_Get( 47,4,3,2){42} | ~PE_Get( 47,4,3,3){42} | ~PE_Get( 47,4,3,4){24} | ~PE_Get( 47,4,3,5){20} | ~PE_Get( 47,4,3,6){16} | ~PE_Get( 48,4,3,7){15} | ~PE_Get( 48,4,3,8){13} | 
| 3 | Цена сбыта | ~PE_Get( 47,4,4,0){42} | ~PE_Get( 47,4,4,1){42} | ~PE_Get( 47,4,4,2){42} | ~PE_Get( 47,4,4,3){42} | ~PE_Get( 47,4,4,4){24} | ~PE_Get( 47,4,4,5){8} | ~PE_Get( 47,4,4,6){6} | ~PE_Get( 48,4,4,7){5} | ~PE_Get( 48,4,4,8){4} | 
| 4 | Прямые издержки | ~PE_Get( 47,4,7,0){4} | ~PE_Get( 47,4,7,1){4} | ~PE_Get( 47,4,7,2){5} | ~PE_Get( 47,4,7,3){8} | ~PE_Get( 47,4,7,4){24} | ~PE_Get( 47,4,7,5){42} | ~PE_Get( 47,4,7,6){42} | ~PE_Get( 48,4,7,7){42} | ~PE_Get( 48,4,7,8){42} | 
| 5 | Общие издержки | ~PE_Get( 47,4,9,0){15} | ~PE_Get( 47,4,9,1){17} | ~PE_Get( 47,4,9,2){19} | ~PE_Get( 47,4,9,3){21} | ~PE_Get( 47,4,9,4){24} | ~PE_Get( 47,4,9,5){42} | ~PE_Get( 47,4,9,6){42} | ~PE_Get( 48,4,9,7){42} | ~PE_Get( 48,4,9,8){42} |