Приложение 1
Бухгалтерская отчетность за 2011 год
Форма №1
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н,
с изменениями от 05.11.2011 №124н)
Бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 01.01.2012 г.
| А К Т И В | Код строки |
01.01.2012 | 01.01.2011 | 01.01.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | |||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
| Основные средства | 1130 | 489 | 510 | 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||
| Финансовые вложения | 1150 | |||
| Отложенные налоговые активы | 1160 | |||
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | |||
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 489 | 510 | 531 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 1210 | 1313 | 1229 | 1051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 29 | 39 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 61 | 137 | 50 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 51 | |
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 1403 | 1406 | 1153 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 1600 | 1892 | 1916 | 1684 |
Продолжение формы 1
| П А С С И В | Код строки | 01.01.2012 | 01.01.2011 | 01.01.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 86 | 86 | 86 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 471 | 471 | 471 |
| Резервный капитал | 1360 | 13 | 12 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 | 105 | 88 |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 572 | 674 | 652 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||
| Оценочные обязательства | 1430 | |||
| Прочие обязательства | 1450 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 171 | 162 | 108 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1149 | 1080 | 924 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | |||
| Оценочные обязательства | 1540 | |||
| Прочие обязательства | 1550 | |||
| ИТОГО по разделу | 1500 | 1320 | 1242 | 1032 |
| БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690) | 1700 | 1892 | 1916 | 1684 |
Форма №2
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н)
Отчет о прибылях и убытках ООО «Модерн» на 01.01.2012 г.
| Наименование показателя | Код | за 2011 | за 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 2110 | 5145 | 5242 |
| продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 2111 | ||
| от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 2112 | ||
| Себестоимость продаж | 2120 | 4953 | 4863 |
| продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 2121 | ||
| от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 2122 | ||
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 192 | 379 |
| Коммерческие расходы | 2210 | ||
| Управленческие расходы | 2220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 192 | 379 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
| Проценты к получению | 2320 | ||
| Проценты к уплате | 2330 | ||
| Прочие доходы | 2340 | ||
| Прочие расходы | 2350 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 192 | 379 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | ||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 190 | 274 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||
| Прочее | 2460 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 2 | 105 |
| СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | ||
Форма №4
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н,
с изменениями от 05.11.2011 №124н)
Отчёт о движении денежных средств ООО «Модерн» на 01.01.2012 г.
| Наименование | Код | за 2011 | за 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступления — всего в том числе |
4110 | 6689 | 6715 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6193 | 6231 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||
| прочие поступления | 4119 | 496 | 484 |
| Платежи — всего
в том числе |
4120 | 6765 | 6628 |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 1889 | 2034 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 3174 | 3050 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||
| налога на прибыль организаций | 4124 | 1284 | 1217 |
| прочие платежи | 4125 | 418 | 327 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -76 | 87 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления — всего в том числе |
4210 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||
| Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления — всего в том числе |
4310 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -76 | 87 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 137 | 50 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 61 | 137 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Модерн»
на 01.01.2012 г. (извлечение)
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчётного года |
Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчётного периода |
|
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 1669 | 1158 | 1158 | 1669 |
| Сооружения и передаточные машины | 080 | 66 | 66 | ||
| Машины и оборудование | 090 | 68 | 115 | 183 | |
| Транспортные средства | 100 | 96 | 96 | ||
| Производственный и хозяйственный инвентарь |
110 | 264 | 184 | 294 | 154 |
| Рабочий скот | 120 | ||||
| Продуктивный скот | 130 | ||||
| Многолетние насаждения | 140 | ||||
| Другие виды основных средств | 150 | ||||
| Земельные участки и объекты природопользования |
160 | ||||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
170 | ||||
| Итого | 180 | 2163 | 1457 | 1452 | 2168 |
| Показатель | На начало отчётного года |
На конец отчётного периода |
|
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств активов — всего
в том числе: |
190 | 1652 | 1679 |
| зданий и сооружений | 191 | 1216 | 1238 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 192 | 436 | 441 |
| других | 193 | ||
| Передано в аренду объектов основных средств — всего
в том числе: |
200 | ||
| здания | 201 | ||
| сооружения | 202 | ||
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало отчётного года |
Остаток на конец отчётного периода |
|
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего в том числе: |
520 | 39 | 29 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 521 | 21 | 19 |
| авансы выданные | 522 | ||
| прочая | 523 | ||
| долгосрочная — всего
в том числе: |
530 | ||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 531 | ||
| авансы выданные | 532 | ||
| прочая | 533 | ||
| Итого | 540 | 39 | 29 |
| Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего в том числе: |
550 | 1080 | 1149 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 551 | 282 | 130 |
| авансы полученные | 552 | ||
| расчеты по налогам и сборам | 553 | 317 | 319 |
| кредиты | 554 | 444 | 654 |
| займы | 555 | ||
| прочая | 556 | 37 | 46 |
| долгосрочная — всего
в том числе: |
560 | ||
| кредиты | 561 | ||
| займы | 562 | ||
| 563 | |||
| 564 | |||
| 565 | |||
| Итого | 570 | 1080 | 1149 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | За отчётный год |
За предыдущий год |
|
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 580 | 186 | 207 |
| Затраты на оплату труда | 590 | 3034 | 3702 |
| Отчисления на социальные нужды | 600 | 442 | 533 |
| Амортизация | 610 | 23 | 22 |
| Прочие затраты | 620 | 751 | 325 |
| Итого по элементам затрат | 630 | 4436 | 4789 |