Инфляция
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Объект | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Рубли | Доллары | ||||||||
| Сбыт | 20,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Прямые издержки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Общие издержки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Зарплата | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Для оценки устойчивости проекта в различных условиях имеет смысл использовать сценарный подход, в котором в качестве базового варианта можно использовать в расчетах уровень налогов, реально соответствующий действующему законодательству на момент старта проекта.
Учитывая, что налоговая система России в целом уже сформировалась, в расчетах по настоящему проекту приняты неизменные по годам ставки налогов, исключение составляет лишь налог на прибыль, который меняет свою ставку по истечении полугода.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Объект | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Рубли | Доллары | ||||||||
| Сбыт | 20,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Прямые издержки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Общие издержки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Зарплата | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Для оценки устойчивости проекта в различных условиях имеет смысл использовать сценарный подход, в котором в качестве базового варианта можно использовать в расчетах уровень налогов, реально соответствующий действующему законодательству на момент старта проекта.
Учитывая, что налоговая система России в целом уже сформировалась, в расчетах по настоящему проекту приняты неизменные по годам ставки налогов, исключение составляет лишь налог на прибыль, который меняет свою ставку по истечении полугода.