Список этапов
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Техническая документация | 120 | 01.01.1999 | 30.04.1999 | 
| Разработка инвестиционного бизнес-плана | 20 | 01.01.1999 | 20.01.1999 | 
| Проектно-конструкторские разработки | 60 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | 
| Разработка норм частотно-территориального разноса | 30 | 02.03.1999 | 31.03.1999 | 
| Разработка технического предложения, заявок | 30 | 02.03.1999 | 31.03.1999 | 
| Расчет электромагнитной совместимости | 60 | 02.03.1999 | 30.04.1999 | 
| Разрешительная документация | 60 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | 
| Получение разрешения на частоты для баз. станций | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 | 
| Получение разрешения на частоты для р/рел. линий | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 | 
| Согласование разрешительных документов | 30 | 31.01.1999 | 01.03.1999 | 
| Приобретение лицензии | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 | 
| Основное оборудование | 148 | 19.01.1999 | 15.06.1999 | 
| Оборудование мест размещения базовых станций | 30 | 19.01.1999 | 17.02.1999 | 
| Закупка оборудования фирмы "Nokia Telecom" | 60 | 01.02.1999 | 01.04.1999 | 
| Закупка оборудования фирмы "Ericsson" | 40 | 01.02.1999 | 12.03.1999 | 
| Закупка антенных мачт | 60 | 18.02.1999 | 18.04.1999 | 
| Приобретение подвижной мастерской | 60 | 18.03.1999 | 16.05.1999 | 
| Установка и монтаж оборудования | 90 | 18.03.1999 | 15.06.1999 | 
| Оборудование мастерской по ремонту | 30 | 18.03.1999 | 16.04.1999 | 
| Офисное оборудование | 70 | 01.01.1999 | 11.03.1999 | 
| Приобретение офисной мебели | 60 | 11.01.1999 | 11.03.1999 | 
| Приобретение оргтехники | 60 | 11.01.1999 | 11.03.1999 | 
| Приобретение автотранспорта | 35 | 11.01.1999 | 14.02.1999 | 
| Отделка офиса | 10 | 01.01.1999 | 10.01.1999 | 
| Затраты на развертывание сети | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 | 
| Командировочные расходы, обучение | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 | 
| Текущие расходы | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 | 
| Производство [Абонементная плата] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Договор доступа (проводная связь)] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Договор доступа (транкинговая связь)] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Междугородные разговоры] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Пользование телефоном (установка)] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
В календарном плане при формировании затрат были использованы следующие ресурсы.
Список ресурсов
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название | Тип | Руб. | Долл. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Договор с | Услуги | 6 000,00 | 0,00 | 
| АО "Электросвязь" | Услуги | 6 000,00 | 0,00 | 
| ЗАО "Сфера" | Услуги | 100 000,00 | 0,00 | 
| компания AD | Услуги | 0,00 | 50 000,00 | 
| комплект мебели | Оборудование | 0,00 | 21 500,00 | 
| Консалтинговая компания | Услуги | 0,00 | 2 500,00 | 
| конструкторское бюро | Услуги | 70 700,00 | 0,00 | 
| контракт с компанией N | Оборудование | 0,00 | 13 620,00 | 
| Легковые автомобили, грузовики | Оборудование | 0,00 | 10 000,00 | 
| Оборудование | Оборудование | 0,00 | 20 000,00 | 
| Оборудование "Ericsson" | Оборудование | 0,00 | 30 000,00 | 
| Оборудование "Nokia Telecom" | Оборудование | 0,00 | 502 817,00 | 
| Оборудование для базовых станций | Оборудование | 50 000,00 | 0,00 | 
| Офисная оргтехника | Оборудование | 0,00 | 20 000,00 | 
Распределение инвестиций во времени в соответствии с календарным планом представлено в таблице "Инвестиционные затраты".
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Техническая документация | 120 | 01.01.1999 | 30.04.1999 | 
| Разработка инвестиционного бизнес-плана | 20 | 01.01.1999 | 20.01.1999 | 
| Проектно-конструкторские разработки | 60 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | 
| Разработка норм частотно-территориального разноса | 30 | 02.03.1999 | 31.03.1999 | 
| Разработка технического предложения, заявок | 30 | 02.03.1999 | 31.03.1999 | 
| Расчет электромагнитной совместимости | 60 | 02.03.1999 | 30.04.1999 | 
| Разрешительная документация | 60 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | 
| Получение разрешения на частоты для баз. станций | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 | 
| Получение разрешения на частоты для р/рел. линий | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 | 
| Согласование разрешительных документов | 30 | 31.01.1999 | 01.03.1999 | 
| Приобретение лицензии | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 | 
| Основное оборудование | 148 | 19.01.1999 | 15.06.1999 | 
| Оборудование мест размещения базовых станций | 30 | 19.01.1999 | 17.02.1999 | 
| Закупка оборудования фирмы "Nokia Telecom" | 60 | 01.02.1999 | 01.04.1999 | 
| Закупка оборудования фирмы "Ericsson" | 40 | 01.02.1999 | 12.03.1999 | 
| Закупка антенных мачт | 60 | 18.02.1999 | 18.04.1999 | 
| Приобретение подвижной мастерской | 60 | 18.03.1999 | 16.05.1999 | 
| Установка и монтаж оборудования | 90 | 18.03.1999 | 15.06.1999 | 
| Оборудование мастерской по ремонту | 30 | 18.03.1999 | 16.04.1999 | 
| Офисное оборудование | 70 | 01.01.1999 | 11.03.1999 | 
| Приобретение офисной мебели | 60 | 11.01.1999 | 11.03.1999 | 
| Приобретение оргтехники | 60 | 11.01.1999 | 11.03.1999 | 
| Приобретение автотранспорта | 35 | 11.01.1999 | 14.02.1999 | 
| Отделка офиса | 10 | 01.01.1999 | 10.01.1999 | 
| Затраты на развертывание сети | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 | 
| Командировочные расходы, обучение | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 | 
| Текущие расходы | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 | 
| Производство [Абонементная плата] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Договор доступа (проводная связь)] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Договор доступа (транкинговая связь)] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Междугородные разговоры] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
| Производство [Пользование телефоном (установка)] | 0 | 01.07.1999 | ... | 
В календарном плане при формировании затрат были использованы следующие ресурсы.
Список ресурсов
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название | Тип | Руб. | Долл. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Договор с | Услуги | 6 000,00 | 0,00 | 
| АО "Электросвязь" | Услуги | 6 000,00 | 0,00 | 
| ЗАО "Сфера" | Услуги | 100 000,00 | 0,00 | 
| компания AD | Услуги | 0,00 | 50 000,00 | 
| комплект мебели | Оборудование | 0,00 | 21 500,00 | 
| Консалтинговая компания | Услуги | 0,00 | 2 500,00 | 
| конструкторское бюро | Услуги | 70 700,00 | 0,00 | 
| контракт с компанией N | Оборудование | 0,00 | 13 620,00 | 
| Легковые автомобили, грузовики | Оборудование | 0,00 | 10 000,00 | 
| Оборудование | Оборудование | 0,00 | 20 000,00 | 
| Оборудование "Ericsson" | Оборудование | 0,00 | 30 000,00 | 
| Оборудование "Nokia Telecom" | Оборудование | 0,00 | 502 817,00 | 
| Оборудование для базовых станций | Оборудование | 50 000,00 | 0,00 | 
| Офисная оргтехника | Оборудование | 0,00 | 20 000,00 | 
Распределение инвестиций во времени в соответствии с календарным планом представлено в таблице "Инвестиционные затраты".