Налоги
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название налога | База | Период | Ставка | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 35 % с 7 мес, - 30 % | 
| НДС | Добав, стоим, | Месяц | 20 % | 
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2 % | 
| Выплаты в пенс, фонд | Зарплата | Месяц | 28 % | 
| Выплаты в ФОМС | Зарплата | Месяц | 3,6 % | 
| Выплаты в ФСС | Зарплата | Месяц | 5,4 % | 
| Выплаты в ФЗ | Зарплата | Месяц | 1,5 % | 
| Налог на образование | Зарплата | Месяц | 1 % | 
| Налог на польз, автодорог | Объем продаж | Месяц | 2,5 % | 
| Отчисления в жилфонд | Объем продаж | Месяц | 1,5 % | 
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются в течение 60 мес.
Результаты финансового прогноза проекта приведены в следующих документах:
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Баланс
Отчет об использовании прибыли.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название налога | База | Период | Ставка | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 35 % с 7 мес, - 30 % | 
| НДС | Добав, стоим, | Месяц | 20 % | 
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2 % | 
| Выплаты в пенс, фонд | Зарплата | Месяц | 28 % | 
| Выплаты в ФОМС | Зарплата | Месяц | 3,6 % | 
| Выплаты в ФСС | Зарплата | Месяц | 5,4 % | 
| Выплаты в ФЗ | Зарплата | Месяц | 1,5 % | 
| Налог на образование | Зарплата | Месяц | 1 % | 
| Налог на польз, автодорог | Объем продаж | Месяц | 2,5 % | 
| Отчисления в жилфонд | Объем продаж | Месяц | 1,5 % | 
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются в течение 60 мес.
Результаты финансового прогноза проекта приведены в следующих документах:
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Баланс
Отчет об использовании прибыли.