7.1. Баланс
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
Баланс демонстрирует рост собственного капитала предприятия и усиление финансовой позиции. Ежемесячные расчеты приведены в приложении.
Таблица 7. Баланс
| Плановый баланс | ||||
| 
 | ||||
| Активы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | 
| Денежные средства | 575 000,00р. | 670 000,00р. | 800 000,00р. | 225 000,00р. | 
| Ценные бумаги | 500 000,00р. | 900 000,00р. | 1 200 000,00р. | 700 000,00р. | 
| Дебиторская задолженность | 390 000,00р. | 500 000,00р. | 550 000,00р. | 160 000,00р. | 
| Товарно-материальные запасы | 600 000,00р. | 900 000,00р. | 1 000 000,00р. | 400 000,00р. | 
| Другие текущие активы | 10 000,00р. | 15 000,00р. | 20 000,00р. | 10 000,00р. | 
| Общие текущие активы | 2 075 000,00р. | 2 985 000,00р. | 3 570 000,00р. | 
 | 
| Недвижимость и оборудование | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 50 000,00р. | 
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. | 20 000,00р. | 
| Чистая недвижимость и оборудование | 80 000,00р. | 90 000,00р. | 110 000,00р. | 30 000,00р. | 
| Нематериальные активы | 50 000,00р. | 78 500,00р. | 90 000,00р. | 40 000,00р. | 
| Другие активы | 10 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 10 000,00р. | 
| Общие активы | 2 215 000,00р. | 3 174 405,00р. | 3 790 905,00р. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Обязательства и капитал акционеров | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Краткосрочные обязательства | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 600 000,00р. | 300 000,00р. | 
| Кредиторская задолженность | 200 000,00р. | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 200 000,00р. | 
| Налог на прибыль к уплате | 100 000,00р. | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 300 000,00р. | 
| Начисленные расходы | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 50 000,00р. | 
| Другие текущие обязательства | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 0,00р. | 
| Общие текущие обязательства | 1 000 000,00р. | 1 420 000,00р. | 1 850 000,00р. | 
 | 
| Долгосрочные обязательства | 500 000,00р. | 500 000,00р. | 500 000,00р. | 0,00р. | 
| Другие долгосрочные обязательства | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 0,00р. | 
| Общие обязательства | 1 600 000,00р. | 600 000,00р. | 600 000,00р. | 
 | 
| Обычные акции | 400 000,00р. | 500 000,00р. | 600 000,00р. | 200 000,00р. | 
| Займы | 215 000,00р. | 654 405,00р. | 740 905,00р. | 525 905,00р. | 
| Общий капитал акционеров | 615 000,00р. | 1 154 405,00р. | 1 340 905,00р. | 725 905,00р. | 
| Общие обязательства и капитал акционеров | 2 215 000,00р. | 3 174 405,00р. | 3 790 905,00р. | 1 575 905,00р. | 
Баланс демонстрирует рост собственного капитала предприятия и усиление финансовой позиции. Ежемесячные расчеты приведены в приложении.
Таблица 7. Баланс
| Плановый баланс | ||||
| 
 | ||||
| Активы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | 
| Денежные средства | 575 000,00р. | 670 000,00р. | 800 000,00р. | 225 000,00р. | 
| Ценные бумаги | 500 000,00р. | 900 000,00р. | 1 200 000,00р. | 700 000,00р. | 
| Дебиторская задолженность | 390 000,00р. | 500 000,00р. | 550 000,00р. | 160 000,00р. | 
| Товарно-материальные запасы | 600 000,00р. | 900 000,00р. | 1 000 000,00р. | 400 000,00р. | 
| Другие текущие активы | 10 000,00р. | 15 000,00р. | 20 000,00р. | 10 000,00р. | 
| Общие текущие активы | 2 075 000,00р. | 2 985 000,00р. | 3 570 000,00р. | 
 | 
| Недвижимость и оборудование | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 50 000,00р. | 
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. | 20 000,00р. | 
| Чистая недвижимость и оборудование | 80 000,00р. | 90 000,00р. | 110 000,00р. | 30 000,00р. | 
| Нематериальные активы | 50 000,00р. | 78 500,00р. | 90 000,00р. | 40 000,00р. | 
| Другие активы | 10 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 10 000,00р. | 
| Общие активы | 2 215 000,00р. | 3 174 405,00р. | 3 790 905,00р. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Обязательства и капитал акционеров | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Краткосрочные обязательства | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 600 000,00р. | 300 000,00р. | 
| Кредиторская задолженность | 200 000,00р. | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 200 000,00р. | 
| Налог на прибыль к уплате | 100 000,00р. | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 300 000,00р. | 
| Начисленные расходы | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 50 000,00р. | 
| Другие текущие обязательства | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 0,00р. | 
| Общие текущие обязательства | 1 000 000,00р. | 1 420 000,00р. | 1 850 000,00р. | 
 | 
| Долгосрочные обязательства | 500 000,00р. | 500 000,00р. | 500 000,00р. | 0,00р. | 
| Другие долгосрочные обязательства | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 0,00р. | 
| Общие обязательства | 1 600 000,00р. | 600 000,00р. | 600 000,00р. | 
 | 
| Обычные акции | 400 000,00р. | 500 000,00р. | 600 000,00р. | 200 000,00р. | 
| Займы | 215 000,00р. | 654 405,00р. | 740 905,00р. | 525 905,00р. | 
| Общий капитал акционеров | 615 000,00р. | 1 154 405,00р. | 1 340 905,00р. | 725 905,00р. | 
| Общие обязательства и капитал акционеров | 2 215 000,00р. | 3 174 405,00р. | 3 790 905,00р. | 1 575 905,00р. |