7.3. Регистр-расчет учета расходов по страхованию работников текущего периода

В отношении этого регистра сразу обращает на себя внимание стилистическая ошибка в его названии. Следствием ее стало появление доселе неизвестной категории наемного персонала "работники текущего периода". Но это, конечно, мелочь, хотя и портящая впечатление от результатов труда разработчиков документа. Здесь также повторена неудачная фраза со ссылкой на положения ГК РФ по договорам страхования, о которой мы уже упоминали при рассмотрении предыдущего регистра. Более того, в инструкции прокомментировано заполнение графы "Объект учета (вид расхода) в связи с созданием (приобретением) которого осуществлено добровольное страхование работников". На самом деле ее нет в форме регистра, равно как и в Регистре учета расходов по добровольному страхованию работников, из которого этот показатель рекомендовано взять.

Что касается собственно содержания регистра, то, на наш взгляд, все расчеты, производимые при его заполнении, вполне могли бы быть осуществлены на уровне формирования соответствующей бухгалтерской справки, тем более что здесь-то точно не требуется "поименное" указание всех застрахованных, работа ведется только с массивом данных в целом по предприятию.

Учитывая, что при рассмотрении регистров нам встречался ряд ссылок на регистр учета расходов будущих периодов, настал момент рассмотреть и его.

Пример заполнения регистра приведен на следующей странице.

Регистр-расчет учета расходов по страхованию

работников текущего периода

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата    |Сумма  |Вид      |Сумма      |Фактичес-|Сумма   |Факти- |Фактичес-|Сумма      |Сумма   |Сумма   |Итого  |

|форми-  |расхода|персонала|платежа    |кая сумма|платежа |ческая |кая сумма|платежа    |платежа |платежа |по     |

|рования |на     |         |(взноса) по|платежа  |(взноса)|сумма  |платежа  |(взноса) по|(взноса)|(взноса)|страхо-|

|записей |оплату |         |доброволь- |(взноса) |по      |платежа|(взноса) |доброволь- |по      |по      |ванию  |

|        |труда  |         |ному       |по       |доброво-|(взно- |по       |ному       |доброво-|догово- |(руб.) |

|        |текуще-|         |страхованию|доброво- |льному  |са) по |договорам|страхованию|льному  |рам     |       |

|        |го     |         |по         |льному   |личному |добро- |доброво- |по         |личному |доброво-|       |

|        |периода|         |договорам  |страхова-|страхо- |вольно-|льного   |договорам  |страхо- |льного  |       |

|        |(руб.) |         |долгосроч- |нию по   |ванию,  |му     |личного  |долгосроч- |ванию,  |личного |       |

|        |       |         |ного       |договорам|предус- |личному|страхова-|ного       |предус- |страхо- |       |

|        |       |         |страхования|долгосро-|матрива-|страхо-|ния,     |страхования|матрива-|вания,  |       |

|        |       |         |жизни      |чного    |ющему   |ванию, |заключае-|жизни      |ющему   |заключа-|       |

|        |       |         |работников,|страхова-|оплату  |предус-|мым      |работников,|оплату  |емым    |       |

|        |       |         |пенсионного|ния жизни|страхов-|матри- |исключи- |пенсионного|страхов-|исключи-|       |

|        |       |         |страхования|работни- |щиками  |вающему|тельно на|страхования|щиками  |тельно  |       |

|        |       |         |и (или)    |ков,     |медицин-|оплату |случай   |и (или)    |медицин-|на      |       |

|        |       |         |негосударс-|пенсион- |ских    |страхо-|наступле-|негосударс-|ских    |случай  |       |

|        |       |         |твенного   |ного     |расходов|вщиками|ния      |твенного   |расходов|наступ- |       |

|        |       |         |пенсионного|страхова-|в       |медици-|смерти   |пенсионного|(руб.)  |ления   |       |

|        |       |         |обеспечения|ния и    |пределах|нских  |или      |обеспечения|        |смерти  |       |

|        |       |         |работников |(или)    |норм    |расхо- |утраты   |работников |        |или     |       |

|        |       |         |в пределах |негосуда-|        |дов    |трудоспо-|в пределах |        |утраты  |       |

|        |       |         |установлен-|рственно-|        |       |собности |учитываемо-|        |трудос- |       |

|        |       |         |ных норм   |го       |        |       |(руб.)   |го для     |        |пособно-|       |

|        |       |         |(руб.)     |пенсион- |        |       |         |целей      |        |сти     |       |

|        |       |         |           |ного     |        |       |         |налогообло-|        |(руб.)  |       |

|        |       |         |           |обеспече-|        |       |         |жения      |        |        |       |

|        |       |         |           |ния      |        |       |         |(руб.)     |        |        |       |

|        |       |         |           |работни- |        |       |         |           |        |        |       |

|        |       |         |           |ков      |        |       |         |           |        |        |       |

|————————|———————|—————————|———————————|—————————|————————|———————|—————————|———————————|————————|————————|———————|

|1       |2      |3        |4          |5        |6       |7      |8        |9          |10      |11      |12     |

|————————|———————|—————————|———————————|—————————|————————|———————|—————————|———————————|————————|————————|———————|

|31.03.02|30 000 |Производ-|3600       |-        |-       |-      |487,94   |487,94     |-       |487,94  |487,94 |

|        |       |ственный |(графа 2 x |         |        |       |         |           |        |        |       |

|        |       |         |12%)       |         |        |       |         |           |        |        |       |

|————————|———————|—————————|———————————|—————————|————————|———————|—————————|———————————|————————|————————|———————|

|31.03.02|50 000 |Управлен-|-          |-        |-       |-      |-        |1500 (графа|4 852,19|-       |1500   |

|        |       |ческий   |           |         |        |       |         |2 x 3%)    |        |        |       |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 48      Главы: <   30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. >