6.5. Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период

Этот регистр имеет характер разработочной таблицы и призван накапливать информацию о начисленных за текущий месяц штрафных санкциях. Имеются в виду и те, что причитаются налогоплательщику от его должников, и те, которые предприятие должно уплатить своим кредиторам в соответствии с условиями договоров или на основании решений суда. По поводу алгоритма заполнения сразу же возникает замечание. Данный регистр, представляя информацию для графы 7 предыдущего регистра, в то же время заимствует в последнем информацию для занесения в свои графы 1, 2, 4 и 5. Как мы уже разъясняли, перекрестные ссылки свидетельствуют о слабой информативности и плохой продуманности системы регистров. Периодом (графа 3) может быть месяц или более мелкая единица времени (во втором случае формируется одна запись ежемесячно). Графа 6, несмотря на схожесть ее заголовка с графой 6 предыдущего регистра, заполняется не в соответствии с условиями договора, а исходя из периода времени, указанного в графе 3 данного регистра. Результирующие показатели, полученные в графе 7 (в разрезе периодов возникновения), ежемесячно переносятся в Регистр учета доходов текущего периода или Регистр учета внереализационных расходов текущего периода.

Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Реквизиты|Признак  |Период, за который   |Порядок       |Порядок        |Порядок начисления  |Сумма санкций, |

|договора |дохода   |производится         |исчисления    |исчисления     |санкции (временная  |начисленных за |

|или      |или      |начисление штрафных  |санкции (база)|санкции        |единица расчета)    |текущий период |

|решения  |расхода  |санкций              |(руб.)        |(ставка)       |                    |(руб.)         |

|суда     |         |                     |              |               |                    |               |

|—————————|—————————|—————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|———————————————|

|1        |2        |3                    |4             |5              |6                   |7              |

|—————————|—————————|—————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|———————————————|

|Договор N|Доход    |13.02 - 28.02.02     |100 000       |0,05%          |16 дней             |800            |

|20 от    |         |                     |(неоплаченная |               |                    |               |

|01.02.02 |         |                     |сумма)        |               |                    |               |

|—————————|—————————|—————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|———————————————|

|Договор N|Доход    |01.03 - 31.03.02     |100 000       |0,05%          |31 день             |1550           |

|20 от    |         |                     |(неоплаченная |               |                    |               |

|01.02.02 |         |                     |сумма)        |               |                    |               |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 48      Главы: <   26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36. >