Приложение 3
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Основные фонды в 2001 году, в рублях
| Наименование | Первоначальная стоимость | Износ | Остаточная стоимость | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
 | 
| Административное здание | 446535,729 | 89307,146 | 357228,583 | 
| Бытовые помещения | 299302,668 | 59860,534 | 239442,134 | 
| Производственные здания | 364873,416 | 142300,632 | 222572,784 | 
| Гараж | 18707,325 | 1384,342 | 17322,983 | 
| Вагон передвижной | 16234,296 | 9091,206 | 7143,090 | 
| Вагон | 10467,979 | 7641,627 | 2826,352 | 
| Итого | 1156121,413 | 309585,487 | 846535,926 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 3967,610 | 2598,785 | 1368,825 | 
| Бетономешалка | 4216,953 | 2669,331 | 1547,622 | 
| Трансформатор | 3317,783 | 696,734 | 2621,049 | 
| Итого | 11502,346 | 5964,85 | 5537,496 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 14824,922 | 10080,947 | 4743,975 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 28006,065 | 12546,717 | 15459,348 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 4928,615 | 2809,311 | 2119,304 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 8105,578 | 4522,913 | 3582,665 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 3603,091 | 1679,040 | 1924,051 | 
| Прицеп к колхиде | 502,187 | 251,094 | 251,093 | 
| Автобус КВЗ 50425 279 | 11688,670 | 
 | 11688,670 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 7044,155 | 4930,909 | 2113,246 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 10954,781 | 6572,869 | 4381,912 | 
| Кран КС 25-61 | 2910,600 | 785,862 | 2124,738 | 
| Кран КАТО | 21546,000 | 1077,3 | 20468,700 | 
| Итого | 114114,664 | 46308,942 | 68857,702 | 
| Всего | 1281738,423 | 360807,299 | 920931,124 | 
Основные фонды в 2001 году, в рублях
| Наименование | Первоначальная стоимость | Износ | Остаточная стоимость | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
 | 
| Административное здание | 446535,729 | 89307,146 | 357228,583 | 
| Бытовые помещения | 299302,668 | 59860,534 | 239442,134 | 
| Производственные здания | 364873,416 | 142300,632 | 222572,784 | 
| Гараж | 18707,325 | 1384,342 | 17322,983 | 
| Вагон передвижной | 16234,296 | 9091,206 | 7143,090 | 
| Вагон | 10467,979 | 7641,627 | 2826,352 | 
| Итого | 1156121,413 | 309585,487 | 846535,926 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 3967,610 | 2598,785 | 1368,825 | 
| Бетономешалка | 4216,953 | 2669,331 | 1547,622 | 
| Трансформатор | 3317,783 | 696,734 | 2621,049 | 
| Итого | 11502,346 | 5964,85 | 5537,496 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 14824,922 | 10080,947 | 4743,975 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 28006,065 | 12546,717 | 15459,348 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 4928,615 | 2809,311 | 2119,304 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 8105,578 | 4522,913 | 3582,665 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 3603,091 | 1679,040 | 1924,051 | 
| Прицеп к колхиде | 502,187 | 251,094 | 251,093 | 
| Автобус КВЗ 50425 279 | 11688,670 | 
 | 11688,670 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 7044,155 | 4930,909 | 2113,246 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 10954,781 | 6572,869 | 4381,912 | 
| Кран КС 25-61 | 2910,600 | 785,862 | 2124,738 | 
| Кран КАТО | 21546,000 | 1077,3 | 20468,700 | 
| Итого | 114114,664 | 46308,942 | 68857,702 | 
| Всего | 1281738,423 | 360807,299 | 920931,124 |