Приложение 2
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Износ и остаточная стоимость основных фондов в 2000 году, в рублях
| Наименование | Износ | Остаточная стоимость | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
| Административное здание | 108517,971 | 446535,729 | 
| Бытовые помещения | 58030,742 | 299302,668 | 
| Производственные здания | 195628,515 | 364873,416 | 
| Гараж | 1075,517 | 18707,325 | 
| Вагон передвижной | 16531,990 | 16234,296 | 
| Вагон | 22462,153 | 10467,979 | 
| Итого | 402246,888 | 1156121,413 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 7765,680 | 3967,610 | 
| Бетономешалка | 13224,332 | 4216,953 | 
| Трансформатор | 855,529 | 3317,783 | 
| Итого | 21845,541 | 11502,346 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 24909,612 | 14821,922 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 18033,204 | 28006,065 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 5115,041 | 4928,615 | 
| Автомобиль ЗИЛ-130 14-83 | 41357,628 | 
 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 7925,299 | 8105,578 | 
| РАФ 97-24 | 5287,955 | 
 | 
| Автомобиль ГАЗ Б 10-84 | 9598,306 | 
 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 2560,298 | 3603,091 | 
| Прицеп к колхиде | 400,159 | 502,187 | 
| Автобус КВЗ 50425 279 | 959,000 | 11688,670 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 17773,500 | 7044,155 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 17877,677 | 10954,781 | 
| Кран КС 25-61 | 879,990 | 2910,600 | 
| Кран КАТО | 900,000 | 21546,000 | 
| Итого | 153577,669 | 114114,664 | 
| 4. Другие виды основных средств | 
 | 
 | 
| Компьютер | 
 | 7192,800 | 
| Трансформатор к компьютеру | 
 | 2124,000 | 
| Всего | 577669,898 | 1291052,223 | 
Износ и остаточная стоимость основных фондов в 2000 году, в рублях
| Наименование | Износ | Остаточная стоимость | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
| Административное здание | 108517,971 | 446535,729 | 
| Бытовые помещения | 58030,742 | 299302,668 | 
| Производственные здания | 195628,515 | 364873,416 | 
| Гараж | 1075,517 | 18707,325 | 
| Вагон передвижной | 16531,990 | 16234,296 | 
| Вагон | 22462,153 | 10467,979 | 
| Итого | 402246,888 | 1156121,413 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 7765,680 | 3967,610 | 
| Бетономешалка | 13224,332 | 4216,953 | 
| Трансформатор | 855,529 | 3317,783 | 
| Итого | 21845,541 | 11502,346 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 24909,612 | 14821,922 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 18033,204 | 28006,065 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 5115,041 | 4928,615 | 
| Автомобиль ЗИЛ-130 14-83 | 41357,628 | 
 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 7925,299 | 8105,578 | 
| РАФ 97-24 | 5287,955 | 
 | 
| Автомобиль ГАЗ Б 10-84 | 9598,306 | 
 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 2560,298 | 3603,091 | 
| Прицеп к колхиде | 400,159 | 502,187 | 
| Автобус КВЗ 50425 279 | 959,000 | 11688,670 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 17773,500 | 7044,155 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 17877,677 | 10954,781 | 
| Кран КС 25-61 | 879,990 | 2910,600 | 
| Кран КАТО | 900,000 | 21546,000 | 
| Итого | 153577,669 | 114114,664 | 
| 4. Другие виды основных средств | 
 | 
 | 
| Компьютер | 
 | 7192,800 | 
| Трансформатор к компьютеру | 
 | 2124,000 | 
| Всего | 577669,898 | 1291052,223 |