Приложение 5
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Ликвидированные основные фонды, в рублях
| Наименование | Месяц ликвидации | Ликвидационная стоимость | 
| 2000 год | ||
| 1. РАФ 97-24 | март | 11806 | 
| 2. Автомобиль ГАЗ Б 18-58 | июль | 6752 | 
| 3. Трансформатор к компьютеру | февраль | 2124 | 
| Итого | 
 | 20682 | 
| 2001 год | ||
| Автобус КВЗ 50425 279 | август | 11688,670 | 
| 2002 год | ||
| Трансформатор | октябрь | 2621,049 | 
Ликвидированные основные фонды, в рублях
| Наименование | Месяц ликвидации | Ликвидационная стоимость | 
| 2000 год | ||
| 1. РАФ 97-24 | март | 11806 | 
| 2. Автомобиль ГАЗ Б 18-58 | июль | 6752 | 
| 3. Трансформатор к компьютеру | февраль | 2124 | 
| Итого | 
 | 20682 | 
| 2001 год | ||
| Автобус КВЗ 50425 279 | август | 11688,670 | 
| 2002 год | ||
| Трансформатор | октябрь | 2621,049 |