Приложение 6
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Введенные основные фонды, в рублях
| Наименование | Месяц ввода | Первоначальная стоимость | 
| 2002 год | ||
| Автомобиль КАМАЗ 55-11 | август | 109367 | 
| Бульдозер Т-130 | октябрь | 134000 | 
| Цементовоз ЗИЛ-130 | май | 7000 | 
| Итого | 
 | 250367 | 
Введенные основные фонды, в рублях
| Наименование | Месяц ввода | Первоначальная стоимость | 
| 2002 год | ||
| Автомобиль КАМАЗ 55-11 | август | 109367 | 
| Бульдозер Т-130 | октябрь | 134000 | 
| Цементовоз ЗИЛ-130 | май | 7000 | 
| Итого | 
 | 250367 |