Приложение 4
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Основные фонды в 2002 году, в рублях
| Наименование | Первоначальная Стоимость | Износ | Остаточная Стоимость | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
 | 
| Административное здание | 357228,583 | 71445,717 | 285782,866 | 
| Бытовые помещения | 239442,134 | 47888,427 | 191553,707 | 
| Производственные здания | 222572,784 | 86803,386 | 135769,398 | 
| Гараж | 17322,983 | 1281,901 | 16041,082 | 
| Вагон передвижной | 7143,090 | 4000,130 | 3142,960 | 
| Вагон | 2826,352 | 2063,237 | 763,115 | 
| Итого | 846535,926 | 213482,798 | 633053,128 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 1368,825 | 896,580 | 472,245 | 
| Бетономешалка | 1547,622 | 979,645 | 567,977 | 
| Трансформатор | 2621,049 | 
 | 2621,049 | 
| Итого | 5537,496 | 1876,225 | 3661,271 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 4743,975 | 3225,903 | 1518,072 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 15459,348 | 6925,788 | 8533,56 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 2119,304 | 1208,003 | 911,301 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 3582,665 | 1999,127 | 1583,538 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 1924,051 | 896,608 | 1027,443 | 
| Прицеп к колхиде | 251,093 | 125,547 | 125,546 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 2113,246 | 1479,272 | 633,974 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 4381,912 | 2629,147 | 1752,765 | 
| Кран КС 25-61 | 2124,738 | 573,679 | 1551,059 | 
| Кран КАТО | 20468,7 | 1023,435 | 19445,265 | 
| Автомобиль КАМАЗ 55-11 | 109367 | 22967,070 | 86399,93 | 
| Бульдозер Т-130 | 134000 | 28140 | 105860 | 
| Цементовоз ЗИЛ-130 | 7000 | 630 | 6370 | 
| Итого | 307536,032 | 71823,579 | 235712,453 | 
| Всего | 1159609,454 | 287182,602 | 872426,852 | 
Основные фонды в 2002 году, в рублях
| Наименование | Первоначальная Стоимость | Износ | Остаточная Стоимость | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
 | 
| Административное здание | 357228,583 | 71445,717 | 285782,866 | 
| Бытовые помещения | 239442,134 | 47888,427 | 191553,707 | 
| Производственные здания | 222572,784 | 86803,386 | 135769,398 | 
| Гараж | 17322,983 | 1281,901 | 16041,082 | 
| Вагон передвижной | 7143,090 | 4000,130 | 3142,960 | 
| Вагон | 2826,352 | 2063,237 | 763,115 | 
| Итого | 846535,926 | 213482,798 | 633053,128 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 1368,825 | 896,580 | 472,245 | 
| Бетономешалка | 1547,622 | 979,645 | 567,977 | 
| Трансформатор | 2621,049 | 
 | 2621,049 | 
| Итого | 5537,496 | 1876,225 | 3661,271 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 4743,975 | 3225,903 | 1518,072 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 15459,348 | 6925,788 | 8533,56 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 2119,304 | 1208,003 | 911,301 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 3582,665 | 1999,127 | 1583,538 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 1924,051 | 896,608 | 1027,443 | 
| Прицеп к колхиде | 251,093 | 125,547 | 125,546 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 2113,246 | 1479,272 | 633,974 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 4381,912 | 2629,147 | 1752,765 | 
| Кран КС 25-61 | 2124,738 | 573,679 | 1551,059 | 
| Кран КАТО | 20468,7 | 1023,435 | 19445,265 | 
| Автомобиль КАМАЗ 55-11 | 109367 | 22967,070 | 86399,93 | 
| Бульдозер Т-130 | 134000 | 28140 | 105860 | 
| Цементовоз ЗИЛ-130 | 7000 | 630 | 6370 | 
| Итого | 307536,032 | 71823,579 | 235712,453 | 
| Всего | 1159609,454 | 287182,602 | 872426,852 |