Приложение 1
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Основные фонды в 2000 году в рублях
| Наименование | Первоначальная стоимость | Коэффициент переоценки | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
| Административное здание | 542047,805 | 1,03 | 
| Бытовые помещения | 295572,542 | 1,26 | 
| Производственные здания | 499689,695 | 1,20 | 
| Гараж | 14534,024 | 1,39 | 
| Вагон передвижной | 29416,352 | 1,26 | 
| Вагон | 30770,073 | 1,26 | 
| Итого | 1412030,491 | 
 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 11856,0 | 0,97 | 
| Бетономешалка | 20891,520 | 0,55 | 
| Трансформатор | 4173,312 | 1,00 | 
| Итого | 36920,832 | 
 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 36673,042 | 1,26 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 40260,240 | 1,26 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 9026,640 | 1,26 | 
| Автомобиль ЗИЛ-130 14-83 | 41357,628 | 1,23 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 14515,200 | 1,23 | 
| РАФ 97-24 | 5287,955 | 1,23 | 
| Автомобиль ГАЗ Б 10-84 | 9598,306 | 1,23 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 5489,640 | 1,23 | 
| Прицеп к колхиде | 798,720 | 1,26 | 
| Автобус КВЗ 50425 279 | 10461,984 | 1,23 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 25215,341 | 0,96 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 29184,730 | 0,96 | 
| Кран КС 25-61 | 3200,0 | 1,26 | 
| Кран КАТО | 18000,0 | 1,26 | 
| Итого | 249069,426 | 
 | 
| 4. Другие виды основных средств | 
 | 
 | 
| Компьютер | 7192,800 | 1,00 | 
| Трансформатор к компьютеру | 2124,0 | 1,00 | 
| Итого | 9316,800 | 
 | 
| Всего | 1707337,549 | 
 | 
Основные фонды в 2000 году в рублях
| Наименование | Первоначальная стоимость | Коэффициент переоценки | 
| 1. Здания | 
 | 
 | 
| Административное здание | 542047,805 | 1,03 | 
| Бытовые помещения | 295572,542 | 1,26 | 
| Производственные здания | 499689,695 | 1,20 | 
| Гараж | 14534,024 | 1,39 | 
| Вагон передвижной | 29416,352 | 1,26 | 
| Вагон | 30770,073 | 1,26 | 
| Итого | 1412030,491 | 
 | 
| 2. Машины и оборудование | 
 | 
 | 
| Бетоносмеситель | 11856,0 | 0,97 | 
| Бетономешалка | 20891,520 | 0,55 | 
| Трансформатор | 4173,312 | 1,00 | 
| Итого | 36920,832 | 
 | 
| 3. Транспортные средства | 
 | 
 | 
| Автомобиль самосвал 70-46 | 36673,042 | 1,26 | 
| Автомобиль САЗ 08-99 | 40260,240 | 1,26 | 
| Автомобиль ЗИЛ 29-78 | 9026,640 | 1,26 | 
| Автомобиль ЗИЛ-130 14-83 | 41357,628 | 1,23 | 
| Автомобиль ГАЗ-24 97-02 | 14515,200 | 1,23 | 
| РАФ 97-24 | 5287,955 | 1,23 | 
| Автомобиль ГАЗ Б 10-84 | 9598,306 | 1,23 | 
| Автомобиль колхида 10-84 | 5489,640 | 1,23 | 
| Прицеп к колхиде | 798,720 | 1,26 | 
| Автобус КВЗ 50425 279 | 10461,984 | 1,23 | 
| Трактор МТЗ-80 09-45 | 25215,341 | 0,96 | 
| Трактор МТЗ-80 03-00 | 29184,730 | 0,96 | 
| Кран КС 25-61 | 3200,0 | 1,26 | 
| Кран КАТО | 18000,0 | 1,26 | 
| Итого | 249069,426 | 
 | 
| 4. Другие виды основных средств | 
 | 
 | 
| Компьютер | 7192,800 | 1,00 | 
| Трансформатор к компьютеру | 2124,0 | 1,00 | 
| Итого | 9316,800 | 
 | 
| Всего | 1707337,549 | 
 |