Приложение 2

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количественный анализ.

Таблица 2

Мужчины Женщины Общий результат

вопр.

шифр кол-во Про-

цент

Соот

нош.

вопр.

шифр кол-

во

Про-

цент

соот-

нош.

вопр.

шифр кол-

во

Про-

цент

со-

отно

ш.

1. 001 100 50 1. 002 100 50 1. 200 100

2. 003 29 29 2. 003 30 30 2. 003 59 29,5

004 20 20 004 18 18 004 38 19

005 16 16 005 16 16 005 32 16

006 21 21 006 20 20 006 41 20,5

007 14 14 007 16 16 007 30 15

3. 008 5 5 3. 008 10 10 3. 008 15 7,5

009 22 22 009 15 15 009 37 18,5

010 30 30 010 25 25 010 55 27,5

011 9 9 011 17 17 011 26 13

012 16 16 012 14 14 012 30 15

013 10 10 013 7 7 013 17 8,5

014 8 8 014 5 5 014 13 6,5

015 - - 015 7 7 015 7 3,5

4. 017 2 2 4. 017 - - 4. 017 2 1

018 5 5 018 10 10 018 15 7,5

019 39 39 019 33 33 019 72 36

020 9 9 020 12 12 020 21 10,5

021 45 45 021 45 45 021 90 45

5. 023 13 13 5. 023 11 11 5. 023 24 12

024 10 10 024 20 20 024 30 15

025 77 77 025 69 69 025 146 73

6. 026 57 57 6. 026 24 24 6. 026 81 40,5

027 32 32 027 67 67 027 99 49,5

028 11 11 028 9 9 028 20 10

7. 029 36 36 7. 029 54 54 7. 029 90 45

030 59 59 030 41 41 030 100 50

031 5 5 031 5 5 031 10 5

8. 032 - - 8. 032 39 39 8. 032 39 19,5

033 100 100 033 44 44 033 144 72

034 - - 034 17 17 034 17 8,5

9. 035 81 81 9. 035 69 69 9. 035 150 75

036 19 19 036 41 41 036 60 30

10. 037 29 29 037 18 18 037 47 23,5

038 39 39 038 24 24 038 63 31,5

039 32 32 039 58 58 039 90 45

11. 040 83 83 11. 040 71 71 11. 040 154 77

041 17 17 041 29 29 041 46 23

12* 12* 12*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*результаты ответов респондентов приведены в тексте диссретации.

Количественный анализ.

Таблица 2

Мужчины Женщины Общий результат

вопр.

шифр кол-во Про-

цент

Соот

нош.

вопр.

шифр кол-

во

Про-

цент

соот-

нош.

вопр.

шифр кол-

во

Про-

цент

со-

отно

ш.

1. 001 100 50 1. 002 100 50 1. 200 100

2. 003 29 29 2. 003 30 30 2. 003 59 29,5

004 20 20 004 18 18 004 38 19

005 16 16 005 16 16 005 32 16

006 21 21 006 20 20 006 41 20,5

007 14 14 007 16 16 007 30 15

3. 008 5 5 3. 008 10 10 3. 008 15 7,5

009 22 22 009 15 15 009 37 18,5

010 30 30 010 25 25 010 55 27,5

011 9 9 011 17 17 011 26 13

012 16 16 012 14 14 012 30 15

013 10 10 013 7 7 013 17 8,5

014 8 8 014 5 5 014 13 6,5

015 - - 015 7 7 015 7 3,5

4. 017 2 2 4. 017 - - 4. 017 2 1

018 5 5 018 10 10 018 15 7,5

019 39 39 019 33 33 019 72 36

020 9 9 020 12 12 020 21 10,5

021 45 45 021 45 45 021 90 45

5. 023 13 13 5. 023 11 11 5. 023 24 12

024 10 10 024 20 20 024 30 15

025 77 77 025 69 69 025 146 73

6. 026 57 57 6. 026 24 24 6. 026 81 40,5

027 32 32 027 67 67 027 99 49,5

028 11 11 028 9 9 028 20 10

7. 029 36 36 7. 029 54 54 7. 029 90 45

030 59 59 030 41 41 030 100 50

031 5 5 031 5 5 031 10 5

8. 032 - - 8. 032 39 39 8. 032 39 19,5

033 100 100 033 44 44 033 144 72

034 - - 034 17 17 034 17 8,5

9. 035 81 81 9. 035 69 69 9. 035 150 75

036 19 19 036 41 41 036 60 30

10. 037 29 29 037 18 18 037 47 23,5

038 39 39 038 24 24 038 63 31,5

039 32 32 039 58 58 039 90 45

11. 040 83 83 11. 040 71 71 11. 040 154 77

041 17 17 041 29 29 041 46 23

12* 12* 12*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

*результаты ответов респондентов приведены в тексте диссретации.