П1. Подход с использованием производственной функции
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Таблица 2. Агрегированные регрессии производственной функции.
1 2 3 4
Инструмент: comp92 Инструмент: comp92 Инструменты: comp92,
Переменная ln(K93), ln(L93)
IV (C–D) OLS (C–D) IV (translog) IV (C–D)
ln(K) 0.3743 0.3740 0.0983 0.2743
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ln(L) 0.6198 0.6192 0.7472 0.6365
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ln(K)^2 – – 0.0234 –
p-value – – 0.0000 –
ln(L)^2 – – 0.0105 –
p-value – – 0.1116 –
ln(L)*ln(K) – – –0.0291 –
p-value – – 0.0000 –
comp 0.1387 0.0203 0.1566 0.0346
p-value 0.0304 0.6724 0.0151 0.6358
firm_num 0.0008 0.0009 0.0008 0.0012
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SI –0.1087 –0.1047 –0.2692 –1.3163
p-value 0.0126 0.0162 0.0000 0.0000
td94 0.1342 0.1356 0.1225 –
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 –
td95 0.4320 0.4348 0.4156 0.2947
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
td96 0.4286 0.4319 0.3933 0.4327
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
td97 0.2660 0.2691 0.2129 0.3911
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
td98 0.0491 0.0523 –0.0177 0.1793
p-value 0.0443 0.0320 0.4752 0.0000
const –0.6965 –0.5957 0.3185 –0.1612
p-value 0.0000 0.0000 0.0310 0.0784
Консорциум экономических исследований и образования, Россия и СНГ 26
Таблица 2. Агрегированные регрессии производственной функции.
1 2 3 4
Инструмент: comp92 Инструмент: comp92 Инструменты: comp92,
Переменная ln(K93), ln(L93)
IV (C–D) OLS (C–D) IV (translog) IV (C–D)
ln(K) 0.3743 0.3740 0.0983 0.2743
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ln(L) 0.6198 0.6192 0.7472 0.6365
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ln(K)^2 – – 0.0234 –
p-value – – 0.0000 –
ln(L)^2 – – 0.0105 –
p-value – – 0.1116 –
ln(L)*ln(K) – – –0.0291 –
p-value – – 0.0000 –
comp 0.1387 0.0203 0.1566 0.0346
p-value 0.0304 0.6724 0.0151 0.6358
firm_num 0.0008 0.0009 0.0008 0.0012
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SI –0.1087 –0.1047 –0.2692 –1.3163
p-value 0.0126 0.0162 0.0000 0.0000
td94 0.1342 0.1356 0.1225 –
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 –
td95 0.4320 0.4348 0.4156 0.2947
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
td96 0.4286 0.4319 0.3933 0.4327
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
td97 0.2660 0.2691 0.2129 0.3911
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
td98 0.0491 0.0523 –0.0177 0.1793
p-value 0.0443 0.0320 0.4752 0.0000
const –0.6965 –0.5957 0.3185 –0.1612
p-value 0.0000 0.0000 0.0310 0.0784
Консорциум экономических исследований и образования, Россия и СНГ 26