4.2. Данные
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15В этом исследовании я использую данные из украинского промышленного реестра за
1993–1998 гг.. База данных в среднем включает около 9 000 активных предприятий, в то
время как эта цифра варьируется в зависимости от года. Некоторые статистические показа-
тели из базы данных приведены в Приложении П4. База данных включает 38 3-х цифровых и
около 173 4-х цифровых отраслей. Ниже я привожу динамику переменных для уровня кон-
куренции за 1993–1998 гг. в разрезе 2-х цифровых отраслей.
Отрасль HHI93 HHI94 HHI95 HHI96 HHI97 HHI98
Энергетика 0.4357 0.3980 0.2847 0.2442 0.3116 0.2781
Черная металлургия 0.5472 0.5351 0.5698 0.5535 0.5514 0.5386
Химическая 0.5115 0.5516 0.5527 0.5248 0.5647 0.5180
Машиностроение 0.3582 0.3681 0.3408 0.3284 0.3382 0.3029
Деревообрабатывающая 0.1846 0.1779 0.2024 0.1876 0.2154 0.2012
Строительных материалов 0.4015 0.4404 0.4003 0.3719 0.3915 0.3597
Легкая 0.3457 0.3354 0.3531 0.3426 0.3344 0.3690
Пищевая 0.2219 0.2481 0.2188 0.2562 0.2811 0.2530
Другая пищевая 0.3821 0.4172 0.3266 0.3222 0.2971 0.3427
Консорциум экономических исследований и образования, Россия и СНГ 20
Среднее количество активных предприятий в разрезе 5-ти цифрового определения отрасли (firm_num)
Отрасль 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Энергетика 31.00 32.40 31.27 31.53 29.13 32.73
Черная металлургия 7.23 7.41 7.59 7.91 7.64 9.68
Химическая 7.31 7.04 7.08 7.35 7.31 10.12
Машиностроение 17.99 18.56 18.67 19.07 18.09 24.28
Деревообрабатывающая 39.80 41.30 44.20 46.00 44.30 50.70
Строительных материалов 36.90 36.69 36.76 36.14 34.34 36.03
Легкая 30.38 30.42 31.00 31.50 30.46 33.17
Пищевая 90.23 94.81 95.58 97.00 93.00 97.46
Другая пищевая 50.94 51.29 51.65 52.06 50.59 38.71
Что касается других переменных, то данные по капиталу были откорректированы с учетом
индексации и инфляции. Данные по рабочей силе представлены в натуральных единицах, то
есть среднее число занятых на производстве. Данные по выпуску продукции откорректиро-
ваны с помощью индекса цен производителей с базовым 1995 г.
В этом исследовании я использую данные из украинского промышленного реестра за
1993–1998 гг.. База данных в среднем включает около 9 000 активных предприятий, в то
время как эта цифра варьируется в зависимости от года. Некоторые статистические показа-
тели из базы данных приведены в Приложении П4. База данных включает 38 3-х цифровых и
около 173 4-х цифровых отраслей. Ниже я привожу динамику переменных для уровня кон-
куренции за 1993–1998 гг. в разрезе 2-х цифровых отраслей.
Отрасль HHI93 HHI94 HHI95 HHI96 HHI97 HHI98
Энергетика 0.4357 0.3980 0.2847 0.2442 0.3116 0.2781
Черная металлургия 0.5472 0.5351 0.5698 0.5535 0.5514 0.5386
Химическая 0.5115 0.5516 0.5527 0.5248 0.5647 0.5180
Машиностроение 0.3582 0.3681 0.3408 0.3284 0.3382 0.3029
Деревообрабатывающая 0.1846 0.1779 0.2024 0.1876 0.2154 0.2012
Строительных материалов 0.4015 0.4404 0.4003 0.3719 0.3915 0.3597
Легкая 0.3457 0.3354 0.3531 0.3426 0.3344 0.3690
Пищевая 0.2219 0.2481 0.2188 0.2562 0.2811 0.2530
Другая пищевая 0.3821 0.4172 0.3266 0.3222 0.2971 0.3427
Консорциум экономических исследований и образования, Россия и СНГ 20
Среднее количество активных предприятий в разрезе 5-ти цифрового определения отрасли (firm_num)
Отрасль 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Энергетика 31.00 32.40 31.27 31.53 29.13 32.73
Черная металлургия 7.23 7.41 7.59 7.91 7.64 9.68
Химическая 7.31 7.04 7.08 7.35 7.31 10.12
Машиностроение 17.99 18.56 18.67 19.07 18.09 24.28
Деревообрабатывающая 39.80 41.30 44.20 46.00 44.30 50.70
Строительных материалов 36.90 36.69 36.76 36.14 34.34 36.03
Легкая 30.38 30.42 31.00 31.50 30.46 33.17
Пищевая 90.23 94.81 95.58 97.00 93.00 97.46
Другая пищевая 50.94 51.29 51.65 52.06 50.59 38.71
Что касается других переменных, то данные по капиталу были откорректированы с учетом
индексации и инфляции. Данные по рабочей силе представлены в натуральных единицах, то
есть среднее число занятых на производстве. Данные по выпуску продукции откорректиро-
ваны с помощью индекса цен производителей с базовым 1995 г.