П2. Конкуренция и дифференциал производительности
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Таблица 3. Регрессии дифференциала производительности, временная и постоянная производительность.
Постоянная Временная Постоянная Временная
Переменная
Основная Основная Расширенная Расширенная
comp –2.0841 –0.6606 –1.9414 –0.5044
p-value 0.0020 0.0003 0.0042 0.0063
comp2 0.9691 0.5700 0.8506 0.4389
p-value 0.0372 0.0000 0.0705 0.0013
SI 0.4109 –0.0874 0.5035 –0.0276
p-value 0.2282 0.6515 0.1477 0.8867
SI2 –0.6033 0.4270 –0.7468 0.3342
p-value 0.2409 0.0810 0.1523 0.1724
firm_num –0.0001 –0.0001 –0.00004 –0.00004
p-value 0.1757 0.0017 0.5450 0.1937
LP 0.0292 0.0070 0.0295 0.0073
p-value 0.0173 0.3551 0.0171 0.3340
K/L (ratio) –0.0002 0.0000 –0.0002 –0.0001
p-value 0.1433 0.4193 0.1178 0.2951
L change 0.0001 0.0112 0.0001 0.0112
p-value 0.0198 0.0000 0.0285 0.0000
I/K (ratio) 2.1515 0.3990 2.1333 0.3892
p-value 0.0000 0.0004 0.0000 0.0005
var(exp.sh) 0.0825 0.0048 0.0648 –0.0028
p-value 0.5361 0.9272 0.6286 0.9570
IPR –0.4739 0.0258 –0.4677 0.0348
p-value 0.0000 0.3136 0.0000 0.1863
ind.exp. 0.1006 0.0246 0.1011 0.0244
p-value 0.0002 0.0903 0.0002 0.0928
var(CU) – – 0.5978 0.3893
p-value – – 0.0000 0.0000
var(GTRM) – – 0.0083 –0.0305
p-value – – 0.9046 0.2488
var(barter) – – 0.3348 0.3765
p-value – – 0.0001 0.0000
cap.dep. – – –0.1137 –0.0596
p-value – – 0.0468 0.0825
ind.dum. да да да да
R-squared 0.12 0.06 0.12 0.07
Консорциум экономических исследований и образования, Россия и СНГ 27
Таблица 3. Регрессии дифференциала производительности, временная и постоянная производительность.
Постоянная Временная Постоянная Временная
Переменная
Основная Основная Расширенная Расширенная
comp –2.0841 –0.6606 –1.9414 –0.5044
p-value 0.0020 0.0003 0.0042 0.0063
comp2 0.9691 0.5700 0.8506 0.4389
p-value 0.0372 0.0000 0.0705 0.0013
SI 0.4109 –0.0874 0.5035 –0.0276
p-value 0.2282 0.6515 0.1477 0.8867
SI2 –0.6033 0.4270 –0.7468 0.3342
p-value 0.2409 0.0810 0.1523 0.1724
firm_num –0.0001 –0.0001 –0.00004 –0.00004
p-value 0.1757 0.0017 0.5450 0.1937
LP 0.0292 0.0070 0.0295 0.0073
p-value 0.0173 0.3551 0.0171 0.3340
K/L (ratio) –0.0002 0.0000 –0.0002 –0.0001
p-value 0.1433 0.4193 0.1178 0.2951
L change 0.0001 0.0112 0.0001 0.0112
p-value 0.0198 0.0000 0.0285 0.0000
I/K (ratio) 2.1515 0.3990 2.1333 0.3892
p-value 0.0000 0.0004 0.0000 0.0005
var(exp.sh) 0.0825 0.0048 0.0648 –0.0028
p-value 0.5361 0.9272 0.6286 0.9570
IPR –0.4739 0.0258 –0.4677 0.0348
p-value 0.0000 0.3136 0.0000 0.1863
ind.exp. 0.1006 0.0246 0.1011 0.0244
p-value 0.0002 0.0903 0.0002 0.0928
var(CU) – – 0.5978 0.3893
p-value – – 0.0000 0.0000
var(GTRM) – – 0.0083 –0.0305
p-value – – 0.9046 0.2488
var(barter) – – 0.3348 0.3765
p-value – – 0.0001 0.0000
cap.dep. – – –0.1137 –0.0596
p-value – – 0.0468 0.0825
ind.dum. да да да да
R-squared 0.12 0.06 0.12 0.07
Консорциум экономических исследований и образования, Россия и СНГ 27