КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1618 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Предприятие:
Реализация Проекта создания специализированной флотилии для ярусного промысла донных пород рыб в прибрежной зоне N и Южных островов предполагается осуществить на базе вновь создаваемого рыбопромышленного предприятия в форме закрытого акционерного общества (ЗАО) со следующим составом учредителей:
| № | Учредитель | Доля в акционерном капитале | 
| 1. | Ассоциация Рыбопромышленников N | 40-45% | 
| 2. | ООО "Роза" | 40-45 % | 
| 3. | Администрация области | 10-20% | 
Предполагается осуществить юридическую регистрацию вновь создаваемого рыбопромышленного предприятия на территории островов в Северной районной администрации с размещением офиса в городе N.
Предполагаемые учредители вновь создаваемой рыбопромышленной компании обладают достаточным потенциалом и практическим опытом руководства флотом и организации ведения эффективного промысла.
Цели проекта:
Целями реализации Проекта являются:
Создание специализированной ярусоловной флотилии в рамках единого предприятия в целях развития прибрежного рыболовства в зоне N и Южных островов.
Промышленный лов ежегодно недоиспользуемых объектов морского промысла.
Изучение, экспериментальный и промышленный лов полностью неиспользуемых ранее объектов морского промысла.
Выпуск высококачественной рыбной продукции на уровне международных стандартов.
Развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами АТР.
Интеграция в международную систему маркетинга рыбных продуктов.
Создание не менее 250-300 дополнительных рабочих мест.
Конечная цель Проекта характеризуются следующими показателями достижения объема продаж в денежном выражении
Объем продаж , тн
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Треска мороженая | 9 282 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 
| Палтус мороженый | 928 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 
| Окунь мороженый | 928 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 
| Икра трески мороженая | 326 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 
| Печень трески мороженая | 556 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 
| Фарш мороженый | 5 661 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Строка | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 1-6.2010 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Треска мороженая | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 9 100 | 
| Палтус мороженый | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 910 | 
| Окунь мороженый | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 910 | 
| Икра трески мороженая | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 320 | 
| Печень трески мороженая | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 545 | 
| Фарш мороженый | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 5 550 | 
Объем продаж ($ US)
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Палтус Мороженый | 4 012 962 | 8 477 914 | 8 732 252 | 8 994 219 | 9 264 046 | 9 541 967 | 
| Окунь Мороженый | 6 019 444 | 12 716 872 | 13 098 378 | 13 491 329 | 13 896 069 | 14 312 951 | 
| Треска мороженая | 16 051 850 | 33 911 658 | 34 929 008 | 35 976 878 | 37 056 184 | 38 167 870 | 
| Икра трески мороженая | 423 345 | 894 454 | 921 288 | 948 927 | 977 395 | 1 006 716 | 
| Печень трески мороженая | 600 842 | 1 269 358 | 1 307 439 | 1 346 662 | 1 387 062 | 1 428 674 | 
| Фарш мороженый | 1 029 839 | 2 490 391 | 2 660 479 | 2 740 293 | 2 822 502 | 2 907 177 | 
| ИТОГО | 28 138 282 | 59 760 648 | 61 648 843 | 63 498 308 | 65 403 257 | 67 365 355 | 
| 
 Строка | 
 2005 год | 
 2006 год | 
 2007 год | 
 2008 год | 
 2009 год | 
 1-6.2010 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Палтус мороженый | 9 828 226 | 10123073 | 10 426 765 | 10 739 568 | 11 061 755 | 5 742 906 | |||
| Окунь мороженый | 14 742 340 | 15184610 | 15 640 148 | 16 109 353 | 16 592 633 | 8 614 358 | |||
| Треска мороженая | 39 312 906 | 40492293 | 41 707 062 | 42 958 274 | 44 247 022 | 22 971 623 | |||
| Икра трески мороженая | 1 036 918 | 1068025 | 1 100 066 | 1 133 068 | 1 167 060 | 605 954 | |||
| Печень трески мороженая | 1 471 534 | 1515680 | 1 561 150 | 1 607 985 | 1 656 224 | 859 858 | |||
| Фарш мороженый | 2 994 392 | 3084224 | 3 176 750 | 3 272 053 | 3 370 215 | 1 659 883 | |||
| 
 
 ИТОГО | 69 386 316 | 71 467 905 | 73 611 942 | 75 820 301 | 78 094 910 | 40 454 582 | 
Предприятие:
Реализация Проекта создания специализированной флотилии для ярусного промысла донных пород рыб в прибрежной зоне N и Южных островов предполагается осуществить на базе вновь создаваемого рыбопромышленного предприятия в форме закрытого акционерного общества (ЗАО) со следующим составом учредителей:
| № | Учредитель | Доля в акционерном капитале | 
| 1. | Ассоциация Рыбопромышленников N | 40-45% | 
| 2. | ООО "Роза" | 40-45 % | 
| 3. | Администрация области | 10-20% | 
Предполагается осуществить юридическую регистрацию вновь создаваемого рыбопромышленного предприятия на территории островов в Северной районной администрации с размещением офиса в городе N.
Предполагаемые учредители вновь создаваемой рыбопромышленной компании обладают достаточным потенциалом и практическим опытом руководства флотом и организации ведения эффективного промысла.
Цели проекта:
Целями реализации Проекта являются:
Создание специализированной ярусоловной флотилии в рамках единого предприятия в целях развития прибрежного рыболовства в зоне N и Южных островов.
Промышленный лов ежегодно недоиспользуемых объектов морского промысла.
Изучение, экспериментальный и промышленный лов полностью неиспользуемых ранее объектов морского промысла.
Выпуск высококачественной рыбной продукции на уровне международных стандартов.
Развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами АТР.
Интеграция в международную систему маркетинга рыбных продуктов.
Создание не менее 250-300 дополнительных рабочих мест.
Конечная цель Проекта характеризуются следующими показателями достижения объема продаж в денежном выражении
Объем продаж , тн
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Треска мороженая | 9 282 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 
| Палтус мороженый | 928 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 
| Окунь мороженый | 928 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 
| Икра трески мороженая | 326 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 
| Печень трески мороженая | 556 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 
| Фарш мороженый | 5 661 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Строка | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 1-6.2010 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Треска мороженая | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 20 020 | 9 100 | 
| Палтус мороженый | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 910 | 
| Окунь мороженый | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 910 | 
| Икра трески мороженая | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 320 | 
| Печень трески мороженая | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 545 | 
| Фарш мороженый | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 12 210 | 5 550 | 
Объем продаж ($ US)
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Палтус Мороженый | 4 012 962 | 8 477 914 | 8 732 252 | 8 994 219 | 9 264 046 | 9 541 967 | 
| Окунь Мороженый | 6 019 444 | 12 716 872 | 13 098 378 | 13 491 329 | 13 896 069 | 14 312 951 | 
| Треска мороженая | 16 051 850 | 33 911 658 | 34 929 008 | 35 976 878 | 37 056 184 | 38 167 870 | 
| Икра трески мороженая | 423 345 | 894 454 | 921 288 | 948 927 | 977 395 | 1 006 716 | 
| Печень трески мороженая | 600 842 | 1 269 358 | 1 307 439 | 1 346 662 | 1 387 062 | 1 428 674 | 
| Фарш мороженый | 1 029 839 | 2 490 391 | 2 660 479 | 2 740 293 | 2 822 502 | 2 907 177 | 
| ИТОГО | 28 138 282 | 59 760 648 | 61 648 843 | 63 498 308 | 65 403 257 | 67 365 355 | 
| 
 Строка | 
 2005 год | 
 2006 год | 
 2007 год | 
 2008 год | 
 2009 год | 
 1-6.2010 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Палтус мороженый | 9 828 226 | 10123073 | 10 426 765 | 10 739 568 | 11 061 755 | 5 742 906 | |||
| Окунь мороженый | 14 742 340 | 15184610 | 15 640 148 | 16 109 353 | 16 592 633 | 8 614 358 | |||
| Треска мороженая | 39 312 906 | 40492293 | 41 707 062 | 42 958 274 | 44 247 022 | 22 971 623 | |||
| Икра трески мороженая | 1 036 918 | 1068025 | 1 100 066 | 1 133 068 | 1 167 060 | 605 954 | |||
| Печень трески мороженая | 1 471 534 | 1515680 | 1 561 150 | 1 607 985 | 1 656 224 | 859 858 | |||
| Фарш мороженый | 2 994 392 | 3084224 | 3 176 750 | 3 272 053 | 3 370 215 | 1 659 883 | |||
| 
 
 ИТОГО | 69 386 316 | 71 467 905 | 73 611 942 | 75 820 301 | 78 094 910 | 40 454 582 | 

