График реализации проекта:
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1618 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Календарный план-график реализации Проекта состоит из следующих этапов:
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название этапа | Длительность | Дата начала | Дата окончания | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Юридическая регистрация предприятия | 15 | 01.07.1998 | 16.07.1998 | 
| Оформление разрешений и лицензий | 60 | 16.07.1998 | 14.09.1998 | 
| Формирование АУП | 59 | 02.11.1998 | 31.12.1998 | 
| Заключение лизингового договора | 31 | 16.07.1998 | 16.08.1998 | 
| Строительство судов № 1, 2, 3 | 137 | 16.08.1998 | 31.12.1998 | 
| Работы по найму экипажей № 1, 2, 3 | 45 | 16.11.1998 | 31.12.1998 | 
| Перелет экипажей для приемки судов № 1, 2, 3 | 3 | 31.12.1998 | 03.01.1999 | 
| Приемка судов № 1, 2, 3 | 5 | 01.01.1999 | 06.01.1999 | 
| Подготовка судов № 1, 2, 3 | 9 | 06.01.1999 | 15.01.1999 | 
| Перегон судов № 1, 2, 3 | 16 | 15.01.1999 | 31.01.1999 | 
| Начало промысла судов № 1, 2, 3 Производство рыбопродукции в том числе: треска, палтус, окунь мороженый, икра трески, печень трески мороженые и мороженый рыбный фарш из отходов. | 
 | 
 01.02.1999 | 
 | 
| Строительство судов № 4, 5, 6 | 150 | 01.01.1999 | 31.05.1999 | 
| Работы по найму экипажей № 4, 5, 6 | 45 | 16.04.1999 | 31.05.1999 | 
| Перелет экипажа для приемки судна № 4, 5, 6 | 3 | 31.05.1999 | 03.06.1999 | 
| Приемка судов № 4, 5, 6 | 5 | 01.06.1999 | 06.06.1999 | 
| Подготовка судов № 4, 5, 6 | 9 | 06.06.1999 | 15.06.1999 | 
| Перегон судов № 4, 5, 6 | 16 | 15.06.1999 | 01.07.1999 | 
| Начало промысла судов № 4, 5, 6 Производство рыбопродукции в том числе: треска, палтус, окунь мороженый, икра трески, печень трески мороженые и мороженый рыбный фарш из отходов. | 
 | 
 01.07.1999 | 
 | 
| Строительство судов № 7, 8, 9, 10 | 152 | 01.08.1999 | 31.12.1999 | 
| Работы по найму экипажей № 7,8, 9, 10 | 45 | 16.11.1999 | 31.12.1999 | 
| Перелет экипажей для приемки судов № 7, 8, 9, 10 | 3 | 31.12.1999 | 03.01.2000 | 
| Приемка судов № 7, 8, 9, 10 | 5 | 01.01.2000 | 06.01.2000 | 
| Подготовка судов № 7,8, 9, 10 | 9 | 06.01.2000 | 15.01.2000 | 
| Перегон судов № 7, 8, 9, 10 | 16 | 15.01.2000 | 31.01.2000 | 
| Начало промысла судов № 7, 8, 9, 10 Производство рыбопродукции в том числе: треска, палтус, окунь мороженый, икра трески, печень трески мороженые и мороженый рыбный фарш из отходов. | 
 | 
 01.02.2000 | 
 | 
Календарный план-график реализации Проекта состоит из следующих этапов:
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название этапа | Длительность | Дата начала | Дата окончания | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Юридическая регистрация предприятия | 15 | 01.07.1998 | 16.07.1998 | 
| Оформление разрешений и лицензий | 60 | 16.07.1998 | 14.09.1998 | 
| Формирование АУП | 59 | 02.11.1998 | 31.12.1998 | 
| Заключение лизингового договора | 31 | 16.07.1998 | 16.08.1998 | 
| Строительство судов № 1, 2, 3 | 137 | 16.08.1998 | 31.12.1998 | 
| Работы по найму экипажей № 1, 2, 3 | 45 | 16.11.1998 | 31.12.1998 | 
| Перелет экипажей для приемки судов № 1, 2, 3 | 3 | 31.12.1998 | 03.01.1999 | 
| Приемка судов № 1, 2, 3 | 5 | 01.01.1999 | 06.01.1999 | 
| Подготовка судов № 1, 2, 3 | 9 | 06.01.1999 | 15.01.1999 | 
| Перегон судов № 1, 2, 3 | 16 | 15.01.1999 | 31.01.1999 | 
| Начало промысла судов № 1, 2, 3 Производство рыбопродукции в том числе: треска, палтус, окунь мороженый, икра трески, печень трески мороженые и мороженый рыбный фарш из отходов. | 
 | 
 01.02.1999 | 
 | 
| Строительство судов № 4, 5, 6 | 150 | 01.01.1999 | 31.05.1999 | 
| Работы по найму экипажей № 4, 5, 6 | 45 | 16.04.1999 | 31.05.1999 | 
| Перелет экипажа для приемки судна № 4, 5, 6 | 3 | 31.05.1999 | 03.06.1999 | 
| Приемка судов № 4, 5, 6 | 5 | 01.06.1999 | 06.06.1999 | 
| Подготовка судов № 4, 5, 6 | 9 | 06.06.1999 | 15.06.1999 | 
| Перегон судов № 4, 5, 6 | 16 | 15.06.1999 | 01.07.1999 | 
| Начало промысла судов № 4, 5, 6 Производство рыбопродукции в том числе: треска, палтус, окунь мороженый, икра трески, печень трески мороженые и мороженый рыбный фарш из отходов. | 
 | 
 01.07.1999 | 
 | 
| Строительство судов № 7, 8, 9, 10 | 152 | 01.08.1999 | 31.12.1999 | 
| Работы по найму экипажей № 7,8, 9, 10 | 45 | 16.11.1999 | 31.12.1999 | 
| Перелет экипажей для приемки судов № 7, 8, 9, 10 | 3 | 31.12.1999 | 03.01.2000 | 
| Приемка судов № 7, 8, 9, 10 | 5 | 01.01.2000 | 06.01.2000 | 
| Подготовка судов № 7,8, 9, 10 | 9 | 06.01.2000 | 15.01.2000 | 
| Перегон судов № 7, 8, 9, 10 | 16 | 15.01.2000 | 31.01.2000 | 
| Начало промысла судов № 7, 8, 9, 10 Производство рыбопродукции в том числе: треска, палтус, окунь мороженый, икра трески, печень трески мороженые и мороженый рыбный фарш из отходов. | 
 | 
 01.02.2000 | 
 |