ОБЪЕМ ПРОДАЖ.
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39
Таблица № 11
| Наименование | 2002 | |||||||
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
| 1 | Компьютеры | 47 | 73 | 82 | 99 | 108 | 108 | 517 | 
| 2 | Периферийная техника | 138 | 206 | 243 | 294 | 323 | 323 | 1527 | 
| 3 | Комплектующие | 443 | 660 | 779 | 943 | 1037 | 1037 | 4899 | 
| 4 | Акссесуары | 627 | 934 | 1102 | 1333 | 1466 | 1466 | 6928 | 
| 5 | Ремонт | 22 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 227 | 
| 6 | Заправка картриджей | 0 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 187 | 
| 7 | Компьютерные сети | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31 | 
| 8 | Сервисное обслуживание | 30 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 291 | 
| 9 | Программное обеспечение | 32 | 48 | 57 | 69 | 76 | 76 | 358 | 
Продолжение таблицы № 11
| 2003 | |||||||||||||
| № | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | 
| 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 122 | 137 | 151 | 165 | 180 | 194 | 1597 | 
| 2 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 365 | 408 | 449 | 489 | 533 | 576 | 4758 | 
| 3 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1172 | 1313 | 1444 | 1574 | 1716 | 1853 | 15294 | 
| 4 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1657 | 1856 | 2042 | 2226 | 2426 | 2620 | 21623 | 
| 5 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 857 | 
| 6 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 85 | 810 | 
| 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 113 | 
| 8 | 68 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 111 | 114 | 120 | 124 | 130 | 1191 | 
| 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 86 | 96 | 106 | 118 | 127 | 137 | 1126 | 
7.4 ДОХОД.
Таблица № 12
Валовой и чистый доход
| Доход | 2002 | |||||||
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
| 1 | Валовой доход | 31288.7 | 46612.1 | 54886.1 | 66473.3 | 73455.0 | 73455.0 | 346170.2 | 
| 2 | Чистый доход | 1261.7 | 16896.0 | 23662.1 | 30556.3 | 34725.7 | 34823.5 | 141925.3 | 
Продолжение таблицы № 12
| 
 | 2003 | ||||||||||||
| № | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | 
| 1 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 83249.0 | 93043.0 | 102837.0 | 112631.0 | 122425.0 | 132219.0 | 1087134.0 | 
| 2 | 34873.5 | 34971.7 | 35073.5 | 35159.5 | 35226.7 | 35328.5 | 36729.0 | 49268.9 | 55040.2 | 60795.6 | 66533.1 | 72304.4 | 827921.2 | 
Валовой доход образуется путем умножения затрат на приобретение товаров на коэффициент дохода k, k =49% и показывает соотношение рыночной и оптовой цены на товары. Чистый доход равен разнице между валовым доходом и суммой издержек за месяц/год.
Таблица № 11
| Наименование | 2002 | |||||||
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
| 1 | Компьютеры | 47 | 73 | 82 | 99 | 108 | 108 | 517 | 
| 2 | Периферийная техника | 138 | 206 | 243 | 294 | 323 | 323 | 1527 | 
| 3 | Комплектующие | 443 | 660 | 779 | 943 | 1037 | 1037 | 4899 | 
| 4 | Акссесуары | 627 | 934 | 1102 | 1333 | 1466 | 1466 | 6928 | 
| 5 | Ремонт | 22 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 227 | 
| 6 | Заправка картриджей | 0 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 187 | 
| 7 | Компьютерные сети | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31 | 
| 8 | Сервисное обслуживание | 30 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 291 | 
| 9 | Программное обеспечение | 32 | 48 | 57 | 69 | 76 | 76 | 358 | 
Продолжение таблицы № 11
| 2003 | |||||||||||||
| № | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | 
| 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 122 | 137 | 151 | 165 | 180 | 194 | 1597 | 
| 2 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 365 | 408 | 449 | 489 | 533 | 576 | 4758 | 
| 3 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1172 | 1313 | 1444 | 1574 | 1716 | 1853 | 15294 | 
| 4 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1657 | 1856 | 2042 | 2226 | 2426 | 2620 | 21623 | 
| 5 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 857 | 
| 6 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 85 | 810 | 
| 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 113 | 
| 8 | 68 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 111 | 114 | 120 | 124 | 130 | 1191 | 
| 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 86 | 96 | 106 | 118 | 127 | 137 | 1126 | 
7.4 ДОХОД.
Таблица № 12
Валовой и чистый доход
| Доход | 2002 | |||||||
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
| 1 | Валовой доход | 31288.7 | 46612.1 | 54886.1 | 66473.3 | 73455.0 | 73455.0 | 346170.2 | 
| 2 | Чистый доход | 1261.7 | 16896.0 | 23662.1 | 30556.3 | 34725.7 | 34823.5 | 141925.3 | 
Продолжение таблицы № 12
| 
 | 2003 | ||||||||||||
| № | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | 
| 1 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 73455.0 | 83249.0 | 93043.0 | 102837.0 | 112631.0 | 122425.0 | 132219.0 | 1087134.0 | 
| 2 | 34873.5 | 34971.7 | 35073.5 | 35159.5 | 35226.7 | 35328.5 | 36729.0 | 49268.9 | 55040.2 | 60795.6 | 66533.1 | 72304.4 | 827921.2 | 
Валовой доход образуется путем умножения затрат на приобретение товаров на коэффициент дохода k, k =49% и показывает соотношение рыночной и оптовой цены на товары. Чистый доход равен разнице между валовым доходом и суммой издержек за месяц/год.