Оборотная ведомость по синтетическим счетам
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18
| № счета | Наименование счета | Остаток на 01.02.01 | |
| Д | К | ||
| 01 | Основные средства | 
 | 
 | 
| 02 | Амортизация основных средств | 
 | 
 | 
| 10 | Материалы | 
 | 
 | 
| 19 | НДС по приобретенным материалам | 
 | 
 | 
| 20 | Основное производство | 
 | 
 | 
| 43 | Готовая продукция | 
 | 
 | 
| 50 | Касса | 
 | 
 | 
| 51 | Расчетный счет | 
 | 
 | 
| 60 | Расчеты с поставщиками | 
 | 
 | 
| 68/ндс | Расчеты с бюджетом по НДС | 
 | 
 | 
| 68/ндфл | Расчеты с бюджетом по налогу на доходы физических лиц | 
 | 
 | 
| 69/1 | Расчеты по социальному страхованию | 
 | 
 | 
| 69/2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 
 | 
 | 
| 69/3 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 
 | 
 | 
| 70 | Расчеты по оплате труда | 
 | 
 | 
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 
 | 
 | 
| 80 | Уставный капитал | 
 | 
 | 
| 99 | Прибыли и убытки | 
 | 
 | 
| ИТОГО | 
 | 
 | 
| № счета | Наименование счета | Остаток на 01.02.01 | |
| Д | К | ||
| 01 | Основные средства | 
 | 
 | 
| 02 | Амортизация основных средств | 
 | 
 | 
| 10 | Материалы | 
 | 
 | 
| 19 | НДС по приобретенным материалам | 
 | 
 | 
| 20 | Основное производство | 
 | 
 | 
| 43 | Готовая продукция | 
 | 
 | 
| 50 | Касса | 
 | 
 | 
| 51 | Расчетный счет | 
 | 
 | 
| 60 | Расчеты с поставщиками | 
 | 
 | 
| 68/ндс | Расчеты с бюджетом по НДС | 
 | 
 | 
| 68/ндфл | Расчеты с бюджетом по налогу на доходы физических лиц | 
 | 
 | 
| 69/1 | Расчеты по социальному страхованию | 
 | 
 | 
| 69/2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 
 | 
 | 
| 69/3 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 
 | 
 | 
| 70 | Расчеты по оплате труда | 
 | 
 | 
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 
 | 
 | 
| 80 | Уставный капитал | 
 | 
 | 
| 99 | Прибыли и убытки | 
 | 
 | 
| ИТОГО | 
 | 
 |