Приложение 10
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Стимульный материал для методики «Числовые ряды»
Предварительный опыт
Пример: 12 11 10 – – 7 6 5 4
Упражнение: 1) 1 2 3 4 – – 7 8 9 10
2) 9 8 7 6 5 4 3 – –
3) 2 2 – – 4 4 5 5 6 6
4) 2 7 3 7 4 7 – – 6 7
Основной опыт
Первая часть Числовые ряды
1) 27 30 – – 39 42 45 48 51 54
2) 47 43 39 35 – – 23 19 15 11
3) 5 7 10 12 15 17 20 22 – –
4) 27 24 23 20 – – 15 12 11 8
5) 4 7 9 10 13 15 16 19 – –
6) 13 15 19 21 25 27 – – 37 39
7) 32 31 29 26 25 23 20 19 _ _
8) 36 34 31 29 – – 21 19 16 14
9) 3 5 9 15 23 33 – – 75 93
10) 48 39 31 24 18 13 9 6 – –
11) 6 5 9 5 12 5 15 5 – –
12) 11 11 13 13 – – 17 17 19 19
13) 98 96 92 86 – – 56 42 26 8
14) 17 15 16 14 15 13 14 12 – –
15) 11 14 – – 13 16 14 17 15 18
16) 13 22 30 37 – – 52 55 57 58
17) 72 36 40 20 – – 16 8 12 6
18) 3 6 7 14 – – 31 62 63 126
19) 19 19 20 18 21 17 22 16 – –
20) 1/81 1/27 1/9 1/3 – – 9 27 81 243
Вторая часть
1) 1 11 13 23 28 – – 59 73 83
2) 10 11 13 – – 41 78 137 265
3) 1 1 6 4 4 12 7 7 18 10 – –
4) 2 4 5 5 6 9 10 14 15 13 – –
5) 3 6 7 20 11 32 15 – – 110 23 156
6) 3 8 15 24 35 48 – – 99 120
Стимульный материал для методики «Числовые ряды»
Предварительный опыт
Пример: 12 11 10 – – 7 6 5 4
Упражнение: 1) 1 2 3 4 – – 7 8 9 10
2) 9 8 7 6 5 4 3 – –
3) 2 2 – – 4 4 5 5 6 6
4) 2 7 3 7 4 7 – – 6 7
Основной опыт
Первая часть Числовые ряды
1) 27 30 – – 39 42 45 48 51 54
2) 47 43 39 35 – – 23 19 15 11
3) 5 7 10 12 15 17 20 22 – –
4) 27 24 23 20 – – 15 12 11 8
5) 4 7 9 10 13 15 16 19 – –
6) 13 15 19 21 25 27 – – 37 39
7) 32 31 29 26 25 23 20 19 _ _
8) 36 34 31 29 – – 21 19 16 14
9) 3 5 9 15 23 33 – – 75 93
10) 48 39 31 24 18 13 9 6 – –
11) 6 5 9 5 12 5 15 5 – –
12) 11 11 13 13 – – 17 17 19 19
13) 98 96 92 86 – – 56 42 26 8
14) 17 15 16 14 15 13 14 12 – –
15) 11 14 – – 13 16 14 17 15 18
16) 13 22 30 37 – – 52 55 57 58
17) 72 36 40 20 – – 16 8 12 6
18) 3 6 7 14 – – 31 62 63 126
19) 19 19 20 18 21 17 22 16 – –
20) 1/81 1/27 1/9 1/3 – – 9 27 81 243
Вторая часть
1) 1 11 13 23 28 – – 59 73 83
2) 10 11 13 – – 41 78 137 265
3) 1 1 6 4 4 12 7 7 18 10 – –
4) 2 4 5 5 6 9 10 14 15 13 – –
5) 3 6 7 20 11 32 15 – – 110 23 156
6) 3 8 15 24 35 48 – – 99 120